第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 期货 >> 期货数据 >> 每日期市数据 >> 正文

5月22日LME伦敦期货、现货收盘行情

2012-5-24 8:08:09  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:每日期市数据
核心提示:品种名称开盘最高最低收盘涨跌买价卖价成交量持仓量昨收场内铜03774577457739773987739774052932487477731场内铝032035203820292029-182028202959247061822047场内锌031910191119081911519121912.543
品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 7745 7745 7739 7739 8 7739 7740 5293 248747 7731
场内铝03 2035 2038 2029 2029 -18 2028 2029 5924 706182 2047
场内锌03 1910 1911 1908 1911 5 1912 1912.5 4369 267006 1906
场内镍03 17050 17160 16900 16900 -285 16900 16905 1751 104512 17185
场内锡03 19500 19705 19500 19705 455 19700 19705 805 19352 19250
场内铅03 1935 1965 1935 1965 24 1964 1965 1924 114979 1941
LME铜现 7775 7775 7775 7775 -25.5 ---- ---- ---- ---- 7800.5
LME铝现 1996.5 1996.5 1996.5 1996.5 -7.5 ---- ---- ---- ---- 2004
LME锌现 1900 1900 1900 1900 -2 ---- ---- ---- ---- 1902
LME镍现 17030 17030 17030 17030 255 ---- ---- ---- ---- 16775
LME锡现 19460 19460 19460 19460 10 ---- ---- ---- ---- 19450
LME铅现 1928.5 1928.5 1928.5 1928.5 -13.5 ---- ---- ---- ---- 1942
铝合金现 1986 1986 1986 1986 -10 ---- ---- ---- ---- 1996
LmeS_铜3 7793.3 7815.5 7705.8 7736 -19 7729.3 7736 15063 248747 7755
LmeS_铝3 2051 2054 2028 2028 -19.5 2028 2030 6177 706182 2047.5
LmeS_锌3 1910 1919.8 1894.3 1908.5 -1.5 1907.5 1908.8 6735 267006 1910
LmeS_镍3 17200 17213 16900 16940 -230 16942 16964 1939 104512 17170
LmeS_铅3 1965 1965 1930 1952.3 0.8 1952.5 1955 4082 114979 1951.5
LmeS_锡3 19450 19880 19310 19650 249 19651 19745 485 19352 19401
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 1925 1935 ---- ---- 1960
LME铜03 7815.8 7815.8 7709.3 7815.8 155.8 ---- ---- 346999 248747 7660
LME铝03 2046.3 2048 2028 2046.3 -11.3 ---- ---- 258183 706182 2057.5
LME镍03 17001 17080.9 16899 17001 -499 ---- ---- 26690 104512 17500
LME锡03 19512.5 19512.5 19512.5 19512.5 12.5 ---- ---- 8498 19352 19500
LME锌03 1910.8 1918.8 1896.3 1910.8 5.8 ---- ---- 77395 267006 1905
LME铅03 1954 1965.2 1930.8 1954 -146 ---- ---- 39183 114979 2100
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1990
伦铜指数 7793.3 7815.5 7760.8 7775.8 20.8 ---- ---- 346999 248747 7755
伦铝指数 2051 2054 2037.3 2037.3 -10.3 ---- ---- 258183 706182 2047.5
伦锌指数 1910 1919.8 1902.5 1909.8 -0.3 ---- ---- 77395 267006 1910
伦镍指数 17200 17213 16951 16971 -199 ---- ---- 26690 104512 17170
伦锡指数 19450 19696 19310 19581 130 ---- ---- 8498 19352 19451
伦铅指数 1965 1965 1942 1953.3 1.8 ---- ---- 39183 114979 1951.5
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1960

分享到: 分享到腾讯微博 | 分享到新浪微博 | |
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2011 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网