第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股评 >> 个股点睛 >> 正文

3月27日个股行情简评(4)

2012-3-27 9:57:55  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
关键词:个股行情 个股简评 洪城水业 通威股份 海南橡胶 华光股份
核心提示:600401 ST申龙 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.86元 10.38 2.06 601299 中国北车 游资净卖0.08亿元,减仓轻微,成本4.24元 4.27 -0.23 601601 中国太保 游资净卖0.10亿元,减仓轻微,成本19.58元 19.64 0.41


代码简称走势点评收盘价(元)涨跌幅(%)
600701 工大高新 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本4.29元 4.22 1.20
600702 沱牌舍得 主力净买0.27亿元,有一定增仓,成本28.17元 28.19 3.87
600703 三安光电 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本12.37元 12.39 -1.98
600704 物产中大 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.45元 10.43 0.97
600706 ST长信 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本13.10元 13.10 4.72
600707 彩虹股份 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.79元 7.05 -0.70
600708 海博股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 4.75 -1.04
600710 常林股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 7.10 -1.93
600711 盛屯矿业 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本19.08元 19.22 -2.04
600712 南宁百货 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本8.14元 8.08 -1.34
600713 南京医药 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.31元 4.42 -0.45
600714 金瑞矿业 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本15.31元 16.10 0.88
600715 *ST松辽 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本6.78元 6.86 -2.00
600716 凤凰股份 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.20元 6.13 1.32
600717 天津港 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.38元 6.51 -1.96
600718 东软集团 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.57元 8.60 0.12
600719 大连热电 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.50 -1.52
600720 祁连山 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本10.02元 9.98 -1.38
600721 百花村 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 12.73 -1.09
600722 ST金化 3月26日停牌 -- --
600723 首商股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本10.56元 10.19 0.39
600724 宁波富达 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.22元 7.18 -2.84
600725 云维股份 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本5.75元 5.79 0.52
600726 华电能源 主力净买0.00亿元,看平后市,成本2.69元 2.68 0.00
600727 ST鲁北 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.09元 6.07 -0.82
600728 新太科技 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本9.29元 9.37 0.00
600729 重庆百货 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本29.29元 30.24 1.27
600730 中国高科 主力净买0.00亿元,看平后市,成本6.09元 6.09 0.33
600731 湖南海利 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 5.37 -0.74
600732 上海新梅 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本5.32元 5.33 0.00
600733 S*ST前锋 游资净买0.00亿元,看平后市,成本14.10元 13.81 -0.50
600734 实达集团 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.37元 4.41 -0.45
600735 新华锦 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本8.15元 8.21 0.00
600736 苏州高新 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本4.92元 4.95 -1.00
600737 中粮屯河 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本7.01元 6.97 -2.11
600738 兰州民百 3月26日停牌 -- --
600739 辽宁成大 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本16.47元 17.04 1.73
600740 山西焦化 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本11.31元 11.37 -0.44
600741 华域汽车 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本9.71元 9.79 -0.61
600742 一汽富维 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本20.67元 20.83 0.53
600743 华远地产 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.91元 3.89 -0.51
600744 华银电力 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.77元 3.78 -2.07
600745 中茵股份 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本8.53元 8.42 -4.97
600746 江苏索普 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本6.33元 6.34 2.76
600747 大连控股 主力净卖0.05亿元,减仓轻微,成本5.00元 5.02 -0.99
600748 上实发展 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.80元 5.81 -0.34
600749 西藏旅游 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本12.28元 12.30 -2.15
600750 江中药业 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本24.63元 24.64 -0.12
600751 SST天海 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本7.06元 7.02 -0.71
600753 东方银星 游资净买0.04亿元,有一定增仓,成本6.81元 6.85 3.47
600754 锦江股份 游资净买0.00亿元,看平后市,成本17.11元 17.05 1.07
600755 厦门国贸 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本5.00元 5.00 1.83
600756 浪潮软件 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.29元 12.34 0.08
600757 长江传媒 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本9.03元 9.45 0.43
600758 红阳能源 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.94元 8.88 1.25
600759 正和股份 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.32元 7.21 0.28
600760 中航黑豹 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.71元 8.74 -0.34
600761 安徽合力 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.65元 11.70 1.21
600763 通策医疗 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本19.75元 20.00 1.01
600764 中电广通 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.81 0.44
600765 中航重机 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.87元 10.78 1.89
600766 ST园城 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本8.87元 8.66 0.58
600767 运盛实业 主力净卖0.02亿元,有一定减仓,成本4.59元 4.57 -1.51
600768 宁波富邦 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 8.45 -0.35
600769 ST祥龙 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.56元 3.55 -0.84
600770 综艺股份 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本14.63元 15.61 0.45
600771 ST东盛 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.71元 8.60 0.70
600773 西藏城投 游资净卖0.14亿元,有一定减仓,成本14.90元 14.82 -3.33
600774 汉商集团 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本5.90元 5.91 -0.34
600775 南京熊猫 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.76 0.15
600776 东方通信 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本6.08元 6.05 -2.73
600777 新潮实业 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本4.00元 4.05 1.50
600778 友好集团 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本10.86元 10.88 -0.91
600779 水井坊 游资净买0.07亿元,增仓轻微,成本25.49元 25.08 1.37
600780 通宝能源 3月26日停牌 -- --
600781 上海辅仁 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本15.97元 16.64 -0.42
600782 新钢股份 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本5.10元 5.10 -0.58
600783 鲁信创投 主力净卖0.08亿元,减仓轻微,成本17.63元 17.43 -1.86
600784 鲁银投资 游资净卖0.15亿元,有一定减仓,成本14.12元 13.90 -6.14
600785 新华百货 游资净买0.00亿元,看平后市,成本22.55元 22.22 0.41

分享到: 分享到腾讯微博 | 分享到新浪微博 | |
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论

【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2011 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网