第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 期货 >> 期货数据 >> 每日现货价格 >> 正文

2011年12月铝管按洲别进口统计

2012-2-8 8:50:47  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:每日现货价格
核心提示:洲别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)中华人民共和国170.5081,174,6712,178.38611,766,027朝鲜0.00000.8802,728韩国526.8864,736,7476,158.68048,964,350日本241.8043,665,4912,7
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 170.508 1,174,671 2,178.386 11,766,027
朝鲜 0.000 0 0.880 2,728
韩国 526.886 4,736,747 6,158.680 48,964,350
日本 241.804 3,665,491 2,735.045 41,171,894
香港 0.511 9,568 5.866 119,456
台湾省 380.643 1,193,836 4,334.709 15,615,333
澳门 0.000 0 8.006 44,833
东亚 合计 1,320.352 10,780,313 15,421.572 117,684,621
菲律宾 0.000 0 2.259 22,501
越南 0.000 24 23.773 344,972
泰国 0.794 8,728 28.828 299,050
马来西亚 0.000 0 0.458 5,036
新加坡 0.027 121 1.045 36,038
印度尼西亚 0.034 2,005 0.163 9,988
东南亚 合计 0.855 10,878 56.526 717,585
印度 0.984 8,668 28.063 218,960
南亚 合计 0.984 8,668 28.063 218,960
中亚 合计 0.000 0 0.000 0
伊朗 0.000 0 0.030 296
以色列 0.000 0 32.974 208,827
沙特阿拉伯 0.000 0 0.008 207
阿拉伯联合酋长国 0.000 0 5.370 38,642
土耳其 0.000 0 0.206 13,783
西亚 合计 0.000 0 38.588 261,755
亚洲 合计 1,322.191 10,799,859 15,544.749 118,882,921
芬兰 0.010 636 0.183 18,963
瑞典 6.160 127,118 41.928 643,547
挪威 0.109 8,015 0.336 66,977
丹麦 8.901 249,938 126.341 3,225,446
北欧 合计 15.180 385,707 168.788 3,954,933
爱沙尼亚 0.000 0 0.182 6,705
拉脱维亚 0.000 0 0.017 1,090
立陶宛 0.000 43 0.000 43
白俄罗斯 0.000 0 0.001 3,679
俄罗斯联邦 0.000 0 0.000 17
乌克兰 0.000 0 0.011 1,440
东欧 合计 0.000 43 0.211 12,974
波兰 0.052 3,257 52.606 503,798
捷克 0.230 10,057 0.794 58,749
斯洛伐克 10.324 88,010 64.673 620,292
匈牙利 0.041 3,196 0.195 8,399
德国 37.316 801,720 330.430 9,624,491
奥地利 0.010 380 2.244 45,293
瑞士 0.591 47,995 6.091 454,166
列支敦士登 0.000 0 0.019 1,509
中欧 合计 48.564 954,615 457.052 11,316,697
英国 0.670 72,345 8.161 397,812
爱尔兰 0.000 0 0.047 4,252
荷兰 0.090 4,113 9.909 200,809
比利时 10.995 80,166 1,024.747 6,382,125
法国 24.458 488,750 121.199 4,238,001
西欧 合计 36.213 645,374 1,164.063 11,222,999
罗马尼亚 0.019 2,112 2.208 30,077
保加利亚 0.000 0 1,064.108 7,274,225
斯洛文尼亚 0.000 0 0.018 809
意大利 1.746 120,920 40.271 1,117,511
西班牙 0.213 1,877 15.316 199,395
葡萄牙 0.000 0 1.697 21,406
南欧 合计 1.978 124,909 1,123.618 8,643,423
欧洲 合计 101.935 2,110,648 2,913.732 35,151,026
北非 合计 0.000 0 0.000 0
东非 合计 0.000 0 0.000 0
中非 合计 0.000 0 0.000 0
西非 合计 0.000 0 0.000 0
南非 52.802 313,466 838.160 5,255,957
南非 合计 52.802 313,466 838.160 5,255,957
非洲 合计 52.802 313,466 838.160 5,255,957
澳大利亚 0.488 17,771 2.801 108,003
新西兰 0.002 207 0.430 7,280
大洋洲 合计 0.490 17,978 3.231 115,283
大洋洲 合计 0.490 17,978 3.231 115,283
加拿大 0.203 18,112 26.411 512,305
美国 43.004 691,595 673.528 13,580,891
墨西哥 0.077 7,302 5.291 63,322
北美 合计 43.284 717,009 705.230 14,156,518
哥斯达黎加 0.005 90 0.015 150
中美 合计 0.005 90 0.015 150
加勒比海区 合计 0.000 0 0.000 0
北美洲 合计 43.289 717,099 705.245 14,156,668
南美洲北部 合计 0.000 0 0.000 0
南美洲中西部 合计 0.000 0 0.000 0
巴西 0.157 5,036 7.587 511,445
南美洲东部 合计 0.157 5,036 7.587 511,445
智利 0.000 0 0.010 482
南美洲南部 合计 0.000 0 0.010 482
南美洲 合计 0.157 5,036 7.597 511,927
奥地利 0.010 380 2.244 45,293
比利时 10.995 80,166 1,024.747 6,382,125
丹麦 8.901 249,938 126.341 3,225,446
芬兰 0.010 636 0.183 18,963
法国 24.458 488,750 121.199 4,238,001
德国 37.316 801,720 330.430 9,624,491
爱尔兰 0.000 0 0.047 4,252
意大利 1.746 120,920 40.271 1,117,511
荷兰 0.090 4,113 9.909 200,809
葡萄牙 0.000 0 1.697 21,406
西班牙 0.213 1,877 15.316 199,395
瑞典 6.160 127,118 41.928 643,547
英国 0.670 72,345 8.161 397,812
欧盟15国 合计 90.569 1,947,963 1,722.473 26,119,051
奥地利 0.010 380 2.244 45,293
比利时 10.995 80,166 1,024.747 6,382,125
丹麦 8.901 249,938 126.341 3,225,446
芬兰 0.010 636 0.183 18,963
法国 24.458 488,750 121.199 4,238,001
德国 37.316 801,720 330.430 9,624,491
爱尔兰 0.000 0 0.047 4,252
意大利 1.746 120,920 40.271 1,117,511
荷兰 0.090 4,113 9.909 200,809
葡萄牙 0.000 0 1.697 21,406
西班牙 0.213 1,877 15.316 199,395
瑞典 6.160 127,118 41.928 643,547
英国 0.670 72,345 8.161 397,812
爱沙尼亚 0.000 0 0.182 6,705
拉脱维亚 0.000 0 0.017 1,090
立陶宛 0.000 43 0.000 43
波兰 0.052 3,257 52.606 503,798
捷克 0.230 10,057 0.794 58,749
斯洛伐克 10.324 88,010 64.673 620,292
匈牙利 0.041 3,196 0.195 8,399
斯洛文尼亚 0.000 0 0.018 809
欧盟25国 合计 101.216 2,052,526 1,840.958 27,318,936
奥地利 0.010 380 2.244 45,293
比利时 10.995 80,166 1,024.747 6,382,125
丹麦 8.901 249,938 126.341 3,225,446
芬兰 0.010 636 0.183 18,963
法国 24.458 488,750 121.199 4,238,001
德国 37.316 801,720 330.430 9,624,491
爱尔兰 0.000 0 0.047 4,252
意大利 1.746 120,920 40.271 1,117,511
荷兰 0.090 4,113 9.909 200,809
葡萄牙 0.000 0 1.697 21,406
西班牙 0.213 1,877 15.316 199,395
瑞典 6.160 127,118 41.928 643,547
英国 0.670 72,345 8.161 397,812
爱沙尼亚 0.000 0 0.182 6,705
拉脱维亚 0.000 0 0.017 1,090
立陶宛 0.000 43 0.000 43
波兰 0.052 3,257 52.606 503,798
捷克 0.230 10,057 0.794 58,749
斯洛伐克 10.324 88,010 64.673 620,292
匈牙利 0.041 3,196 0.195 8,399
斯洛文尼亚 0.000 0 0.018 809
保加利亚 0.000 0 1,064.108 7,274,225
罗马尼亚 0.019 2,112 2.208 30,077
欧盟27国 合计 101.235 2,054,638 2,907.274 34,623,238
合计 1,520.864 13,964,086 20,012.714 174,073,782
于上月比增长率 -10.372 % -1.916 % 8.300 % 8.743 %

分享到: 分享到腾讯微博 | 分享到新浪微博 | |
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论

【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2011 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网