第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金龙虎榜 >> 正文

开放式基金周龙虎榜(1204-1211)

2010-1-8 8:51:51  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
基金代码 基金简称 上期净值(2009-12-04) 本期净值(2009-12-11) 增长率%
180013 银华领先基金 1.8592 1.8876 1.5275
395001 中海稳健收益基金 1.132 1.143 0.9717
260109 景顺长城内需增长贰号 1.214 1.223 0.7414
260104 景顺长城内需增长基金 3.807 3.834 0.7092
163807 中银优选基金 1.1844 1.1921 0.6501
217011 招商安心收益基金 1.121 1.128 0.6244
160119 南方中证500(lof)基金 1.183 1.19 0.5917
159902 华夏中小板股票etf 2.576 2.59 0.5435
580005 东吴进取策略基金 1.0821 1.0879 0.536
110012 易方达科汇基金 1.503 1.511 0.5153
217008 招商安本增利基金 1.2101 1.2157 0.4628
350006 天治稳健双盈基金 1.0195 1.024 0.4414
110007 易方达稳健收益a基金 1.0722 1.0769 0.4384
110008 易方达稳健收益b基金 1.0758 1.0805 0.4369
420102 天弘永利b基金 1.007 1.0114 0.4369
420002 天弘永利a基金 1.0051 1.0094 0.4278
580003 东吴行业轮动基金 1.058 1.0625 0.4253
217003 招商安泰债券a类基金 1.1456 1.1501 0.3928
217203 招商安泰债券b类基金 1.1267 1.1311 0.3905
690202 民生增强收益c基金 1.025 1.029 0.3902
360009 光大增利c类基金 1.032 1.036 0.3876
360008 光大增利a类基金 1.036 1.04 0.3861
660002 农银增利基金 1.0176 1.0215 0.3833
110015 易方达行业领先基金 1.338 1.343 0.3737
519667 银河银信添利a基金 1.0542 1.0581 0.3699
519666 银河银信添利b基金 1.0471 1.0509 0.3629
180010 银华优质增长基金 2.0035 2.0107 0.3594
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4726 0.4742 0.338
290007 泰信增强收益a基金 0.9907 0.994 0.3331
291007 泰信增强收益c基金 0.9893 0.9925 0.3235
100035 富国优化增强a/b基金 0.998 1.001 0.3006
162711 广发中证500(lof)基金 1.008 1.011 0.2976
519989 长信利丰基金 1.026 1.029 0.2924
690002 民生增强收益a基金 1.027 1.03 0.2921
630003 华商收益增强a基金 1.043 1.046 0.2876
020012 国泰金龙债券c类基金 1.046 1.049 0.2868
163806 中银增利基金 1.048 1.051 0.2863
020002 国泰金龙债券a类基金 1.052 1.055 0.2852
253021 国联安德盛增利b基金 1.059 1.062 0.2833
519007 海富通强化回报混合 0.708 0.71 0.2825
253020 国联安德盛增利a基金 1.063 1.066 0.2822
519024 海富通稳健添利债券a 1.073 1.076 0.2796
519023 海富通稳健添利债券c 1.074 1.077 0.2793
110018 易方达增强回报b基金 1.098 1.101 0.2732
270009 广发增强债券基金 1.1 1.103 0.2727
110017 易方达增强回报a基金 1.107 1.11 0.271
320004 诺安优化债券基金 1.0772 1.08 0.2599
519187 万家稳增c基金 1.0098 1.0123 0.2476
519186 万家稳增a基金 1.0111 1.0136 0.2473
410004 华富收益增强a基金 1.1023 1.105 0.2449
202103 南方多利债券a基金 1.0769 1.0795 0.2414
410005 华富收益增强b基金 1.0949 1.0975 0.2375
040009 华安稳定收益a基金 1.0987 1.1013 0.2366
202102 南方多利债券c基金 1.0754 1.0779 0.2325
040010 华安稳定收益b基金 1.0909 1.0933 0.22
400009 东方稳健回报基金 0.976 0.978 0.2049
100037 富国优化增强c基金 0.996 0.998 0.2008
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.999 1.001 0.2002
161010 富国天丰基金 1.031 1.028 0.194
379010 上投中小盘基金 1.548 1.551 0.1938
630103 华商收益增强b基金 1.042 1.044 0.1919
377020 上投内需动力基金 1.2581 1.2604 0.1828
001003 华夏债券c类基金 1.1 1.102 0.1818
070016 嘉实多元b基金 1.109 1.111 0.1803
070015 嘉实多元a基金 1.112 1.114 0.1799
530006 建信精选基金 1.118 1.12 0.1789
519682 交银增利c类基金 1.0796 1.0815 0.176
519680 交银增利a/b基金 1.083 1.0849 0.1754
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1717 1.1735 0.1536
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0795 1.0811 0.1482
213917 宝盈增强收益c基金 1.1664 1.1681 0.1457
519519 友邦增利a基金 1.1098 1.1113 0.1352
460003 友邦增利b基金 1.1032 1.1046 0.1269
100016 富国天源平衡基金 1.0586 1.0599 0.1228
550001 信诚四季红基金 0.9919 0.993 0.1109
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0742 1.0753 0.1024
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9971 0.9981 0.1003
371120 上投摩根纯债b基金 1.008 1.009 0.0992
371020 上投摩根纯债a基金 1.01 1.011 0.099
150006 长盛同庆a基金 1.032 1.033 0.0969
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.05 1.051 0.0952
100018 富国天利增长债券基金 1.2718 1.273 0.0944
020020 国泰双利c基金 1.078 1.079 0.0928
020019 国泰双利a基金 1.082 1.083 0.0924
161902 万家增强收益债券基金 1.1097 1.1106 0.0901
001001 华夏债券a/b类基金 1.116 1.117 0.0896
161603 融通债券基金 1.133 1.134 0.0883
530008 建信稳定增利基金 1.151 1.152 0.0869
288102 中信稳定双利债券基金 1.0738 1.0747 0.0838
580002 东吴价值成长双动力 1.2194 1.2204 0.082
092002 大成债券c类基金 1.0204 1.0212 0.0784
320006 诺安灵活配置基金 1.283 1.284 0.0779
090002 大成债券a/b类基金 1.0429 1.0437 0.0767
400003 东方精选基金 1.058 1.0587 0.0694
270008 广发核心基金 1.597 1.598 0.0626
375010 上投中国优势基金 2.7381 2.7395 0.0511
540006 汇丰晋信大盘基金 1.1196 1.1201 0.0447
070009 嘉实超短债基金 1.0061 1.0065 0.0398
450001 富兰克林国海收益基金 0.8272 0.8275 0.0351
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0387 1.039 0.0289
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0369 1.0371 0.0193
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1748 1.175 0.017
040012 华安强债a基金 1.041 1.041 0
040013 华安强债b基金 1.038 1.038 0
050011 博时信用a/b基金 0.993 0.993 0
050111 博时信用c基金 0.991 0.991 0
080003 长盛积极配置基金 1.1019 1.1019 0
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 0.946 0
160602 鹏华普天债券a类基金 1.152 1.152 0
160608 鹏华普天债券b类基金 1.119 1.119 0
217012 招商行业领先基金 1.13 1.13 0
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0737 1.0737 0
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0869 1.0869 0
519025 海富通领先成长股票 1.267 1.267 0
519111 浦银收益a基金 1.001 1.001 0
519112 浦银收益c基金 1.001 1.001 0
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.733 1.733 0
550006 信诚经典优债a基金 1.026 1.026 0
550007 信诚经典优债b基金 1.021 1.021 0
610003 信达稳定价值a基金 1.01 1.01 0
610103 信达稳定价值b基金 1.007 1.007 0
340009 兴业磐稳增利基金 1.0088 1.0087 -0.0099
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0791 1.0789 -0.0185
560005 益民多利基金 1.038 1.0376 -0.0385
290003 泰信双息债券基金 1.0377 1.0372 -0.0482
162202 泰达荷银周期基金 1.1474 1.1467 -0.061
320005 诺安价值增长基金 0.9593 0.9587 -0.0625
481006 工银瑞信红利基金 1.0539 1.0532 -0.0664
260111 景顺长城公司治理基金 1.479 1.478 -0.0676
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.377 1.376 -0.0726
217002 招商安泰平衡基金 2.0135 2.012 -0.0745
519013 海富通风格优势股票 1.324 1.123 -0.0755
070005 嘉实理财债券基金 1.269 1.268 -0.0788
160612 鹏华丰收债券基金 1.187 1.186 -0.0842
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5696 0.5691 -0.0878
200009 长城稳健增利基金 1.118 1.117 -0.0894
050106 博时稳定价值债券a类 1.106 1.105 -0.0904
050006 博时稳定价值债券b类 1.097 1.096 -0.0912
519697 交银保本基金 1.07 1.069 -0.0935
240012 华宝兴业增强收益a 1.0542 1.0532 -0.0949
519019 大成景阳基金 0.787 0.784 -0.0958
530009 建信收益增强a基金 1.035 1.034 -0.0966
531009 建信收益增强c基金 1.033 1.032 -0.0968
485107 工银瑞信添利a基金 1.1305 1.1294 -0.0973
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.019 1.018 -0.0981
320008 诺安增利债券a基金 1.018 1.017 -0.0982
166003 中欧稳健收益a基金 1.0168 1.0158 -0.0983
166004 中欧稳健收益c基金 1.0148 1.0138 -0.0985
240013 华宝兴业增强收益b 1.0508 1.0497 -0.1047
210001 金鹰成份股优选基金 0.8081 0.8073 -0.1054
377010 上投阿尔法基金 5.4607 5.4549 -0.1062
485007 工银瑞信添利b基金 1.1223 1.1211 -0.1069
253010 国联安德盛安心成长 0.998 0.997 -0.1089
161604 融通深证100指数基金 1.591 1.589 -0.1257
519003 海富通收益增长混合 0.789 0.788 -0.1267
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.552 1.55 -0.1289
162210 泰达荷银集利a基金 1.0192 1.0178 -0.1374
070002 嘉实理财增长基金 4.336 4.33 -0.1384
090008 大成强债基金 1.0724 1.0709 -0.1399
340008 兴业有机增长基金 1.1359 1.1343 -0.1409
217001 招商安泰股票基金 0.8514 0.848 -0.1432
510080 长盛全债指数增强基金 1.2453 1.2435 -0.1445
162299 泰达荷银集利c基金 1.0141 1.0126 -0.1479
180012 银华富裕主题基金 1.1739 1.1721 -0.1533
530003 建信优选成长基金 1.0236 1.022 -0.1563
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5685 1.5659 -0.1666
180015 银华增强收益基金 1.197 1.195 -0.1671
400001 东方龙基金 0.6571 0.656 -0.1674
582001 东吴优信稳健a基金 1.0158 1.0141 -0.1674
582201 东吴优信稳健c基金 1.0138 1.012 -0.1775
090009 大成行业基金 1.073 1.071 -0.1864
519078 汇添富增强收益a基金 1.066 1.064 -0.1876
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.023 1.021 -0.1955
610004 信达澳银中小盘基金 0.999 0.997 -0.2002
519115 浦银安盛红利基金 0.998 0.996 -0.2004
200007 长城安心回报基金 0.6916 0.6902 -0.2055
519001 银华核心价值优选基金 1.5707 1.5674 -0.2088
217005 招商先锋基金 0.8044 0.8027 -0.2113
519181 万家和谐增长基金 0.6956 0.6941 -0.2138
460005 友邦华泰价值增长基金 1.3005 1.2975 -0.2307
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5273 1.5235 -0.2488
000001 华夏成长基金 1.596 1.592 -0.2506
110001 易方达平稳增长基金 1.566 1.562 -0.2554
519185 万家精选基金 1.1228 1.1199 -0.2583
001013 华夏希望债券c级基金 1.139 1.136 -0.2634
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7939 0.7918 -0.2645
660003 农银双利基金 1.1842 1.181 -0.2702
270021 广发聚瑞股票基金 1.073 1.07 -0.2796
213006 宝盈核心优势基金 1.0353 1.0124 -0.2801
070018 嘉实回报混合基金 1.066 1.052 -0.2814
550004 信诚三得益a基金 1.053 1.05 -0.2849
550005 信诚三得益b基金 1.046 1.043 -0.2868
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6522 1.6474 -0.2905
290005 泰信优势增长基金 1.366 1.362 -0.2928
260101 景顺长城优选股票基金 1.1701 1.1666 -0.2991
162201 泰达荷银成长基金 1.1587 1.1552 -0.3021
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5781 0.5764 -0.3041
519018 汇添富均衡增长基金 0.9218 0.9189 -0.3174
630002 华商盛世成长基金 1.7194 1.7138 -0.3257
400007 东方策略成长基金 1.4377 1.4329 -0.3339
151002 银河银联收益基金 1.557 1.5517 -0.3404
001011 华夏希望债券a级基金 1.146 1.142 -0.349
100026 富国天合稳健优选基金 0.9658 0.9624 -0.352
570005 诺德成长优势基金 1.132 1.128 -0.3534
481004 工银成长基金 1.3814 1.3765 -0.3547
180002 银华保本增值(二期) 1.2074 1.2031 -0.3561
519069 汇添富价值精选基金 1.656 1.65 -0.3623
040004 华安宝利配置基金 1.101 1.097 -0.3633
100020 富国天益价值基金 0.9507 0.9472 -0.3681
340001 兴业可转债基金 1.2674 1.2627 -0.3708
161606 融通行业景气基金 1.062 1.058 -0.3766
620001 金元比联宝石动力保本 1.0559 1.0519 -0.3788
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9963 1.9887 -0.3807
260112 景顺长城能源基建基金 1.03 1.026 -0.3883
110002 易方达策略成长基金 4.305 4.288 -0.3949
620003 金元比联丰利债券基金 1.007 1.003 -0.3972
163801 中银中国(lof)基金 1.8653 1.8578 -0.4021
519005 海富通股票基金 0.741 0.738 -0.4049
420001 天弘精选基金 0.6352 0.6326 -0.4142
160613 鹏华创新(lof)基金 1.687 1.68 -0.4149
519015 海富通精选贰号混合 0.712 0.709 -0.4213
202101 南方宝元债券基金 1.1739 1.1689 -0.4259
150002 大成优选基金 0.922 0.918 -0.4338
180018 银华和谐主题基金 1.147 1.142 -0.4359
070006 嘉实服务增值基金 3.895 3.878 -0.4365
112002 易方达策略成长二号 1.587 1.58 -0.4411
180001 银华优势企业基金 1.1341 1.129 -0.4497
519183 万家双引擎基金 1.0341 1.0294 -0.4545
590003 中邮核心优势基金 1.077 1.042 -0.4643
090007 大成策略回报基金 1.068 1.063 -0.4682
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8561 1.8474 -0.4687
460007 友邦行业领先基金 0.845 0.841 -0.4734
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2433 1.2374 -0.4745
519035 富国天博创新主题基金 0.9129 0.9085 -0.4789
519029 华夏稳增基金 1.67 1.662 -0.479
573003 诺德增强收益基金 1.037 1.032 -0.4822
310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0141 1.0091 -0.493
080005 长盛量化红利基金 1.013 1.008 -0.4936
161610 融通领先成长(lof) 1.179 1.173 -0.4941
519668 银河竞争优势基金 1.565 1.5572 -0.4984
162703 广发小盘成长(lof) 2.2131 2.202 -0.5016
070001 嘉实成长收益基金 0.9478 0.943 -0.5124
610001 信达澳银领先增长基金 1.2623 1.2558 -0.5149
202211 南方恒元保本基金 1.154 1.148 -0.5199
200001 长城久恒基金 1.532 1.524 -0.5222
050010 博时特许价值基金 1.527 1.519 -0.5239
080001 长盛成长价值基金 0.954 0.949 -0.5241
610002 信达澳银精华灵活配置 1.327 1.32 -0.5275
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9603 0.9552 -0.5311
550002 信诚精萃成长基金 0.974 0.9688 -0.5342
121001 国投瑞银融华债券基金 1.395 1.3875 -0.5376
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2775 1.2706 -0.5401
200011 长城景气行业龙头基金 1.11 1.104 -0.5405
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0623 2.051 -0.5479
070011 嘉实策略增长基金 1.27 1.263 -0.5512
550008 信诚优胜精选基金 1.086 1.08 -0.5525
660004 农银策略基金 1.0472 1.0414 -0.5539
202007 南方隆元基金 0.718 0.714 -0.5571
040011 华安核心优选基金 1.6817 1.6722 -0.5649
519089 新华优选成长基金 2.0504 2.0387 -0.5706
519017 大成积极成长基金 1.044 1.038 -0.5747
290004 泰信优质生活基金 1.2282 1.2211 -0.5781
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1436 1.1367 -0.6034
530001 建信恒久价值基金 0.8569 0.8317 -0.6068
450004 富兰克林国海深化价值 1.4535 1.4446 -0.6123
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.449 1.44 -0.6211
260103 景顺长城动力平衡基金 0.8031 0.7981 -0.6226
090001 大成价值增长基金 0.8439 0.8386 -0.628
150003 建信优势基金 0.947 0.941 -0.6336
519670 银河行业优选基金 1.247 1.239 -0.6415
519068 汇添富成长焦点基金 1.3058 1.2973 -0.6509
288001 中信经典配置基金 1.037 1.0302 -0.6557
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9295 0.9234 -0.6563
660001 农银成长基金 1.2911 1.2825 -0.6661
206001 鹏华行业成长基金 1.0564 1.0493 -0.6711
020015 国泰区位优势基金 1.174 1.166 -0.6814
160603 鹏华普天收益基金 0.873 0.867 -0.6873
590001 中邮核心优选基金 1.595 1.5839 -0.6959
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.147 1.139 -0.6975
420003 天弘永定基金 1.131 1.1231 -0.6985
340007 兴业社会责任基金 1.43 1.42 -0.6993
519039 长盛同德基金 0.9731 0.9663 -0.6993
150103 银河银泰理财分红基金 0.933 0.9263 -0.7181
310328 申万巴黎新动力基金 0.8705 0.8642 -0.7276
340006 兴业全球视野基金 3.5128 3.487 -0.7345
161810 银华内需精选(lof) 1.087 1.078 -0.736
398031 中海蓝筹基金 1.0798 1.0718 -0.7409
217010 招商大盘蓝筹基金 1.619 1.607 -0.7412
050201 博时价值增长贰号基金 0.801 0.795 -0.7491
519011 海富通精选混合基金 0.8947 0.888 -0.7495
070013 嘉实研究精选基金 1.6 1.588 -0.75
161609 融通动力先锋基金 1.588 1.576 -0.7557
163805 中银策略基金 1.4412 1.4303 -0.7563
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.6506 1.6379 -0.7694
150009 国投瑞和远见基金 1.032 1.024 -0.7752
398021 中海能源策略基金 0.9653 0.9578 -0.777
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.625 1.6121 -0.7938
002011 华夏红利基金 3.488 3.46 -0.8028
070010 嘉实主题精选基金 1.241 1.231 -0.8058
090006 大成2020生命周期基金 0.74 0.734 -0.8108
519692 交银施罗德成长基金 2.8347 2.8117 -0.8114
070003 嘉实理财稳健基金 0.973 0.965 -0.8125
100029 富国天成红利基金 1.333 1.3221 -0.8177
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.804 0.7974 -0.8222
560002 益民红利成长基金 0.7659 0.7596 -0.8237
519698 交银先锋基金 1.2448 1.2345 -0.8274
519008 汇添富优势精选基金 3.0367 3.0115 -0.8298
162211 泰达荷银品质基金 1.203 1.193 -0.8313
162204 泰达荷银行业精选基金 4.8792 4.8384 -0.8362
090004 大成精选增值基金 1.1325 1.123 -0.8389
050001 博时价值增长基金 0.834 0.827 -0.8393
000031 华夏复兴基金 1.303 1.292 -0.8442
110005 易方达积极成长基金 1.4133 1.4013 -0.8503
070099 嘉实优质基金 0.823 0.816 -0.8505
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7862 0.7795 -0.8522
360011 光大配置基金 1.049 1.04 -0.858
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9773 0.9689 -0.8624
110029 易方达科讯基金 0.8303 0.8231 -0.8697
320001 诺安平衡基金 0.8393 0.832 -0.8698
450002 富兰克林国海弹性市值 1.529 1.5157 -0.8698
040001 华安创新基金 0.8 0.793 -0.8726
020003 国泰金龙行业精选基金 0.921 0.913 -0.8747
002021 华夏回报二号基金 1.137 1.127 -0.8795
160605 鹏华中国50基金 1.922 1.905 -0.8845
121003 国投瑞银核心企业基金 1.119 1.1091 -0.8847
571002 诺德灵活配置基金 1.2812 1.2698 -0.8898
630005 华商动态阿尔法基金 1.004 0.995 -0.8964
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0447 1.0352 -0.9082
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3267 1.3146 -0.912
240009 华宝兴业先进成长基金 2.5446 2.5213 -0.9157
270002 广发稳健增长基金 1.6633 1.6479 -0.9259
166002 中欧蓝筹基金 1.2508 1.2392 -0.9274
519087 新华优选分红基金 0.8677 0.8596 -0.9314
398041 中海量化策略基金 1.065 1.055 -0.939
519113 浦银生活基金 1.062 1.052 -0.9416
483003 工银平衡基金 0.7692 0.7619 -0.9454
398001 中海优质成长基金 0.8323 0.8244 -0.9509
257020 国联安德盛精选基金 1.024 1.014 -0.956
040005 华安宏利基金 2.6864 2.6607 -0.9567
240005 华宝兴业多策略增长 0.7712 0.7637 -0.9719
270001 广发聚富基金 1.3261 1.3132 -0.9728
450007 富兰克林国海成长基金 1.2484 1.2362 -0.9773
690001 民生蓝筹基金 1.221 1.209 -0.9828
002001 华夏回报基金 1.399 1.385 -1.0007
257040 国联安德盛红利基金 1.38 1.366 -1.0145
210002 金鹰红利基金 1.2195 1.2071 -1.0168
020001 国泰金鹰增长基金 1.081 1.07 -1.0176
110009 易方达价值精选基金 1.5976 1.5813 -1.0203
161605 融通蓝筹成长基金 1.465 1.45 -1.0239
257010 国联安德盛小盘基金 0.873 0.864 -1.0309
320007 诺安成长基金 1.257 1.244 -1.0342
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.6103 1.5936 -1.0371
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8156 0.8071 -1.0422
519110 浦银价值基金 0.958 0.948 -1.0438
373010 上投双息平衡基金 0.9762 0.966 -1.0449
570001 诺德价值优势基金 1.0321 1.0212 -1.0561
270005 广发聚丰基金 0.8263 0.8175 -1.064
020005 国泰金马稳健回报基金 0.935 0.925 -1.0724
270007 广发大盘成长基金 0.9608 0.9503 -1.0928
161611 融通内需驱动基金 1.187 1.074 -1.0952
202011 南方价值基金 1.363 1.348 -1.1005
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0601 1.0484 -1.1037
160505 博时主题行业(lof) 2.083 2.06 -1.1042
560003 益民创新优势基金 0.9852 0.9742 -1.1165
160611 鹏华优质治理(lof) 1.245 1.231 -1.1245
000011 华夏大盘精选基金 10.048 9.935 -1.1246
150007 长盛同庆b基金 1.154 1.141 -1.1265
162102 金鹰中小盘精选基金 1.525 1.5078 -1.1279
100032 富国天鼎基金 1.713 1.693 -1.141
160910 大成创新成长(lof) 0.955 0.944 -1.1518
040007 华安中小盘成长基金 1.2523 1.2378 -1.1579
510081 长盛动态精选基金 1.2811 1.2662 -1.1631
210003 金鹰行业优势基金 1.0519 1.0396 -1.1693
160106 南方高增长(lof)基金 1.6498 1.6304 -1.1759
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2616 1.2467 -1.181
240011 华宝兴业大盘基金 1.931 1.9081 -1.1859
213008 宝盈资源优选基金 1.2812 1.2672 -1.1864
002031 华夏策略精选基金 1.931 1.908 -1.1911
360006 光大保德信新增长基金 1.3514 1.3353 -1.1914
040008 华安策略优选基金 0.845 0.8349 -1.1953
110013 易方达科翔基金 1.488 1.47 -1.2034
020010 国泰金牛创新成长基金 1.16 1.146 -1.2069
162203 泰达荷银稳定基金 0.7029 0.6943 -1.2235
162006 长城久富核心成长(lof) 1.7397 1.7184 -1.2243
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1795 1.165 -1.2291
350001 天治财富增长基金 0.7709 0.7614 -1.2323
270006 广发策略优选基金 1.9364 1.9125 -1.2342
519690 交银施罗德稳健配置 2.2646 2.2364 -1.2453
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.216 1.201 -1.2501
260108 景顺长城新兴成长基金 1.039 1.026 -1.2512
151001 银河银联稳健基金 1.02 1.0072 -1.2546
620002 金元比联成长动力基金 1.275 1.259 -1.2549
630001 华商领先企业基金 1.1147 1.1007 -1.2559
240004 华宝兴业动力组合基金 1.0095 0.9967 -1.268
240008 华宝兴业收益增长基金 3.4855 3.4412 -1.271
110010 易方达价值成长基金 1.5433 1.5236 -1.2765
378010 上投成长先锋基金 2.48 2.4483 -1.2782
080002 长盛创新先锋基金 1.1867 1.1712 -1.3061
257030 国联安德盛优势基金 1.298 1.281 -1.3097
162607 景顺长城资源(lof) 0.909 0.897 -1.3201
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9975 0.9843 -1.3255
202001 南方稳健成长基金 1.1762 1.1606 -1.3263
200006 长城消费增值基金 0.9947 0.9815 -1.327
160105 南方积极配置(lof) 1.2874 1.2703 -1.3283
050009 博时新兴成长基金 0.979 0.966 -1.3341
590002 中邮核心成长基金 0.816 0.805 -1.348
050012 博时策略基金 1.111 1.096 -1.3501
310388 申万巴黎消费增长基金 1.182 1.166 -1.3536
202009 南方盛元基金 1.093 1.078 -1.3724
160314 华夏行业精选(lof) 1.012 0.998 -1.3821
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0408 1.0264 -1.3836
519688 交银施罗德精选基金 1.2548 1.2372 -1.4026
410003 华富成长趋势基金 0.7554 0.7448 -1.4032
000021 华夏优势增长基金 2.35 2.317 -1.4043
070017 嘉实量化基金 1.348 1.329 -1.4095
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3947 1.1747 -1.4335
161706 招商优质成长(lof) 1.4711 1.45 -1.4343
050004 博时精选基金 1.6645 1.6405 -1.4419
620004 金元比联价值增长基金 1.107 1.091 -1.4453
360005 光大保德信红利基金 2.609 2.5712 -1.4488
350007 天治趋势精选基金 1.022 1.007 -1.4677
360007 光大保德信优势配置 0.855 0.8423 -1.4854
410006 华富策略精选基金 1.2447 1.2262 -1.4863
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.209 1.191 -1.4888
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.1148 1.0981 -1.498
398011 中海分红增利基金 0.8403 0.8277 -1.4995
519091 新华泛资源基金 1.05 1.034 -1.5238
040002 华安中国a股指数基金 0.977 0.962 -1.5282
310358 申万巴黎新经济基金 0.7896 0.7774 -1.5451
163804 中银收益基金 0.9512 0.9365 -1.5454
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.355 1.334 -1.5508
166005 中欧价值发现基金 0.965 0.95 -1.5544
288002 中信红利精选基金 2.6796 2.6374 -1.5749
360001 光大保德信量化核心 1.013 0.997 -1.5795
400011 东方核心动力基金 1.0367 1.0202 -1.5916
217009 招商核心价值基金 1.2351 1.2153 -1.6031
240010 华宝兴业行业精选基金 1.1041 1.0864 -1.6031
161601 融通新蓝筹基金 0.921 0.9061 -1.6178
360010 光大精选基金 1.2491 1.2286 -1.6412
163503 天治核心成长(lof) 0.614 0.6038 -1.661
050008 博时第三产业成长基金 1.333 1.311 -1.6617
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.023 1.006 -1.6618
200010 长城双动力基金 1.3093 1.2875 -1.665
519987 长信恒利基金 0.998 0.981 -1.7034
160607 鹏华价值优势(lof) 0.95 0.934 -1.7056
450008 富兰克林国海沪深300 1.172 1.152 -1.7065
350005 天治创新先锋基金 1.2695 1.2477 -1.7172
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.925 0.909 -1.7297
110011 易方达中小盘基金 1.7247 1.6947 -1.7394
481009 工银沪深300基金 1.31 1.287 -1.7557
161207 国投瑞和300基金 1.08 1.061 -1.7593
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6778 0.6658 -1.7716
160610 鹏华动力增长(lof) 1.571 1.543 -1.7823
519993 长信增利动态策略基金 0.9229 0.9064 -1.7878
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.274 1.251 -1.8053
180003 银华道琼斯88基金 1.1625 1.1415 -1.8065
255010 国联安德盛稳健基金 1.877 1.843 -1.8114
161811 银华沪深300(lof)基金 1.1 1.08 -1.8182
161903 万家公用事业(lof) 0.8785 0.8625 -1.8222
290002 泰信先行策略基金 0.7517 0.738 -1.8237
200002 长城久泰300指数基金 1.3992 1.3736 -1.8296
020011 国泰沪深300基金 0.725 0.712 -1.8307
110020 易方达沪深300基金 1.092 1.072 -1.8315
050002 博时裕富指数基金 0.978 0.96 -1.8405
202015 南方沪深300基金 1.348 1.323 -1.8546
410007 华富价值增长混合基金 1.0049 0.9862 -1.8609
000051 华夏沪深300基金 1.016 0.997 -1.8701
519300 大成沪深300指数基金 1.1964 1.174 -1.8723
270010 广发沪深300指数基金 1.709 1.677 -1.8724
320010 诺安中证100基金 1.013 0.994 -1.8756
213003 宝盈策略增长基金 1.14 1.1186 -1.8772
202005 南方成份精选基金 1.068 1.0476 -1.9101
320003 诺安股票基金 1.1423 1.1204 -1.9172
165309 建信沪深300(lof)基金 1.03 1.01 -1.9417
519991 长信双利优选基金 1.017 0.997 -1.9666
470007 汇添富上证综指基金 1.066 1.045 -1.97
206002 鹏华精选基金 1.059 1.038 -1.983
050007 博时平衡配置基金 1.443 1.414 -2.0097
257050 国联安主题基金 1.094 1.072 -2.011
530005 建信优化配置基金 0.9851 0.9651 -2.0303
202003 南方绩优成长基金 1.7911 1.7534 -2.1049
163803 中银增长基金 1.0148 0.9933 -2.1178
