第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股票 >> 每日必读 >> 中小板信息榜 >> 正文

最新中小板主力数据(20131025)

2013-10-28 9:31:31  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示:涨幅偏离值达7%的证券梅花伞(002174股吧,行情,资讯,主力买卖)涨幅偏离值%:12.14%成交数量:15.00成交金额(万元):351.00买入金额最大的前5名营业部名称买入金额(元)卖出金额(
    
涨幅偏离值达7%的证券
梅花伞  (002174 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:12.14%成交数量:15.00成交金额(万元):351.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3513066.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 977680.00 0.00
2 机构专用 854333.00 0.00
3 广发证券股份有限公司四会市四会大道证券营业部 249260.00 0.00
4 中信证券(浙江)有限责任公司杭州狮山路证券营业部 210540.00 0.00
5 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 145200.00 0.00
东晶电子  (002199 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:12.14%成交数量:860.00成交金额(万元):7749.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 13257641.00 5400.00
2 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 9130000.00 0.00
3 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 9098958.00 0.00
4 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 3610002.00 0.00
5 中信证券(浙江)有限责任公司湖州环城西路证券营业部 2999205.00 95865.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 5306831.00 0.00
2 国泰君安证券股份有限公司深圳蔡屋围金华街证券营业部 3481680.00 0.00
3 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 2220963.00 0.00
4 安信证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 1826000.00 0.00
5 财通证券有限责任公司上虞市民大道证券营业部 1552383.00 0.00
海陆重工  (002255 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:12.14%成交数量:3143.00成交金额(万元):51643.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 33060000.00 17798.00
2 东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 31804545.00 8055.00
3 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 19144055.00 50353.00
4 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 17392340.00 96706.00
5 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 16007639.00 8265.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 66120000.00 0.00
2 机构专用 29238264.00 0.00
3 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 23679071.00 210743.00
4 中山证券有限责任公司海城海州大街证券营业部 11196842.00 7268241.00
5 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 6110807.00 1261479.00
金字火腿  (002515 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:11.96%成交数量:649.00成交金额(万元):11565.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 24460878.00 0.00
2 机构专用 16037669.00 0.00
3 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 15288460.00 0.00
4 中国中投证券有限责任公司天津南马路证券营业部 2044053.00 0.00
5 中信万通证券有限责任公司平度人民路证券营业部 1348311.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 3796840.00 0.00
2 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 3248628.00 0.00
3 浙商证券股份有限公司磐安文溪南路证券营业部 2250376.00 0.00
4 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 2031686.00 0.00
5 华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1922191.00 0.00
汉森制药  (002412 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:11.01%成交数量:671.00成交金额(万元):18094.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 13590000.00 0.00
2 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 12404952.00 0.00
3 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 5934801.00 64030.00
4 华泰证券股份有限公司西安雁塔路证券营业部 4957584.00 0.00
5 东莞证券有限责任公司惠州演达大道证券营业部 4298410.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 32124124.00 0.00
2 机构专用 27750745.00 0.00
3 机构专用 18679963.00 0.00
4 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 9085770.00 1790383.00
5 机构专用 5662645.00 0.00
跌幅偏离值达7%的证券
东信和平  (002017 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-7.86%成交数量:949.00成交金额(万元):16018.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 8444727.00 0.00
2 中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 8008960.00 0.00
3 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 4962515.00 49946.00
4 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3539480.00 1642.00
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3486203.00 3334066.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 9200995.00 0.00
2 五矿证券有限公司杭州市中山北路证券营业部 8618862.00 991355.00
3 机构专用 8486061.00 0.00
4 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 5236936.00 741928.00
5 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 4058005.00 0.00
中工国际  (002051 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-7.86%成交数量:1022.00成交金额(万元):21867.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4751945.00 1751188.00
2 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 3496221.00 0.00
3 光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 2448860.00 0.00
4 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2287724.00 6305.00
5 中国银河证券股份有限公司呼和浩特新华东街证券营业部 2200000.00 18981.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 22283806.00 0.00
2 机构专用 20396993.00 0.00
3 机构专用 17101275.00 0.00
4 机构专用 16766482.00 0.00
5 机构专用 16208705.00 0.00
中环股份  (002129 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-7.86%成交数量:1504.00成交金额(万元):36274.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 20451645.00 0.00
2 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 11441815.00 850755.00
3 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 11422330.00 0.00
4 中信证券(浙江)有限责任公司金华中山路证券营业部 9440862.00 57442.00
5 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 9302969.00 7200.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 31734183.00 0.00
2 海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 26639673.00 131715.00
3 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 19851315.00 838438.00
4 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 12061345.00 339651.00
5 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 11684292.00 220623.00
爱施德  (002416 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-7.86%成交数量:947.00成交金额(万元):20740.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 机构专用 5965215.00 0.00
2 兴业证券股份有限公司福州树汤路证券营业部 5036586.00 0.00
3 华福证券有限责任公司宁德蕉城南路证券营业部 4649109.00 50640.00
4 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 3886388.00 0.00
5 方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 3674895.00 2168.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 19122478.00 0.00
2 机构专用 17341292.00 0.00
3 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 12217773.00 0.00
4 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 10928927.00 109244.00
5 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 6426000.00 0.00
中原内配  (002448 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:-7.86%成交数量:1148.00成交金额(万元):14067.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 2846405.00 12110.00
2 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1919201.00 193572.00
3 国信证券股份有限公司石家庄广安大街证券营业部 1541958.00 363276.00
4 招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 1488133.00 0.00
5 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 1405634.00 1333686.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 25536747.00 0.00
2 机构专用 22120450.00 0.00
3 机构专用 19398491.00 0.00
4 机构专用 12315008.00 0.00
5 机构专用 9045159.00 0.00
振幅值达15%的证券
奥飞动漫  (002292 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:21.72%成交数量:2987.00成交金额(万元):101610.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 62517864.00 3531805.00
2 机构专用 24790951.00 0.00
3 机构专用 21836912.00 0.00
4 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 16621014.00 2235642.00
5 德邦证券有限责任公司北京朝阳北路证券营业部 16316216.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 43795887.00 0.00
2 机构专用 41817453.00 0.00
3 机构专用 37264592.00 0.00
4 机构专用 35687399.00 0.00
5 机构专用 34025832.00 0.00
华宏科技  (002645 行情,资讯, 涨幅偏离值%:15.19%成交数量:911.00成交金额(万元):16795.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10801444.00 0.00
2 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5964639.00 257708.00
3 光大证券股份有限公司曲靖南宁西路证券营业部 1993795.00 0.00
4 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 1929019.00 1366271.00
5 万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 1873046.00 71935.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 16631232.00 47908.00
2 机构专用 13989617.00 0.00
3 机构专用 6078778.00 0.00
4 华泰证券股份有限公司扬中扬子中路证券营业部 3158755.00 0.00
5 中国中投证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 2250595.00 1664184.00
换手率达20%的证券
科林环保  (002499 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:37.51%成交数量:1300.00成交金额(万元):44572.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 6152874.00 202209.00
2 国泰君安交易单元  (227002 股吧,行情,资讯,主力买卖 5860619.00 0.00
3 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 5854883.00 17010.00
4 中信证券(浙江)有限责任公司温州车站大道营业部 4468686.00 217294.00
5 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 4212512.00 19696.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业部 8704802.00 236715.00
2 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 8210344.00 0.00
3 申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 7511482.00 465837.00
4 中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 6258322.00 0.00
5 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 6068072.00 16797.00
万润科技  (002654 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:33.17%成交数量:1459.00成交金额(万元):15514.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 广州证券有限责任公司花都建设路证券营业部 1629794.00 43160.00
2 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1504250.00 0.00
3 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1500163.00 545042.00
4 方正证券股份有限公司益阳长益路证券营业部 1446466.00 35022.00
5 金元证券股份有限公司天津大沽南路证券营业部 1154290.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司泸州纳溪区云溪东路证券营业部 2183966.00 5200.00
2 中国中投证券有限责任公司西宁胜利路证券营业部 1683515.00 0.00
3 华福证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 1645989.00 10900.00
4 中信证券(浙江)有限责任公司余姚南雷路证券营业部 1482560.00 537926.00
5 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 1466705.00 10750.00
华宏科技  (002645 行情,资讯, 涨幅偏离值%:27.64%成交数量:911.00成交金额(万元):16795.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10801444.00 0.00
2 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5964639.00 257708.00
3 光大证券股份有限公司曲靖南宁西路证券营业部 1993795.00 0.00
4 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 1929019.00 1366271.00
5 万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 1873046.00 71935.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 16631232.00 47908.00
2 机构专用 13989617.00 0.00
3 机构专用 6078778.00 0.00
4 华泰证券股份有限公司扬中扬子中路证券营业部 3158755.00 0.00
5 中国中投证券有限责任公司遂宁遂州南路证券营业部 2250595.00 1664184.00
无价格涨跌幅限制的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
梅花伞  (002174 股吧,行情,资讯,主力买卖 涨幅偏离值%:22.71%成交数量:24.00成交金额(万元):569.00
买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
1 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 3513066.00 0.00
2 金元证券股份有限公司上海长阳路证券营业部 2177758.00 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 卖出金额(元) 买入金额(元)
1 机构专用 1644683.00 0.00
2 方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 977680.00 0.00
3 广发证券股份有限公司四会市四会大道证券营业部 249260.00 0.00
4 中信证券(浙江)有限责任公司杭州狮山路证券营业部 210540.00 0.00
5 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 189200.00 0.00
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达15%的ST股票
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的股票
其它异常波动的股票

分享到:
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2013 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网