第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 股评 >> 个股点睛 >> 正文

3月27日个股行情简评(1)

2012-3-27 9:57:55  文章来源:中金在线/股票编辑部  作者:佚名
关键词:个股行情 个股简评 华兰生物
核心提示:000001 深发展A 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本16.07元 16.04 0.19 000585 东北电气 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本2.91元 2.99 -1.32 002123 荣信股份 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本15.92元 16.16 -1.76


代码简称走势点评收盘价(元)涨跌幅(%)
000001 深发展A 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本16.07元 16.04 0.19
000002 万科A 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.01元 8.02 -1.23
000004 国农科技 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本9.18元 9.22 2.10
000005 世纪星源 3月26日停牌 -- --
000006 深振业A 主力净买0.55亿元,有一定增仓,成本5.30元 5.30 9.96
000007 ST零七 主力净买0.00亿元,看平后市,成本51.85元 10.61 -1.85
000008 ST宝利来 主力净买0.15亿元,显著增仓,成本10.57元 9.64 -2.33
000009 中国宝安 游资净卖0.10亿元,减仓轻微,成本11.05元 10.98 -1.52
000010 SST华新 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本11.37元 11.28 -3.42
000011 深物业A 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本7.40元 7.28 1.39
000012 南玻A 游资净卖0.11亿元,减仓轻微,成本9.70元 9.64 -2.33
000014 沙河股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 5.66 -0.53
000016 深康佳A 游资净买0.00亿元,看平后市,成本3.68元 3.35 0.60
000017 *ST中华A 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.21元 3.18 -0.93
000018 ST中冠A 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本6.20元 6.23 -1.74
000019 深深宝A 游资净买0.07亿元,有一定增仓,成本10.83元 11.02 7.30
000020 深华发A 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.37元 6.35 1.11
000021 长城开发 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.19元 6.18 -1.90
000022 深赤湾A 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本9.91元 9.90 -1.79
000023 深天地A 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.43 0.47
000024 招商地产 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本19.67元 19.34 -2.27
000025 特力A 主力净买0.00亿元,看平后市,成本6.54元 6.40 -0.93
000026 飞亚达A 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本12.39元 12.50 -0.64
000027 深圳能源 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本6.17元 6.25 0.32
000028 国药一致 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本20.57元 20.59 -1.34
000029 深深房A 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本3.76元 3.73 1.91
000030 *ST盛润A 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.21元 12.03 2.47
000031 中粮地产 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 4.27 0.23
000032 深桑达A 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.37元 6.37 -0.47
000033 新都酒店 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本4.95元 4.96 1.64
000034 深信泰丰 主力净买0.00亿元,看平后市,成本5.83元 4.93 1.65
000035 *ST科健 3月26日停牌 -- --
000036 华联控股 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本2.84元 2.78 0.72
000037 深南电A 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本3.62元 4.24 -0.47
000039 中集集团 游资净卖0.14亿元,减仓轻微,成本14.43元 14.40 -2.17
000040 宝安地产 游资净买0.00亿元,看平后市,成本6.20元 3.95 0.25
000042 深长城 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本17.59元 17.82 -0.11
000043 中航地产 游资净卖0.13亿元,有一定减仓,成本12.47元 12.38 -6.14
000045 深纺织A 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.63元 8.69 -2.14
000046 泛海建设 主力净卖0.09亿元,减仓轻微,成本4.41元 4.37 -3.10
000048 ST康达尔 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 7.77 0.39
000049 德赛电池 主力净买0.05亿元,有一定增仓,成本25.35元 23.77 9.24
000050 深天马A 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.26元 7.43 0.13
000055 方大集团 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本4.42元 4.65 0.43
000056 深国商 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本16.86元 16.78 -0.77
000058 深赛格 3月26日停牌 -- --
000059 辽通化工 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.30元 9.40 0.43
000060 中金岭南 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本9.67元 9.60 0.84
000061 农产品 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本11.76元 11.70 -1.68
000062 深圳华强 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本5.81元 5.98 -0.83
000063 中兴通讯 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本17.14元 16.40 -1.80
000065 北方国际 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 13.15 -1.05
000066 长城电脑 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本3.67元 4.94 -0.20
000068 ST三星 3月26日停牌 -- --
000069 华侨城A 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本7.06元 7.03 0.14
000070 特发信息 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 7.32 -0.27
000078 海王生物 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.91元 7.07 0.71
000088 盐田港 3月26日停牌 -- --
000089 深圳机场 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.38元 4.47 -0.67
000090 深天健 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本7.67元 7.62 0.93
000096 广聚能源 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.72元 4.71 -0.63
000099 中信海直 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.81元 7.81 -1.14
000100 TCL集团 游资净卖0.09亿元,减仓轻微,成本2.17元 2.20 -0.90
000150 宜华地产 游资净卖0.02亿元,有一定减仓,成本3.73元 3.77 -4.07
000151 中成股份 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本7.99元 8.07 -0.37
000153 丰原药业 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.71 -1.03
000155 川化股份 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 4.65 -0.64
000157 中联重科 主力净买0.17亿元,增仓轻微,成本9.23元 9.19 1.21
000158 常山股份 主力净买0.13亿元,有一定增仓,成本4.37元 4.42 2.55
000159 国际实业 主力净卖0.05亿元,减仓轻微,成本10.07元 10.06 -2.14
000301 东方市场 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本3.10元 3.10 0.00
000338 潍柴动力 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本32.23元 32.25 -0.19
000400 许继电气 主力净买0.00亿元,看平后市,成本18.06元 17.33 0.93
000401 冀东水泥 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本17.48元 17.37 0.40
000402 金融 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.24元 6.34 0.32
000404 华意压缩 游资净卖0.03亿元,有一定减仓,成本5.17元 5.15 -0.77
000407 胜利股份 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本4.48元 4.64 0.43
000408 ST金谷源 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本5.89元 7.64 0.53
000409 *ST泰复 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 6.76 0.00
000410 沈阳机床 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.73元 7.76 -0.89

 

分享到: 分享到腾讯微博 | 分享到新浪微博 | |
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
    1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2011 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网