第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 期货 >> 期货数据 >> 每日现货价格 >> 正文

10月08日~10月12日铜铝期货、现货价格行情

2012-10-15 8:36:59  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:每日现货价格
核心提示:日期10月08日10月09日10月10日10月11日10月12日10月08日~10月12日伦敦场内期货铝(美元/吨)价格区间2075~20832054~2070.92008~20212016~2019.81991~20021991~2083涨跌-27.5-27.5-4610-24-114上海期货铝(
日期 10月08日 10月09日 10月10日 10月11日 10月12日 10月08日~10月12日
伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 2075~2083 2054~2070.9 2008~2021 2016~2019.8 1991~2002 1991~2083
涨跌 -27.5 -27.5 -46 10 -24 -114
上海期货铝(元/吨) 价格区间 15455~15550 15430~15480 15385~15420 15325~15390 15295~15355 15295~15550
涨跌 -100 -60 -75 -75 -35 -345
长江现货铝(元/吨) 价格区间 15440~15480 15420~15460 15360~15400 15340~15380 15310~15350 15310~15480
平均价 15460 15440 15380 15360 15330 15394
涨跌 -40 -20 -60 -20 -30 -170
上海现货铝(元/吨) 价格区间 15450~15490 15420~15460 15360~15400 15330~15370 15320~15360 15320~15490
平均价 15470 15440 15380 15350 15340 15396
涨跌 -30 -30 -60 -30 -10 -160
广东南储铝(元/吨) 价格区间 15390~15490 15380~15480 15320~15420 15300~15400 15270~15370 15270~15490
平均价 15440 15430 15370 15350 15320 15382
涨跌 -40 -10 -60 -20 -30 -160
南海有色铝(元/吨) 价格区间 15560~15660 15540~15640 15490~15590 15490~15590 15460~15560 15460~15660
平均价 15610 15590 15540 15540 15510 15558
涨跌 -40 -20 -50 0 -30 -140
上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 15440~15480 15430~15460 15370~15400 15360~15380 15330~15360 15330~15480
平均价 15460 15445 15385 15370 15345 15401
涨跌 -40 -15 -60 -15 -25 -155
中铝报价 华东 15600 15600 15600 15600 15600
华南 15700 15700 15700 15700 15700
西南 15600 15600 15600 15600 15600

说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1210合约。

日期 10月08日 10月09日 10月10日 10月11日 10月12日 10月08日~10月12日
伦敦场内铜03(美元/吨) 价格区间 8135~8140 8145~8190 8125~8165 8212~8240 8175~8176 8175~8240
涨跌 -155 10 20 74.5 -63.5 -114
上海期货铜(元/吨) 价格区间 59060~59380 59260~59560 58970~59190 58780~59220 59000~59380 58780~59560
涨跌 -320 200 -390 20 0 -490
长江现货铜(元/吨) 价格区间 59000~59150 59280~59480 58950~59090 58870~58970 59140~59280 58870~59480
平均价 59075 59380 59020 58920 59210 59121
涨跌 -155 305 -360 -100 290 -20
上海现货铜(元/吨) 价格区间 59050~59300 59250~59500 58950~59130 58750~59150 58980~59320 58750~59500
平均价 59175 59375 59040 58950 59150 59138
涨跌 -25 200 -335 -90 200 -50
广东南储铜(元/吨) 价格区间 59100~59300 59350~59550 58950~59150 58800~59000 59150~59350 58800~59550
平均价 59200 59450 59050 58900 59250 59170
涨跌 -150 250 -400 -150 350 -100
南海有色铜(元/吨) 价格区间 54500~54700 54800~55000 54500~54700 54600~54800 54600~54800 54500~55000
平均价 54600 54900 54600 54700 54700 54700
涨跌 -200 300 -300 100 0 -100
上海华通铜(元/吨) 价格区间 59000~59200 59280~59500 58950~59110 58870~58990 59140~59300 58870~59500
平均价 59100 59390 59030 58930 59220 59134
涨跌 -150 290 -360 -100 290 -30

说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1210合约;南海有色为佛山地区铜。

分享到: 分享到腾讯微博 | 分享到新浪微博 | |
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论

【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2011 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网