第一金融网主办 设为首页
第一金融网
 | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 娱乐 | 基金数据 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金评级 >> 正文

11月21日晨星开放式基金(股票型)业绩排行榜

2008-11-25 8:31:17  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
金代码 基金名称 单位净值(元) 晨星评级(两年) 最近一周 最近一月 最近一年 设立以来
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 排名 总回报率(%)
股票基金(215)
000001 华夏成长 0.915 ★★★★ 1.33 3.27 -41.47 22 183.89
000011 华夏大盘精选 4.542 ★★★★★ 1.05 5.29 -29.88 1 423.27
000021 华夏优势增长 1.401 -- -0.43 1.74 -41.58 23 54.82
000031 华夏复兴 0.596 -- -0.33 3.83 -38.56 9 -40.4
002011 华夏红利 1.88 ★★★★★ -0.16 2.62 -36.29 6 253.04
020001 国泰金鹰增长 0.56 ★★★ 1.63 6.46 -45.42 46 179.14
020003 国泰金龙行业精选 0.524 ★★ 1.35 5.22 -49.67 96 108.55
020005 国泰金马稳健 0.48 ★★ 0.42 6.19 -52.29 131 100.29
020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.633 -- 0.16 4.11 -50.55 109 31.25
020010 国泰金牛创新成长 0.579 -- 0.17 5.08 -51.99 127 -39.59
020011 国泰沪深300 0.394 -- -1.01 2.34 -60.45 182 -60.56
040002 华安MSCI中国A股 0.532 ★★ -0.56 2.5 -58.66 172 107.23
040005 华安宏利 1.5974 ★★★★ -0.29 2.69 -45 42 86.18
040007 华安中小盘成长 0.6915 -- -0.62 3.52 -52.45 133 -28.24
040008 华安策略优选 0.4902 -- -0.47 1.68 -51.81 125 -49.26
050001 博时价值增长 0.533 ★★★★ 0 1.72 -46.43 54 182.2
050002 博时裕富 0.535 -1.11 2.1 -60.22 179 70.13
050004 博时精选股票 1.0679 ★★★★ -0.16 2.46 -49.22 86 156.95
050008 博时第三产业 0.775 -- -1.27 0.65 -47.21 67 -21.14
050009 博时新兴成长 0.567 -- -0.53 0.53 -46.71 59 -25.05
050010 博时特许价值 0.934 -- 0.32 2.52 --   -6.6
050201 博时价值增长贰号 0.517 ★★★★ -2.64 -0.77 -47.08 66 46.51
070006 嘉实服务增值 2.107 ★★★★ 0.14 2.28 -46.12 52 144.34
070010 嘉实主题精选 0.674 ★★★ 0.6 4.33 -50.79 114 64.27
070011 嘉实策略增长 0.71 -- 0.42 2.9 -50.18 104 -17.44
070013 嘉实研究精选 0.968 -- 1.15 8.16 --   -3.2
070099 嘉实优质企业 0.515 -- -0.39 5.53 --   -48.5
080001 长盛成长价值 0.649 ★★★ -0.31 3.02 -41.11 20 150.31
090001 大成价值增长 0.5007 ★★★★ -1.09 2.41 -47.33 68 191.84
090003 大成蓝筹稳健 0.4841 ★★★ -0.74 2.78 -55.69 160 111.66
090004 大成精选增值 0.6234 ★★★ -1.59 2.33 -50.62 112 162.89
090006 大成2020 0.438 ★★★ -1.35 0.69 -54.47 154 41.72
100020 富国天益价值 0.6249 ★★★★★ 0.97 3.99 -39.93 15 290.7
100022 富国天瑞强势 0.4859 ★★ -0.49 3.56 -43.31 30 131.1
100026 富国天合稳健 0.5559 -- 1 2.41 -43.3 29 33.62
110002 易方达策略成长 2.6 ★★★★ 1.36 2.93 -46.75 60 270.02
110003 易方达50 0.5698 ★★ -2.45 -0.31 -59.17 174 73.17
110005 易方达积极成长 0.8493 ★★★★ 0.71 3.21 -42.63 25 200.07
110009 易方达价值精选 1.1799 ★★★★★ 1.14 3.67 -41.71 24 93.57
110010 易方达价值成长 0.758 -- -0.64 2.64 -48.06 74 -21.25
110011 易方达中小盘 0.9685 -- 2.39 5.73 --   -3.15
110029 易方达科讯 0.5882 -- -0.31 1.64 --   -34.7
112002 易方达策略成长贰号 0.949 ★★★★ 1.17 2.26 -46.52 55 76.02
121003 国投瑞银核心企业 0.6352 ★★★ -0.33 1.73 -49.42 91 57.23
121005 国投瑞银创新动力 0.7693 -- -0.75 1.71 -48.02 73 43.21
121008 国投瑞银成长优选 0.5652 -- 0.91 4.38 --   -47.32
159901 易方达深证100ETF 2.049 ★★ 1.54 5.78 -59.46 176 100.42
159902 中小企业板ETF 1.241 ★★ -0.4 7.08 -51.47 119 24.1
160105 南方积极配置 0.8356 ★★★ -1.66 -0.1 -47.07 65 124.32
160106 南方高增长 1.0833 ★★★ -0.11 4.42 -53.69 144 151.51
160311 华夏蓝筹核心 0.79 -- 0.51 3.13 -39.69 12 -16.64
160314 华夏行业精选 0.566 -- -0.53 1.62 --   -42.7
160505 博时主题行业 1.335 ★★★★★ -1.62 -0.96 -44.01 36 218.54
160603 鹏华普天收益 0.507 ★★★ 0.4 3.05 -49.95 98 173.94
160605 鹏华中国50 1.111 ★★★★ 0.27 1.55 -46.02 49 191.97
160607 鹏华价值优势 0.521 ★★★ -0.57 1.76 -47.64 70 60.45
160610 鹏华动力增长 0.848 -- 0.59 2.66 -51.47 120 -1.72
160611 鹏华优质治理 0.678 -- 0.15 2.73 -49.96 99 -32.2
160613 鹏华盛世创新 1.007 -- -0.1 0.6 --   0.7
160706 嘉实沪深300 0.496 -1 2.27 -60.29 180 89.88
160805 长盛同智 0.653 -- 0.28 2.06 -48.63 79 11.72
160910 大成创新成长 0.573 -- 0.17 1.96 -54.16 150 -44.01
161005 富国天惠成长 0.8939 ★★★ 2.32 5.23 -43.99 35 142.83
161604 融通深证100 0.786 ★★ 1.42 5.65 -56.88 168 102.49
161606 融通行业景气 0.581 ★★ 0.52 4.87 -55.95 162 97.89
161607 融通巨潮100 0.635 -1.7 1.44 -60.03 178 109.83
161609 融通动力先锋 1.007 -- -0.98 3.07 -54.43 153 29.14
161610 融通领先成长 0.655 -- 0.77 3.31 -52.25 130 -25.27
161706 招商优质成长 0.8305 ★★★ -0.66 -0.12 -52.23 129 165.62
161903 万家公用事业 0.5328 ★★ 1.93 6.37 -43.15 28 54.51
162006 长城久富 0.9675 -- -0.57 1.54 -39.76 13 -10.93
162201 泰达荷银成长 0.7206 ★★★★ 2.72 7.3 -30.18 2 203.99
162202 泰达荷银周期 0.6471 ★★★★ 2.34 6 -38.42 8 209.28
162203 泰达荷银稳定 0.9031 ★★★ -0.68 -0.98 -42.7 26 153.97
162204 泰达荷银行业精选 2.7543 ★★★ 1.69 5.23 -46.67 56 200.74
162208 泰达荷银首选企业 0.9135 -- 0.66 5.19 -52.93 140 -4.58
162209 泰达荷银市值优选 0.4501 -- 0.58 2.51 -55.77 161 -54.99
162605 景顺长城鼎益 0.721 ★★★★ -2.17 -0.69 -48.08 76 179.05
162607 景顺长城资源垄断 0.528 -1.31 1.15 -52.48 134 53.31
162703 广发小盘成长 1.198 1.69 6.41 -54.02 148 155.17
163302 摩根士丹利华鑫资源优选 1.1267 ★★★★★ 0.01 -0.23 -44.78 39 198.51
163402 兴业趋势 0.8075 ★★★★★ -1.52 0.2 -35.81 5 302.48
163503 天治核心成长 0.3862 0.31 0.94 -56.36 164 41.54
163803 中银持续增长 0.6167 ★★★★ 0.06 4.14 -40.86 18 107.29
163804 中银收益 0.5969 ★★★ 0.3 3.99 -39.68 11 32.37
163805 中银动态策略 0.826 -- 0.22 4.27 --   -17.4
166001 中欧新趋势 0.6958 -- -1.22 0.69 -54.26 151 -22.07
180003 银华-道琼斯88 0.6354 ★★★ -1.43 1.47 -50.92 115 168.55
180010 银华优质增长 1.1136 ★★★★ -0.74 1.52 -49.27 89 69.99
180012 银华富裕主题 0.614 -- 0.11 1.98 -48.67 80 22.46
180013 银华领先策略 1.0216 -- 0.2 1.53 --   2.16
200002 长城久泰300 0.7447 ★★ -0.63 2.94 -59.29 175 95.4
200006 长城消费增值 0.5379 ★★★ -1.38 0.98 -48.19 77 65.17
200007 长城安心回报 0.4417 ★★ -1.36 2.44 -55.07 157 25.84
200008 长城品牌优选 0.5628 -- -2.51 2.18 -49.45 92 -43.72
202001 南方稳健成长 0.8047 ★★★ 0.73 2.65 -48.86 82 168.8
202002 南方稳健成长贰号 0.6889 ★★★ 0.6 2.39 -50.32 106 46.41
202003 南方绩优成长 1.271 -- 0.27 4.31 -49.23 88 45.59
202005 南方成份精选 0.6971 -- 0.23 4 -49.23 87 -29.42
202007 南方隆元 0.465 -- -0.21 4.26 -54.37 152 -55.18
202009 南方盛元 0.715 -- -0.69 1.42 0 0 -28.5
202011 南方优选价值 0.96 -- 0.21 3.11 --   -4
206001 鹏华行业成长 0.654 ★★★★ 0.6 3.79 -35.8 4 163.84
213002 宝盈泛沿海区域 0.4847 ★★ -0.51 1.23 -49.28 90 94.51
213003 宝盈策略增长 0.8061 -- 0.36 -0.44 -47.64 71 -10.01
213008 宝盈资源优选 0.701 -- 2.64 7.53 --   -29.9
217009 招商核心价值 0.7912 -- -0.2 0.22 -51.4 117 -20.88
217010 招商大盘蓝筹 0.988 -- 0.61 2.07 --   -1.2
240004 华宝兴业动力组合 0.5699 ★★★ 0.26 2.04 -46.02 50 161.04
240005 华宝兴业多策略增长 0.4494 ★★★★★ 0.13 2.37 -35.05 3 183.64
240008 华宝兴业收益增长 1.8033 ★★★ -0.52 3.67 -50.56 110 80.33
240009 华宝兴业先进成长 1.4119 -- 0.68 3.73 -47.06 64 41.19
240010 华宝兴业行业精选 0.6198 -- -0.59 2.11 -50.06 101 -38.02
257010 德盛小盘精选 0.594 ★★★ 0.17 6.45 -43.59 31 92.02
257020 德盛精选股票 0.57 0.88 4.78 -52.54 135 82.4
257030 德盛优势股票 0.781 -- -0.38 1.96 -47.83 72 -15.06
260101 景顺长城优选股票 0.7763 ★★★ -1.27 0.1 -48.39 78 153.9
260104 景顺长城内需增长 2.073 ★★★ -1.71 -0.19 -52.36 132 189.5
260108 景顺长城新兴成长 0.744 ★★★★ -1.2 1.78 -45.85 48 66.27
260109 景顺长城内需增长贰号 1.274 -- -1.62 0.24 -51.82 126 38.52
260110 景顺长城精选蓝筹 0.629 -- -2.18 -1.26 -48.94 85 -37.1
270005 广发聚丰 0.4671 ★★★ 0.04 4.31 -52.67 138 181.84
270006 广发策略优选 1.2626 ★★★★ 0.22 3.29 -50.12 103 67.66
270007 广发大盘成长 0.5582 -- 0.22 3.5 -50.74 113 -44.18
270008 广发核心精选 0.989 -- -0.1 1.23 --   -1.1
288002 中信红利精选 1.43 ★★★★★ 0.87 4.15 -41.17 21 221.94
290002 泰信先行策略 0.498 ★★★ 0.5 1.53 -46.89 62 113.07
290004 泰信优质生活 0.7124 -- 0.51 2.64 -54.11 149 -0.23
310328 申万巴黎新动力 0.5299 ★★ -1.89 -0.43 -55.29 159 101.94
310358 申万巴黎新经济 0.4809 -- -1.66 -0.23 -50.55 108 11.91
310368 申万巴黎竞争优势 0.9986 -- 0.01 1.58 --   -0.14
320003 诺安股票 0.6782 ★★★ -0.57 1.88 -49.92 97 155.28
320005 诺安价值增长 0.5579 -- 1.33 2.9 -53.14 142 10.89
340006 兴业全球视野 1.9982 ★★★★★ -2.1 1.14 -40.44 17 99.82
340007 兴业社会责任 0.772 -- -2.4 3.07 --   -22.8
350002 天治品质优选 0.5552 ★★★ 0.93 2.8 -46.99 63 98.88
350005 天治创新先锋 0.8781 -- 2.35 11.41 --   -12.19
360001 光大保德信量化核心 0.5713 -0.97 3.63 -59.8 177 82.43
360005 光大保德信红利 1.4024 ★★★ -1.07 1.9 -54.63 156 82.87
360006 光大保德信新增长 0.7205 ★★★ -0.51 4.77 -51.14 116 49.99
360007 光大保德信优势 0.4758 -- -1.02 1.71 -51.72 123 -52.42
375010 上投摩根中国优势 1.5832 ★★ -0.93 5.09 -52.55 136 222.52
377010 上投摩根阿尔法 3.3009 ★★★★ 2.2 4.66 -43.73 32 240.33
377020 上投摩根内需动力 0.6977 -- 1.23 3.49 -45.09 43 -24.03
378010 上投摩根成长先锋 1.5823 ★★★ 1.64 6.57 -46.79 61 58.23
398001 中海优质成长 0.5121 ★★★★ 0.08 1.15 -43.89 34 135.04
398011 中海分红增利 0.4884 ★★ 0.6 1.1 -51.41 118 75.17
398021 中海能源策略 0.8016 -- 0.62 2.14 -47.51 69 -14.63
400001 东方龙 0.4711 0.34 2.21 -53.76 147 87.66
400003 东方精选 0.5177 ★★ 1.99 4.59 -53.72 145 113.36
400007 东方策略成长 0.8297 -- -1.5 2.88 --   -17.03
410001 华富竞争力优选 0.5724 ★★ 0.19 5.94 -48.9 83 89.63
410003 华富成长趋势 0.4707 -- -2.41 0.66 -56.84 167 -40.05
420001 天弘精选 0.4555 ★★ 1.95 4.57 -48.9 84 29.03
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2881 ★★★★★ -1.51 1.44 -39.84 14 117.42
450003 富兰克林国海潜力组合 0.936 -- -0.68 2.15 -43.03 27 -6.4
450004 富兰克林国海深化价值 0.9119 -- -0.84 0.36 --   -8.81
460001 友邦华泰盛世中国 0.4691 ★★ 0.32 1.96 -50.62 111 89.95
460002 友邦华泰积极成长 0.7523 -- -0.3 1.87 -39.26 10 -24.77
460005 友邦华泰价值增长 0.9631 -- -0.31 2.19 --   -3.69
481001 工银瑞信核心价值 0.6182 ★★★★ -0.02 -0.51 -38.34 7 163.02
481004 工银瑞信稳健成长 1.0276 -- -0.98 0.65 -45.29 45 2.76
481006 工银瑞信红利 0.6253 -- -0.73 -0.41 -43.8 33 -35.24
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.997 -- 0.2 0.3 --   -0.3
483003 工银瑞信精选平衡 0.5832 ★★★ -0.48 1.3 -45.23 44 33.54
510050 上证50ETF 1.499 ★★ -2.9 -0.93 -60.51 183 94.54
510081 长盛动态精选 0.6868 ★★ 0.2 3.62 -54.6 155 109.2
510180 上证180ETF 4.443 -1.7 0.93 -60.37 181 67.53
510880 友邦华泰上证红利ETF 1.596 -- -1.3 -0.68 -63.09 185 4.58
519001 银华核心价值 0.7462 ★★★ -1.32 4.16 -50.29 105 160.83
519005 海富通股票 0.417 -0.48 1.46 -56.7 166 79.21
519007 海富通强化回报 0.479 ★★★ 0.42 2.79 -50.1 102 34.62
519008 汇添富优势精选 1.8857 ★★★★★ -0.43 0.77 -46.71 57 222.89
519013 海富通风格优势 0.679 ★★ 0.3 0 -53.5 143 21.69
519017 大成积极成长 0.641 -- 0.63 5.08 -51.49 121 -6.62
519018 汇添富均衡增长 0.5724 ★★★★ 0.05 2.47 -44.96 40 60.56
519019 大成景阳 0.434 -- -0.46 2.84 --   -53.25
519021 国泰金鼎价值 0.66 -- -0.75 4.6 -51.58 122 -28.64
519029 华夏平稳增长 1.086 ★★★★ -0.82 1.31 -48.7 81 94.63
519035 富国天博创新主题 0.5293 -- 1.36 3.12 -49.97 100 -25.75
519039 长盛同德 0.5544 -- 0.56 4.58 -44.53 38 -46.63
519068 汇添富成长焦点 0.7559 -- 0.19 1.89 -49.52 93 -16.92
519087 新世纪优选分红 0.4191 ★★ -0.76 2.02 -57.67 169 72.11
519089 新世纪优选成长 1.0136 -- -0.65 1.62 --   1.36
519100 长盛中证100 0.6273 -- -2.21 2.03 -57.93 171 -5.16
519110 浦银安盛价值成长 0.584 -- -0.51 3.55 --   -41.6
519180 万家180 0.4593 ★★ -1.59 1.32 -59.05 173 83.58
519181 万家和谐增长 0.4799 -- 0.82 4.69 -53 141 -1.02
519300 大成沪深300 0.6487 -1.23 2.16 -60.82 184 44.88
519668 银河竞争优势成长 0.9302 -- 1.13 10.84 --   -6.98
519688 交银施罗德精选 0.6965 ★★★★ -1.25 0.35 -46.3 53 162.68
519690 交银施罗德稳健 1.2318 ★★★★ -1.35 2.33 -39.93 16 86.82
519692 交银施罗德成长 1.572 -- -1.04 1.55 -41.01 19 68.05
519694 交银施罗德蓝筹 0.5437 -- -0.66 0.74 -48.07 75 -44.88
519993 长信增利动态策略 0.6415 -- 2.33 6.1 -49.54 94 53.13
519994 长信金利趋势 0.5227 ★★★ -1.12 0.25 -55.16 158 47.1
519996 长信银利精选 0.493 ★★★ 1.63 3.53 -51.8 124 114.59
530001 建信恒久价值 0.683 ★★★ -0.2 1.04 -46.07 51 73.59
530003 建信优选成长 0.612 ★★★ -0.34 2.36 -52.66 137 41.49
530005 建信优化配置 0.5451 -- -0.38 1.11 -50.51 107 -19.75
540002 汇丰晋信龙腾 1.0522 ★★★ 0.07 4.8 -49.61 95 39.77
540004 汇丰晋信2026 0.996 -- 0.3 0.81 --   -0.4
550002 信诚精萃成长 0.5548 -- 0.6 3.39 -45.75 47 27.8
550003 信诚盛世蓝筹 0.99 -- 0.2 1.54 --   -1
560002 益民红利成长 0.5473 -- 0.85 3.13 -44.96 41 33.66
560003 益民创新优势 0.5707 -- -0.54 3.2 -52.15 128 -42.06
570001 诺德价值优势 0.6434 -- -0.53 1.26 -52.83 139 -35.66
580001 东吴优势精选 0.5417 ★★★ 0.69 4.86 -46.71 58 114.1
580002 东吴价值成长 0.9075 -- -4.1 -0.01 -44.06 37 27.56
580003 东吴行业轮动 0.7231 -- 2.83 6.65 --   -27.69
590001 中邮核心优选 0.8074 ★★ 1.98 5.87 -57.85 170 62.99
590002 中邮核心成长 0.4714 -- 1.12 4.9 -56.6 165 -52.86
610001 信达澳银领先增长 0.6981 -- 0.04 1.91 -53.73 146 -20.99
630001 华商领先企业 0.5779 -- -2.25 0.89 -56.32 163 -38.01
660001 农银汇理行业成长 0.9946 -- 0.14 1.35 --   -0.54
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 第一金融网免责声明:
        本网站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
    验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 |

    Copyright©2007-2008 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 合作电话:13146473155
    制作单位:第一金融网 (浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)