第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2010-01-08

2010-1-11 8:57:19  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.447 3.228 0.004 0.2772
000011 华夏大盘精选基金 9.975 10.355 0.106 1.0741
000021 华夏优势增长基金 2.216 2.336 0.005 0.2261
000031 华夏复兴基金 1.269 1.269 0.013 1.035
000041 华夏全球精选(qdii) 0.84 0.84 -0.005 -0.5917
000051 华夏沪深300基金 0.972 0.972 0.002 0.2062
000061 华夏盛世精选基金 0.993 0.993 -- --
001001 华夏债券a/b类基金 1.097 1.527 0.001 0.0912
001003 华夏债券c类基金 1.081 1.511 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.113 1.203 0 0
001013 华夏希望债券c级基金 1.107 1.197 0 0
002001 华夏回报基金 1.37 3.382 0.004 0.2928
002011 华夏红利基金 3.394 4.227 0.017 0.5034
002021 华夏回报二号基金 1.116 2.404 0.003 0.2695
002031 华夏策略精选基金 1.908 1.908 0.02 1.0593
020001 国泰金鹰增长基金 1.054 3.927 0.004 0.381
020002 国泰金龙债券a类基金 1.065 1.394 0 0
020003 国泰金龙行业精选基金 0.902 3.693 0 0
020005 国泰金马稳健回报基金 0.893 3.692 0.005 0.5646
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.126 2.043 0.005 0.446
020010 国泰金牛创新成长基金 1.102 1.172 0.004 0.3643
020011 国泰沪深300基金 0.692 0.991 0.001 0.2022
020012 国泰金龙债券c类基金 1.058 1.387 0 0
020015 国泰区位优势基金 1.127 1.172 0.008 0.7149
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.048 1.098 0.001 0.0955
020019 国泰双利a基金 1.091 1.101 0.002 0.1837
020020 国泰双利c基金 1.087 1.097 0.002 0.1843
040001 华安创新基金 0.763 3.509 0.001 0.1222
040002 华安中国a股指数基金 0.935 3.438 0.004 0.4255
040004 华安宝利配置基金 1.082 3.362 0.002 0.1852
040005 华安宏利基金 2.5583 3.1783 0.0065 0.2547
040007 华安中小盘成长基金 1.2 2.5149 -0.0015 -0.1248
040008 华安策略优选基金 0.8039 2.3402 0.0003 0.0373
040009 华安稳定收益a基金 1.1041 1.1341 0.0001 0.0091
040010 华安稳定收益b基金 1.0957 1.1257 0.0001 0.0091
040011 华安核心优选基金 1.6375 1.6375 0.0066 0.4047
040012 华安强债a基金 1.04 1.05 -0.001 -0.0961
040013 华安强债b基金 1.037 1.047 -0.001 -0.0963
040015 华安动态灵活配置基金 0.996 0.996 -- --
040180 华安上证180etf联接 1.093 1.093 0.002 0.1833
050001 博时价值增长基金 0.801 3.303 0.001 0.125
050002 博时裕富指数基金 0.935 2.915 0.002 0.2144
050004 博时精选基金 1.5957 3.0207 0.0031 0.1947
050006 博时稳定价值债券b类 1.1 1.208 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.393 2.454 0.004 0.288
050008 博时第三产业成长基金 1.273 2.816 0.008 0.6432
050009 博时新兴成长基金 0.935 3.508 0.007 0.7755
050010 博时特许价值基金 1.47 1.47 0.001 0.0681
050011 博时信用a/b基金 1.003 1.003 0 0
050012 博时策略基金 1.08 1.08 0.007 0.6524
050013 博时超大etf联接基金 0.984 0.984 -- --
050106 博时稳定价值债券a类 1.109 1.217 0 0
050111 博时信用c基金 1.001 1.001 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.768 2.223 0 0
070001 嘉实成长收益基金 0.9341 3.1273 0.0066 0.7087
070002 嘉实理财增长基金 4.33 4.871 0.022 0.5107
070003 嘉实理财稳健基金 0.942 2.671 0.004 0.4214
070005 嘉实理财债券基金 1.265 1.69 0.001 0.0791
070006 嘉实服务增值基金 3.755 4.075 0.018 0.4817
070009 嘉实超短债基金 1.0083 1.1121 0.0004 0.0397
070010 嘉实主题精选基金 1.262 2.77 0.018 1.4469
070011 嘉实策略增长基金 1.249 1.439 0.008 0.6446
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.712 0.712 -0.007 -0.9736
070013 嘉实研究精选基金 1.545 1.755 0.011 0.7171
070015 嘉实多元a基金 1.112 1.153 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.109 1.148 0.001 0.0903
070017 嘉实量化基金 1.281 1.281 0.006 0.4706
070018 嘉实回报混合基金 1.04 1.051 0.005 0.4831
070099 嘉实优质基金 0.799 1.695 0.001 0.1253
080001 长盛成长价值基金 0.959 2.803 0.005 0.5241
080002 长盛创新先锋基金 1.1182 1.3382 0.0104 0.9388
080003 长盛积极配置基金 1.1094 1.1094 0.0019 0.1716
080005 长盛量化红利基金 0.993 0.993 0.007 0.7099
090001 大成价值增长基金 0.8333 3.4933 0.005 0.6036
090002 大成债券a/b类基金 1.05 1.45 0.002 0.1908
090003 大成蓝筹稳健基金 0.784 3.354 0.0021 0.2686
090004 大成精选增值基金 1.0959 2.9964 -0.0007 -0.0638
090006 大成2020生命周期基金 0.707 2.529 0.001 0.1416
090007 大成策略回报基金 1.041 1.691 0.005 0.4826
090008 大成强债基金 1.0654 1.1654 0.0015 0.141
090009 大成行业基金 1.047 1.047 0.005 0.4798
092002 大成债券c类基金 1.0269 1.4269 0.0018 0.1756
100016 富国天源平衡基金 0.989 2.3176 -0.0648 0.3037
100018 富国天利增长债券基金 1.2304 1.8954 -0.0395 0.0394
100020 富国天益价值基金 0.9332 3.9445 0.0025 0.2686
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9506 3.4257 0.0077 0.8179
100026 富国天合稳健优选基金 0.9479 2.3274 0.001 0.1056
100029 富国天成红利基金 1.2894 1.3344 0.0029 0.2254
100032 富国天鼎基金 1.645 1.852 -0.001 -0.054
100035 富国优化增强a/b基金 1.001 1.001 0.001 0.1
100037 富国优化增强c基金 0.998 0.998 0.001 0.1003
100038 富国沪深300基金 1.024 1.024 -- --
110001 易方达平稳增长基金 1.495 2.745 -0.004 -0.2668
110002 易方达策略成长基金 4.164 4.974 -0.001 -0.024
110003 易方达50指数基金 0.9054 2.7554 0.0008 0.0884
110005 易方达积极成长基金 1.298 4.3394 0.0024 0.1867
110007 易方达稳健收益a基金 1.0768 1.1704 -0.0033 -0.3055
110008 易方达稳健收益b基金 1.0808 1.1774 -0.0033 -0.3044
110009 易方达价值精选基金 1.4632 2.5732 0.0048 0.3291
110010 易方达价值成长基金 1.4948 1.5548 0.0034 0.228
110011 易方达中小盘基金 1.6658 1.7058 -0.0028 -0.1678
110012 易方达科汇基金 1.522 5.305 0.005 0.3191
110013 易方达科翔基金 1.455 5.431 0.001 0.0513
110015 易方达行业领先基金 1.339 1.339 0.006 0.4501
110017 易方达增强回报a基金 1.114 1.174 -0.001 -0.0897
110018 易方达增强回报b基金 1.105 1.165 0 0
110019 易方达深证100etf联接 0.986 0.986 -- --
110020 易方达沪深300基金 1.044 1.044 0.002 0.1919
110029 易方达科讯基金 0.7761 4.3059 -0.0019 -0.2457
112002 易方达策略成长二号 1.536 3.071 0 0
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3665 2.4185 -0.0017 -0.1243
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9411 2.9101 -0.0017 -0.1803
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0747 2.5147 0.0044 0.4111
121005 国投瑞银创新动力基金 1.1259 2.5309 -0.0001 -0.0053
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.383 1.423 0.008 0.5818
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0207 2.2377 0.0074 0.7292
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0841 1.1391 0.0007 0.0646
150002 大成优选基金 0.927 0.96 0.011 1.2009
150003 建信优势基金 0.915 0.915 0.002 0.2191
150006 长盛同庆a基金 1.037 1.037 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.11 1.11 0.006 0.5435
150008 国投瑞和小康基金 1.053 1.053 0.003 0.2857
150009 国投瑞和远见基金 1.013 1.013 0.001 0.0988
150103 银河银泰理财分红基金 0.9195 3.4595 0.0013 0.1416
151001 银河银联稳健基金 0.9964 3.1754 0.0003 0.0292
151002 银河银联收益基金 1.5545 2.0345 0.0012 0.0773
159901 易方达深证100etf基金 4.126 4.032 -0.066 -1.5577
159902 华夏中小板股票etf 2.611 2.711 0.019 0.733
159903 南方深证成份etf基金 0.98 0.98 -- --
160105 南方积极配置(lof) 1.2264 2.5904 0.002 0.1633
160106 南方高增长(lof)基金 1.5968 2.9008 0.0057 0.3582
160119 南方中证500(lof)基金 1.184 1.184 0.014 1.1966
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.999 1.193 0.003 0.3364
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.269 3.67 0.005 0.4071
160314 华夏行业精选(lof) 0.993 4.408 0.005 0.4996
160505 博时主题行业(lof) 2.01 3.591 -0.001 -0.0497
160602 鹏华普天债券a类基金 1.157 1.356 0.002 0.1732
160603 鹏华普天收益基金 0.844 3.29 0.005 0.5959
160605 鹏华中国50基金 1.827 3.457 0.002 0.1096
160607 鹏华价值优势(lof) 0.903 2.789 0.005 0.5375
160608 鹏华普天债券b类基金 1.122 1.321 0.002 0.1786
160610 鹏华动力增长(lof) 1.451 1.651 0.004 0.2764
160611 鹏华优质治理(lof) 1.141 1.151 0.005 0.4401
160612 鹏华丰收债券基金 1.191 1.211 0.002 0.1682
160613 鹏华创新(lof)基金 1.685 1.715 0.013 0.7775
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.22 1.28 0.003 0.2465
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.885 2.753 0.002 0.2265
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.972 0.972 -- --
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0032 2.3444 0.0038 0.3802
160910 大成创新成长(lof) 0.922 2.133 0.009 0.9858
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4407 3.1207 -0.1729 0.44
161010 富国天丰基金 1.036 1.116 0 0
161207 国投瑞和300基金 1.033 1.033 0.002 0.194
161601 融通新蓝筹基金 0.8695 3.1645 -0.001 -0.1149
161603 融通债券基金 1.136 1.461 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.361 2.711 0.005 0.3687
161605 融通蓝筹成长基金 1.27 2.52 0 0
161606 融通行业景气基金 1.008 2.948 0 0
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.069 2.583 0.001 0.0936
161609 融通动力先锋基金 1.362 1.882 -0.001 -0.0734
161610 融通领先成长(lof) 1.112 2.94 -0.002 -0.2092
161611 融通内需驱动基金 1.045 1.145 -0.001 -0.0956
161706 招商优质成长(lof) 1.4085 3.3188 0.0083 0.5928
161810 银华内需精选(lof) 1.042 0.991 -0.005 -0.382
161811 银华沪深300(lof)基金 1.053 1.053 0.002 0.1903
161902 万家增强收益债券基金 1.1182 1.6262 -0.0001 -0.0089
161903 万家公用事业(lof) 0.865 2.2646 0.004 0.4648
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6655 3.5763 0.0077 0.4645
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4948 2.4048 0.0065 0.4367
162201 泰达荷银成长基金 1.173 2.883 0.0065 0.5572
162202 泰达荷银周期基金 1.1066 3.0316 0.0016 0.1448
162203 泰达荷银稳定基金 0.6737 2.6137 0.0003 0.0446
162204 泰达荷银行业精选基金 4.7199 4.8899 0.0268 0.5711
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5227 2.4277 -0.0006 -0.0394
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7903 1.9008 0.0048 0.6087
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5876 1.6376 0.0011 0.0693
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7675 0.7675 -0.0011 -0.1431
162210 泰达荷银集利a基金 1.0229 1.0409 -0.0001 -0.0098
162211 泰达荷银品质基金 1.157 1.257 0 0
162212 泰达荷银红利先锋基金 1.01 1.01 -- --
162299 泰达荷银集利c基金 1.0173 1.0353 -0.0002 -0.0197
162307 海富通中证100(lof) 0.993 0.993 0.002 0.2018
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.1 3.2 0.001 0.091
162607 景顺长城资源(lof) 0.874 2.835 0.002 0.2294
162703 广发小盘成长(lof) 2.1166 3.4266 -0.0057 -0.2686
162711 广发中证500(lof)基金 1.015 1.015 0.01 0.995
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9911 3.2261 0.0167 0.8458
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1504 5.7809 0.0026 0.2269
163503 天治核心成长(lof) 0.5867 2.1548 0.0034 0.5799
163801 中银中国(lof)基金 1.8302 3.3102 0.0053 0.2904
163803 中银增长基金 0.8414 2.9515 0.0045 0.5399
163804 中银收益基金 0.921 2.101 -0.0008 -0.0868
163805 中银策略基金 1.392 1.392 0.0072 0.5199
163806 中银增利基金 1.056 1.056 0.002 0.1898
163807 中银优选基金 1.1821 1.2121 0.0086 0.7329
163808 中银中证100基金 1.015 1.015 0 0
165309 建信沪深300(lof)基金 0.984 0.984 0.003 0.3058
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0551 1.2551 0.0015 0.1424
166002 中欧蓝筹基金 1.213 1.483 0.0059 0.4888
166003 中欧稳健收益a基金 1.0188 1.0438 0.0003 0.0295
166004 中欧稳健收益c基金 1.0166 1.0406 0.0003 0.0295
166005 中欧价值发现基金 0.916 0.916 0.004 0.4386
166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9979 0.9979 -- --
180001 银华优势企业基金 1.1235 2.7435 0.0002 0.0178
180002 银华保本增值(二期) 1.1936 1.3836 -0.002 -0.1673
180003 银华道琼斯88基金 1.0976 2.8976 -0.0016 -0.1456
180010 银华优质增长基金 1.9618 3.1618 -0.0003 -0.0153
180012 银华富裕主题基金 1.1617 2.0967 0.0014 0.1207
180013 银华领先基金 1.8532 1.9532 -0.001 -0.0539
180015 银华增强收益基金 1.188 1.188 -0.001 -0.0841
180018 银华和谐主题基金 1.125 1.205 0.002 0.1781
183001 银华全球(qdii)基金 0.972 0.972 -0.007 -0.715
200001 长城久恒基金 1.48 2.59 0.003 0.2031
200002 长城久泰300指数基金 1.3394 4.1994 0.0039 0.292
200006 长城消费增值基金 0.9585 2.3985 0.0024 0.251
200007 长城安心回报基金 0.6794 1.8395 0.0022 0.328
200008 长城品牌优选基金 0.903 0.903 0.0042 0.4673
200009 长城稳健增利基金 1.119 1.144 0.001 0.0894
200010 长城双动力基金 1.2548 1.2548 -0.0005 -0.0398
200011 长城景气行业龙头基金 1.082 1.082 0.002 0.1852
202001 南方稳健成长基金 1.1176 2.9126 0.0014 0.1254
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9481 2.015 0.0009 0.0944
202003 南方绩优成长基金 1.6715 2.2215 0.0064 0.3844
202005 南方成份精选基金 1.0104 1.0104 0.0011 0.109
202007 南方隆元基金 0.693 0.693 0.001 0.1445
202009 南方盛元基金 1.055 1.094 0.002 0.1899
202011 南方价值基金 1.338 1.558 0.008 0.6015
202015 南方沪深300基金 1.29 1.35 0.003 0.2331
202017 南方深证成份etf联接 0.981 0.981 -- --
202101 南方宝元债券基金 1.1592 2.3792 0.0007 0.0604
202102 南方多利债券c基金 1.0549 1.1881 -0.0004 -0.0379
202103 南方多利债券a基金 1.0568 1.19 -0.0003 -0.0284
202202 南方避险增值基金 2.385 2.929 0.001 0.0419
202211 南方恒元保本基金 1.131 1.151 0.002 0.1771
202801 南方全球精选(qdii) 0.761 0.761 -0.005 -0.6527
206001 鹏华行业成长基金 1.0285 3.8786 0.001 0.0993
206002 鹏华精选成长基金 1.005 1.005 0.005 0.5
210001 金鹰成份股优选基金 0.8012 2.465 0.0061 0.7663
210002 金鹰红利基金 1.1841 1.4721 0.0035 0.2965
210003 金鹰行业优势基金 1.014 1.014 -0.0008 -0.0788
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5713 2.42 0.0011 0.1927
213002 宝盈泛沿海基金 0.6392 2.3049 0.0016 0.2533
213003 宝盈策略增长基金 1.0983 1.4983 0.0014 0.1276
213006 宝盈核心优势基金 0.9996 1.1996 0.0008 0.0801
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1459 1.1839 0.0025 0.2186
213008 宝盈资源优选基金 1.2482 1.3577 0.0034 0.2972
213917 宝盈增强收益c基金 1.1403 1.1783 0.0025 0.2197
217001 招商安泰股票基金 0.6015 3.4755 0.0036 0.2159
217002 招商安泰平衡基金 1.5133 2.6583 0.0072 0.4781
217003 招商安泰债券a类基金 1.093 1.4695 0 0
217005 招商先锋基金 0.771 2.721 -0.0001 -0.013
217008 招商安本增利基金 1.2218 1.3218 0.0013 0.1065
217009 招商核心价值基金 1.0892 1.1792 0.0005 0.0459
217010 招商大盘蓝筹基金 1.418 1.618 0.005 0.3539
217011 招商安心收益基金 1.127 1.127 0.002 0.1778
217012 招商行业领先基金 1.115 1.115 0.007 0.6318
217013 招商中小盘精选基金 1.001 1.001 -- --
217203 招商安泰债券b类基金 1.0937 1.4502 0.0001 0.0091
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.582 2.127 0.0054 0.9365
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 0.9999 0.9999 -- --
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1236 1.1236 0.0104 0.9342
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5482 4.5191 0.0029 0.1873
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5789 3.2189 0.0079 0.5029
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1806 1.6306 0.0001 0.0085
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9766 3.4866 0.0034 0.3494
240005 华宝兴业多策略增长 0.7487 4.343 0.0029 0.3915
240008 华宝兴业收益增长基金 3.3702 3.3702 0.0039 0.1159
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4581 2.4581 0.0077 0.3142
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0625 1.0625 0.0027 0.2548
240011 华宝兴业大盘基金 1.8791 1.8791 0.002 0.1065
240012 华宝兴业增强收益a 1.0585 1.0585 0.0027 0.2557
240013 华宝兴业增强收益b 1.0547 1.0547 0.0026 0.2471
240014 华宝兴业中证100指数 1.0149 1.0149 0.002 0.1975
241001 华宝海外中国(qdii) 1.149 1.149 -0.013 -1.1188
253010 国联安德盛安心成长 0.974 2.063 0.002 0.2236
253020 国联安德盛增利a基金 1.044 1.064 -0.001 -0.0957
253021 国联安德盛增利b基金 1.045 1.06 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.787 2.567 0.009 0.5062
257010 国联安德盛小盘基金 0.845 2.975 0.004 0.4756
257020 国联安德盛精选基金 0.969 2.795 0.002 0.2025
257030 国联安德盛优势基金 1.229 1.329 0.002 0.163
257040 国联安德盛红利基金 1.298 1.508 0.006 0.4644
257050 国联安主题基金 1.019 1.019 0.004 0.3941
260101 景顺长城优选股票基金 1.1442 3.0549 0.0014 0.1225
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7837 3.0737 0.0013 0.1662
260104 景顺长城内需增长基金 3.864 4.734 0.04 1.046
260108 景顺长城新兴成长基金 0.988 2.338 0 0
260109 景顺长城内需增长贰号 1.232 2.292 0.013 1.0664
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.975 0.975 0.002 0.2055
260111 景顺长城公司治理基金 1.468 1.468 0.011 0.755
260112 景顺长城能源基建基金 1.027 1.027 0.001 0.0975
270001 广发聚富基金 1.2765 3.5865 0.0043 0.338
270002 广发稳健增长基金 1.589 3.234 -0.0258 -0.0495
270005 广发聚丰基金 0.7994 4.4452 -0.001 -0.1242
270006 广发策略优选基金 1.5297 2.5297 -0.3137 0.3418
270007 广发大盘成长基金 0.9245 0.9245 0.0024 0.2603
270008 广发核心基金 1.555 1.715 0.008 0.5171
270009 广发增强债券基金 1.081 1.131 -0.021 -0.0907
270010 广发沪深300指数基金 1.638 1.778 0.005 0.3062
270021 广发聚瑞股票基金 1.038 1.038 0.004 0.3868
288001 中信经典配置基金 1.0327 3.1727 0.0039 0.3791
288002 中信红利精选基金 2.616 4.016 0.012 0.4608
288102 中信稳定双利债券基金 1.0755 1.4555 0.0025 0.233
290002 泰信先行策略基金 0.7159 2.6319 0.0015 0.2104
290003 泰信双息债券基金 1.0372 1.1715 0.0005 0.0482
290004 泰信优质生活基金 1.2021 1.7021 0.0121 1.0168
290005 泰信优势增长基金 1.209 1.339 -0.001 -0.0826
290006 泰信蓝筹精选基金 1.078 1.228 0.0102 0.9552
290007 泰信增强收益a基金 0.9895 0.9895 0.0015 0.1518
291007 泰信增强收益c基金 0.9876 0.9876 0.0014 0.142
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9773 2.5493 0.0032 0.3285
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0497 1.8057 0.0029 0.277
310328 申万巴黎新动力基金 0.8368 2.7362 0.0031 0.3766
310358 申万巴黎新经济基金 0.7565 2.0884 0.0016 0.2119
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5893 1.6893 0.0147 0.9336
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.027 1.027 0.004 0.391
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.023 1.023 0.003 0.2941
310388 申万巴黎消费增长基金 1.129 1.144 -0.001 -0.0885
320001 诺安平衡基金 0.8123 3.0723 0.0034 0.4203
320003 诺安股票基金 1.0953 2.9788 0.0003 0.0274
320004 诺安优化债券基金 1.0838 1.1434 0.0003 0.0277
320005 诺安价值增长基金 0.9631 1.9081 0.0099 1.0386
320006 诺安灵活配置基金 1.066 1.486 0.008 0.7561
320007 诺安成长基金 1.149 1.289 0.01 0.878
320008 诺安增利债券a基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
320009 诺安增利债券b基金 1.011 1.011 0.001 0.099
320010 诺安中证100基金 0.97 0.97 -- --
340001 兴业可转债基金 1.252 2.83 -0.0006 -0.0479
340006 兴业全球视野基金 3.4682 3.4682 0.0005 0.0144
340007 兴业社会责任基金 1.408 1.598 0.011 0.7874
340008 兴业有机增长基金 1.1451 1.1451 0.002 0.175
340009 兴业磐稳增利基金 1.0112 1.0112 0.0004 0.0396
350001 天治财富增长基金 0.7428 2.2881 0.0012 0.1618
350002 天治品质优选基金 0.8833 3.3933 0.006 0.6839
350005 天治创新先锋基金 1.2186 1.2186 0.0042 0.3458
350006 天治稳健双盈基金 1.0243 1.0243 0.0019 0.1858
350007 天治趋势精选基金 0.985 0.985 0.001 0.1016
360001 光大保德信量化核心 0.9654 2.9391 0.0014 0.1452
360005 光大保德信红利基金 2.5327 3.1907 0.0164 0.6518
360006 光大保德信新增长基金 1.341 2.621 0.0134 1.0093
360007 光大保德信优势配置 0.821 0.821 0.0025 0.3054
360008 光大保德信增利a基金 1.04 1.04 -0.001 -0.0961
360009 光大保德信增利c基金 1.036 1.036 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.2089 1.3289 0.0032 0.2654
360011 光大保德信动态优选 1.019 1.019 0 0
371020 上投纯债a基金 1.012 1.012 0 0
371120 上投纯债b基金 1.01 1.01 0.001 0.0991
373010 上投双息平衡基金 0.9374 2.3666 0.0016 0.171
373020 上投双核平衡基金 1.2048 1.2548 -0.0003 -0.0249
375010 上投中国优势基金 2.7372 5.3572 -0.0006 -0.0219
377010 上投阿尔法基金 5.251 5.291 -0.0047 -0.0894
377016 上投亚太优势(qdii) 0.625 0.625 -0.003 -0.4777
377020 上投内需动力基金 1.214 1.314 0.0002 0.0165
378010 上投成长先锋基金 1.7224 2.4024 0.0103 0.6016
379010 上投中小盘基金 1.503 1.503 0.009 0.6024
395001 中海稳健收益基金 1.127 1.187 0.001 0.0888
398001 中海优质成长基金 0.7948 2.8758 0.0006 0.0759
398011 中海分红增利基金 0.802 2.202 0.0033 0.4132
398021 中海能源策略基金 0.9381 1.2481 0.0025 0.2672
398031 中海蓝筹基金 1.0708 1.3308 0.0024 0.2246
398041 中海量化策略基金 1.036 1.036 0.005 0.485
400001 东方龙基金 0.6512 2.4127 0.0018 0.2772
400003 东方精选基金 1.0421 3.4183 0.0066 0.6347
400007 东方策略成长基金 1.417 1.417 0.0057 0.4039
400009 东方稳健回报基金 0.998 0.998 0.002 0.2008
400011 东方核心动力基金 0.9937 0.9937 -0.0028 -0.281
410001 华富竞争力优选基金 0.8066 2.2181 0.0034 0.4212
410003 华富成长趋势基金 0.7261 1.0161 0.0022 0.3039
410004 华富收益增强a基金 1.1125 1.2025 -0.0014 -0.1257
410005 华富收益增强b基金 1.1045 1.1945 -0.0014 -0.1266
410006 华富策略精选基金 1.1849 1.1849 0.0046 0.3897
410007 华富价值增长混合基金 0.9612 0.9612 -0.0029 -0.3008
410008 华富中证100基金 0.9703 0.9703 -- --
420001 天弘精选基金 0.6126 1.7789 -0.0018 -0.2903
420002 天弘永利a基金 1.0045 1.0773 -0.0002 -0.0199
420003 天弘永定基金 1.0969 1.2869 0.0033 0.3018
420005 天弘周期策略基金 1.006 1.006 -0.001 -0.0993
420102 天弘永利b基金 1.0048 1.0852 -0.0002 -0.0199
450001 富兰克林国海收益基金 0.8103 2.1363 0.0013 0.1652
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4889 2.6489 0.0128 0.8671
450003 富兰克林国海潜力组合 1.215 1.465 0.001 0.0824
450004 富兰克林国海深化价值 1.421 1.621 0.0097 0.6873
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0392 1.0492 0.0005 0.0481
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0373 1.0473 0.0004 0.0386
450007 富兰克林国海成长基金 1.2014 1.2014 0.0019 0.1584
450008 富兰克林国海沪深300 1.126 1.126 0.003 0.2671
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6432 2.7 -0.0009 -0.1429
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0309 1.0309 0.0028 0.2723
460003 友邦增利b基金 1.0749 1.1849 0.0001 0.0093
460005 友邦华泰价值增长基金 1.271 1.581 0.0067 0.5299
460007 友邦行业领先基金 0.824 0.824 0.002 0.2433
470007 汇添富上证综指基金 1.025 1.025 0.001 0.0977
470008 汇添富策略回报基金 0.993 0.993 -- --
470078 汇添富增强收益c基金 1.062 1.112 0.001 0.0943
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4712 3.8896 0.0039 0.8311
481004 工银成长基金 1.3656 1.6156 0.0092 0.6783
481006 工银瑞信红利基金 1.0254 1.0654 0.0052 0.5097
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.431 1.631 0.005 0.3506
481009 工银沪深300基金 1.255 1.39 0.003 0.2396
483003 工银平衡基金 0.7482 1.9649 0.0023 0.3075
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0688 1.2638 0.0009 0.0843
485007 工银瑞信添利b基金 1.126 1.196 0.0025 0.2225
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0824 1.2774 0.001 0.0925
485107 工银瑞信添利a基金 1.1347 1.2047 0.0026 0.2297
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.941 0.941 -0.004 -0.4233
510010 交银上证180公司治理etf 0.89 0.991 0.002 0.2023
510023 博时超大etf基金 0.989 0.989 -- --
510050 华夏上证50etf基金 2.462 3.058 0.001 0.0343
510060 工银上证央企etf基金 1.68 1.075 0.006 0.3736
510080 长盛全债指数增强基金 1.2368 1.9468 0 0
510081 长盛动态精选基金 1.1255 2.9255 0.0035 0.3119
510180 华安上证180etf基金 0.749 2.864 0.001 0.1435
510880 友邦华泰上证红利etf 2.733 1.822 0.003 0.1118
519001 银华核心价值优选基金 1.5406 5.2001 -0.0029 -0.1884
519003 海富通收益增长混合 0.773 2.388 0.001 0.1295
519005 海富通股票基金 0.72 2.669 0.004 0.5587
519007 海富通强化回报混合 0.693 2.189 0.002 0.2894
519008 汇添富优势精选基金 2.9216 4.4816 0.0018 0.0616
519011 海富通精选混合基金 0.8544 3.7161 -0.0001 -0.0107
519013 海富通风格优势股票 1.108 2.064 0.006 0.5445
519015 海富通精选贰号混合 0.686 1.006 0 0
519017 大成积极成长基金 1.007 2.059 0.004 0.3988
519018 汇添富均衡增长基金 0.8839 2.4959 -0.0008 -0.0914
519019 大成景阳基金 0.78 3.759 0.004 0.1295
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.986 1.95 0.005 0.4959
519023 海富通稳健添利债券c 1.076 1.076 0 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.075 1.075 0 0
519025 海富通领先成长股票 1.235 1.235 0.007 0.57
519029 华夏稳增基金 1.63 2.335 0.008 0.4932
