第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2010-01-13

2010-1-14 8:48:40  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.454 3.235 -0.02 -1.3569
000011 华夏大盘精选基金 9.961 10.341 -0.215 -2.1128
000021 华夏优势增长基金 2.185 2.305 -0.057 -2.5424
000031 华夏复兴基金 1.27 1.27 -0.026 -2.0062
000051 华夏沪深300基金 0.955 0.955 -0.03 -3.0457
001001 华夏债券a/b类基金 1.098 1.528 -0.002 -0.1818
001003 华夏债券c类基金 1.082 1.512 -0.002 -0.1845
001011 华夏希望债券a级基金 1.113 1.203 -0.005 -0.4472
001013 华夏希望债券c级基金 1.106 1.196 -0.006 -0.5396
002001 华夏回报基金 1.361 3.373 -0.027 -1.9452
002011 华夏红利基金 3.385 4.218 -0.071 -2.0544
002021 华夏回报二号基金 1.109 2.397 -0.022 -1.9452
002031 华夏策略精选基金 1.899 1.899 -0.036 -1.8605
020001 国泰金鹰增长基金 1.044 3.917 -0.024 -2.2472
020002 国泰金龙债券a类基金 1.016 1.395 -0.051 -0.0937
020003 国泰金龙行业精选基金 0.902 3.693 -0.012 -1.3045
020005 国泰金马稳健回报基金 0.889 3.676 -0.017 -1.8815
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.115 2.032 -0.024 -2.1071
020010 国泰金牛创新成长基金 1.086 1.156 -0.023 -2.0739
020011 国泰沪深300基金 0.681 0.975 -0.021 -2.9852
020012 国泰金龙债券c类基金 1.015 1.388 -0.045 -0.0943
020015 国泰区位优势基金 1.149 1.194 -0.007 -0.6055
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.996 1.098 -0.053 -0.0953
020019 国泰双利a基金 1.092 1.102 0 0
020020 国泰双利c基金 1.088 1.098 0 0
040001 华安创新基金 0.735 3.475 -0.035 -1.9341
040002 华安中国a股指数基金 0.925 3.406 -0.025 -2.6301
040004 华安宝利配置基金 1.078 3.358 -0.019 -1.732
040005 华安宏利基金 2.5179 3.1379 -0.0661 -2.558
040007 华安中小盘成长基金 1.1904 2.5053 -0.0206 -1.7011
040008 华安策略优选基金 0.7868 2.3231 -0.0232 -2.8642
040009 华安稳定收益a基金 1.1097 1.1397 -0.0014 -0.126
040010 华安稳定收益b基金 1.1012 1.1312 -0.0014 -0.127
040011 华安核心优选基金 1.1366 1.6366 -0.0167 -1.448
040012 华安强债a基金 1.044 1.054 -0.002 -0.1912
040013 华安强债b基金 1.041 1.051 -0.002 -0.1918
040180 华安上证180etf联接 1.073 1.073 -0.037 -3.3333
050001 博时价值增长基金 0.795 3.297 -0.015 -1.8519
050002 博时裕富指数基金 0.92 2.9 -0.029 -3.0558
050004 博时精选基金 1.5568 2.9818 -0.0522 -3.2443
050006 博时稳定价值债券b类 1.103 1.211 0.001 0.0907
050007 博时平衡配置基金 1.386 2.447 -0.025 -1.7718
050008 博时第三产业成长基金 1.268 2.805 -0.026 -1.9913
050009 博时新兴成长基金 0.922 3.459 -0.023 -2.4258
050010 博时特许价值基金 1.467 1.467 -0.027 -1.8072
050011 博时信用a/b基金 1.006 1.006 0.001 0.0995
050012 博时策略基金 1.083 1.083 -0.016 -1.4559
050106 博时稳定价值债券a类 1.112 1.22 0.001 0.09
050111 博时信用c基金 1.004 1.004 0.001 0.0997
050201 博时价值增长贰号基金 0.759 2.214 -0.015 -1.938
070001 嘉实成长收益基金 0.936 3.1305 -0.0127 -1.3421
070002 嘉实理财增长基金 4.338 4.879 -0.081 -1.833
070003 嘉实理财稳健基金 0.938 2.663 -0.013 -1.3509
070005 嘉实理财债券基金 1.267 1.692 -0.004 -0.3147
070006 嘉实服务增值基金 3.768 4.088 -0.057 -1.4902
070009 嘉实超短债基金 1.0084 1.1122 -0.0001 -0.0099
070010 嘉实主题精选基金 1.272 2.78 -0.018 -1.3953
070011 嘉实策略增长基金 1.24 1.43 -0.03 -2.3622
070013 嘉实研究精选基金 1.562 1.772 -0.016 -1.0139
070015 嘉实多元a基金 1.116 1.157 -0.003 -0.2681
070016 嘉实多元b基金 1.113 1.152 -0.002 -0.1794
070017 嘉实量化基金 1.276 1.276 -0.032 -2.4465
070018 嘉实回报混合基金 1.031 1.042 -0.019 -1.8095
070099 嘉实优质基金 0.798 1.694 -0.011 -1.3597
080001 长盛成长价值基金 0.967 2.811 -0.008 -0.8205
080002 长盛创新先锋基金 1.1198 1.3398 -0.0127 -1.1214
080003 长盛积极配置基金 1.115 1.115 -0.002 -0.1791
080005 长盛量化红利基金 0.996 0.996 -0.018 -1.7751
090001 大成价值增长基金 0.8285 3.4885 -0.0144 -1.7084
090002 大成债券a/b类基金 1.0551 1.4551 -0.0002 -0.019
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7726 3.3426 -0.016 -2.0289
090004 大成精选增值基金 1.0841 2.9846 -0.0288 -2.5878
090006 大成2020生命周期基金 0.698 2.52 -0.016 -2.2409
090007 大成策略回报基金 1.046 1.696 -0.015 -1.4138
090008 大成强债基金 1.0596 1.1596 -0.004 -0.3761
090009 大成行业基金 1.057 1.057 -0.007 -0.6579
092002 大成债券c类基金 1.0319 1.4319 -0.0002 -0.0194
100016 富国天源平衡基金 0.9924 2.321 -0.0135 -1.3421
100018 富国天利增长债券基金 1.236 1.901 0.0001 0.0081
100020 富国天益价值基金 0.9206 3.9319 -0.0224 -2.3754
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9422 3.4058 -0.0205 -2.1274
100026 富国天合稳健优选基金 0.9386 2.3181 -0.0235 -2.4426
100029 富国天成红利基金 1.2891 1.3341 -0.021 -1.6029
100032 富国天鼎基金 1.636 1.841 -0.043 -2.5929
100035 富国优化增强a/b基金 1.008 1.008 0 0
100037 富国优化增强c基金 1.005 1.005 -0.001 -0.0994
110001 易方达平稳增长基金 1.47 2.72 -0.027 -1.8036
110002 易方达策略成长基金 4.127 4.937 -0.077 -1.8316
110003 易方达50指数基金 0.882 2.732 -0.0375 -4.0783
110005 易方达积极成长基金 1.2997 4.3437 -0.0214 -1.6182
110007 易方达稳健收益a基金 1.0796 1.1732 -0.001 -0.0925
110008 易方达稳健收益b基金 1.0836 1.1802 -0.001 -0.0922
110009 易方达价值精选基金 1.4699 2.5799 -0.0221 -1.4812
110010 易方达价值成长基金 1.4804 1.5404 -0.039 -2.5668
110011 易方达中小盘基金 1.6737 1.7137 -0.0286 -1.6801
110012 易方达科汇基金 1.556 5.34 -0.008 -0.4952
110013 易方达科翔基金 1.476 5.459 -0.023 -1.543
110015 易方达行业领先基金 1.354 1.354 -0.017 -1.24
110017 易方达增强回报a基金 1.123 1.183 0.001 0.0891
110018 易方达增强回报b基金 1.114 1.174 0.002 0.1799
110020 易方达沪深300基金 1.028 1.028 -0.032 -3.0189
110029 易方达科讯基金 0.7578 4.2542 -0.0205 -2.6332
112002 易方达策略成长二号 1.522 3.057 -0.028 -1.8065
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3584 2.4104 -0.0131 -0.9552
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9342 2.9032 -0.015 -1.5803
121003 国投瑞银核心企业基金 0.981 2.511 -0.0169 -1.6936
121005 国投瑞银创新动力基金 0.927 2.5161 -0.0145 -1.5415
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.211 1.451 0.001 0.0826
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9073 2.2522 -0.0138 -1.4955
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0276 1.1426 0.0016 0.1559
150002 大成优选基金 0.924 0.957 -0.023 -2.4287
150003 建信优势基金 0.907 0.907 -0.021 -2.2629
150006 长盛同庆a基金 1.038 1.038 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.126 1.126 -0.024 -2.087
150008 国投瑞和小康基金 1.026 1.026 -0.051 -4.7354
150009 国投瑞和远见基金 1.006 1.006 -0.013 -1.2758
150103 银河银泰理财分红基金 0.9238 3.4638 -0.0096 -1.0285
151001 银河银联稳健基金 0.9974 3.1768 -0.0128 -1.2668
151002 银河银联收益基金 1.5586 2.0386 -0.0021 -0.1346
159901 易方达深证100etf基金 4.072 3.98 -0.102 -2.4476
159902 华夏中小板股票etf 2.645 2.745 -0.027 -1.0105
160105 南方积极配置(lof) 1.2236 2.5876 -0.024 -1.9237
160106 南方高增长(lof)基金 1.5962 2.9002 -0.0348 -2.1337
160119 南方中证500(lof)基金 1.203 1.203 -0.012 -0.9877
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.995 1.188 -0.009 -0.9177
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.247 3.619 -0.036 -2.8077
160314 华夏行业精选(lof) 0.994 4.411 -0.02 -1.9744
160505 博时主题行业(lof) 2.002 3.583 -0.037 -1.8146
160602 鹏华普天债券a类基金 1.157 1.356 -0.001 -0.0864
160603 鹏华普天收益基金 0.832 3.278 -0.017 -2.0024
160605 鹏华中国50基金 1.819 3.449 -0.028 -1.516
160607 鹏华价值优势(lof) 0.897 2.772 -0.019 -2.07
160608 鹏华普天债券b类基金 1.122 1.321 -0.001 -0.089
160610 鹏华动力增长(lof) 1.442 1.642 -0.026 -1.7711
160611 鹏华优质治理(lof) 1.132 1.142 -0.019 -1.6507
160612 鹏华丰收债券基金 1.19 1.21 -0.001 -0.084
160613 鹏华创新(lof)基金 1.721 1.751 -0.008 -0.4627
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.2 1.26 -0.038 -3.0695
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.87 2.738 -0.028 -3.118
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0025 2.3437 -0.0182 -1.7831
160910 大成创新成长(lof) 0.91 2.121 -0.02 -2.1505
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4338 3.1138 -0.0316 -2.1564
161010 富国天丰基金 1.034 1.122 0.002 0.1938
161207 国投瑞和300基金 1.016 1.016 -0.032 -3.0534
161601 融通新蓝筹基金 0.8535 3.1485 -0.0194 -2.2225
161603 融通债券基金 1.136 1.461 -0.001 -0.088
161604 融通深证100指数基金 1.343 2.693 -0.032 -2.3273
161605 融通蓝筹成长基金 1.263 2.513 -0.017 -1.3281
161606 融通行业景气基金 1.006 2.946 -0.015 -1.4691
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.044 2.558 -0.039 -3.6011
161609 融通动力先锋基金 1.378 1.898 -0.017 -1.2186
161610 融通领先成长(lof) 1.097 2.902 -0.023 -2.0459
161611 融通内需驱动基金 1.041 1.141 -0.019 -1.7925
161706 招商优质成长(lof) 1.3891 3.2994 -0.0374 -2.6218
161810 银华内需精选(lof) 1.041 0.99 -0.014 -1.2322
161811 银华沪深300(lof)基金 1.037 1.037 -0.031 -2.9026
161902 万家增强收益债券基金 1.1209 1.6291 -0.0029 -0.2758
161903 万家公用事业(lof) 0.8673 2.2687 -0.0162 -1.831
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6559 3.5667 -0.0397 -2.3414
162102 金鹰中小盘精选基金 1.521 2.431 -0.0029 -0.1903
162201 泰达荷银成长基金 1.1899 2.8999 0.004 0.3373
162202 泰达荷银周期基金 1.0935 3.0185 -0.0214 -1.9195
162203 泰达荷银稳定基金 0.672 2.612 -0.0111 -1.6249
162204 泰达荷银行业精选基金 4.7012 4.8712 -0.09 -1.8784
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5096 2.4146 -0.0204 -1.3333
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7913 1.9032 -0.0098 -1.2248
162208 泰达荷银首选企业基金 1.5491 1.5991 -0.0535 -3.3383
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7599 0.7599 -0.0152 -1.961
162210 泰达荷银集利a基金 1.0218 1.0398 -0.0028 -0.2733
162211 泰达荷银品质基金 1.14 1.24 -0.025 -2.1459
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.99 0.99 -- --
162299 泰达荷银集利c基金 1.0162 1.0342 -0.0028 -0.2748
162307 海富通中证100(lof) 0.966 0.966 -0.038 -3.7849
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.078 3.178 -0.029 -2.6197
162607 景顺长城资源(lof) 0.861 2.822 -0.021 -2.381
162703 广发小盘成长(lof) 2.0768 3.3868 -0.0472 -2.2222
162711 广发中证500(lof)基金 1.027 1.027 -0.011 -1.0597
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 2.0334 3.2684 -0.0133 -0.6498
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1455 5.7614 -0.0228 -1.9502
163503 天治核心成长(lof) 0.5821 2.1458 -0.0112 -1.8917
163801 中银中国(lof)基金 1.8543 3.3343 -0.011 -0.5897
163803 中银增长基金 0.8314 2.926 -0.0189 -2.2225
163804 中银收益基金 0.9189 2.0989 -0.0138 -1.4796
163805 中银策略基金 1.39 1.39 -0.0146 -1.0394
163806 中银增利基金 1.061 1.061 0 0
163807 中银优选基金 1.1928 1.2228 -0.0118 -0.9796
163808 中银中证100基金 0.992 0.992 -0.035 -3.408
165309 建信沪深300(lof)基金 0.967 0.967 -0.031 -3.1062
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0437 1.2437 -0.0239 -2.2387
166002 中欧蓝筹基金 1.2129 1.4829 -0.0182 -1.4784
166003 中欧稳健收益a基金 1.021 1.046 -0.0007 -0.0685
166004 中欧稳健收益c基金 1.0187 1.0427 -0.0007 -0.0687
166005 中欧价值发现基金 0.907 0.907 -0.023 -2.4731
180001 银华优势企业基金 1.1294 2.7494 -0.0085 -0.747
180002 银华保本增值混合基金 1.1932 1.3832 -0.0012 -0.1005
180003 银华道琼斯88基金 1.0826 2.8826 -0.0292 -2.6264
180010 银华优质增长基金 1.9598 3.1598 -0.0299 -1.5027
180012 银华富裕主题基金 1.17 2.105 -0.0145 -1.2241
180013 银华领先基金 1.8938 1.9938 -0.0003 -0.0158
180015 银华增强收益基金 1.186 1.186 -0.004 -0.3361
180018 银华和谐主题基金 1.121 1.201 -0.015 -1.3204
200001 长城久恒基金 1.468 2.578 -0.019 -1.2777
200002 长城久泰300指数基金 1.3203 4.1803 -0.0405 -2.9762
200006 长城消费增值基金 0.9292 2.3692 -0.0355 -3.6799
200007 长城安心回报基金 0.6856 1.8534 -0.0061 -0.8862
200008 长城品牌优选基金 0.8813 0.8813 -0.0339 -3.7041
200009 长城稳健增利基金 1.118 1.143 0 0
200010 长城双动力基金 1.2393 1.2393 -0.029 -2.2865
200011 长城景气行业龙头基金 1.08 1.08 -0.016 -1.4599
202001 南方稳健成长基金 1.104 2.899 -0.0263 -2.3268
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9364 1.9901 -0.022 -2.2976
202003 南方绩优成长基金 1.6434 2.1934 -0.0478 -2.8264
202005 南方成份精选基金 0.9986 0.9986 -0.0286 -2.7843
202007 南方隆元基金 0.701 0.701 -0.004 -0.5674
202009 南方盛元基金 1.04 1.079 -0.028 -2.6217
202011 南方价值基金 1.339 1.559 -0.027 -1.9766
202015 南方沪深300基金 1.269 1.329 -0.04 -3.0558
202101 南方宝元债券基金 1.1593 2.3793 -0.0083 -0.7109
202102 南方多利债券c基金 1.0572 1.1904 -0.0028 -0.2642
202103 南方多利债券a基金 1.0592 1.1924 -0.0027 -0.2543
202202 南方避险增值基金 2.3737 2.9177 -0.0265 -1.1041
202211 南方恒元保本基金 1.129 1.149 -0.017 -1.4834
206001 鹏华行业成长基金 1.0284 3.8782 -0.0154 -1.4746
206002 鹏华精选成长基金 1.001 1.001 -0.021 -2.0548
210001 金鹰成份股优选基金 0.8106 2.4794 -0.007 -0.8574
210002 金鹰红利基金 1.198 1.486 -0.0147 -1.2122
210003 金鹰行业优势基金 1.0148 1.0148 -0.0187 -1.8094
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5739 2.4235 -0.0092 -1.5828
213002 宝盈泛沿海基金 0.6235 2.2777 -0.026 -3.9964
213003 宝盈策略增长基金 1.0955 1.4955 -0.0255 -2.2748
213006 宝盈核心优势基金 1.001 1.201 -0.0155 -1.5248
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1523 1.1903 -0.0004 -0.0347
213008 宝盈资源优选基金 1.2328 1.341 -0.0306 -2.6278
213917 宝盈增强收益c基金 1.1465 1.1845 -0.0005 -0.0436
217001 招商安泰股票基金 0.6024 3.4764 -0.0101 -0.5913
217002 招商安泰平衡基金 1.514 2.659 -0.0162 -1.0587
217003 招商安泰债券a类基金 1.0946 1.4711 -0.0005 -0.0457
217005 招商先锋基金 0.7527 2.7027 -0.0249 -3.2022
217008 招商安本增利基金 1.2229 1.3229 -0.0043 -0.3504
217009 招商核心价值基金 1.0739 1.1639 -0.0302 -2.7353
217010 招商大盘蓝筹基金 1.407 1.607 -0.026 -1.8144
217011 招商安心收益基金 1.133 1.133 -0.004 -0.3518
217012 招商行业领先基金 1.101 1.101 -0.033 -2.9101
217203 招商安泰债券b类基金 1.0952 1.4517 -0.0006 -0.0548
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5931 2.1381 -0.0066 -1.1006
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1639 1.1639 0.0004 0.0344
240001 华宝兴业宝康消费品 1.5482 4.5191 -0.0195 -1.2436
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5639 3.2039 -0.0315 -1.9744
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1823 1.6323 -0.0007 -0.0592
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9713 3.4813 -0.0218 -2.1951
240005 华宝兴业多策略增长 0.7511 4.3485 -0.0121 -1.5816
240008 华宝兴业收益增长基金 3.3233 3.3233 -0.0873 -2.5597
240009 华宝兴业先进成长基金 2.4596 2.4596 -0.0606 -2.4046
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0483 1.0483 -0.0287 -2.6648
240011 华宝兴业大盘基金 1.8543 1.8543 -0.052 -2.7278
240012 华宝兴业增强收益a 1.0638 1.0638 -0.0011 -0.1033
240013 华宝兴业增强收益b 1.06 1.06 -0.0011 -0.1037
240014 华宝兴业中证100指数 0.9885 0.9885 -0.0375 -3.655
253010 国联安德盛安心成长 0.96 2.037 -0.021 -2.1598
253020 国联安德盛增利a基金 1.048 1.068 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.049 1.064 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.753 2.533 -0.049 -2.7192
257010 国联安德盛小盘基金 0.84 2.97 -0.014 -1.6393
257020 国联安德盛精选基金 0.947 2.761 -0.029 -2.9422
257030 国联安德盛优势基金 1.205 1.305 -0.038 -3.0571
257040 国联安德盛红利基金 1.268 1.478 -0.036 -2.7607
257050 国联安主题基金 0.994 0.994 -0.032 -3.1189
260101 景顺长城优选股票基金 1.1421 3.0528 -0.0156 -1.3475
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7778 3.0678 -0.0119 -1.5069
260104 景顺长城内需增长基金 3.82 4.818 -0.018 -0.469
260108 景顺长城新兴成长基金 0.986 2.336 -0.019 -1.8905
260109 景顺长城内需增长贰号 1.132 2.32 -0.005 -0.4398
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.957 0.957 -0.03 -3.0395
260111 景顺长城公司治理基金 1.295 1.475 -0.013 -0.9939
260112 景顺长城能源基建基金 1.04 1.04 -0.01 -0.9524
270001 广发聚富基金 1.2581 3.5681 -0.0287 -2.2303
270002 广发稳健增长基金 1.567 3.212 -0.0392 -2.4405
270005 广发聚丰基金 0.7781 4.3488 -0.0221 -2.7605
270006 广发策略优选基金 1.5144 2.5144 -0.0267 -1.7325
270007 广发大盘成长基金 0.908 0.908 -0.0234 -2.5123
270008 广发核心基金 1.548 1.708 -0.024 -1.5267
270009 广发增强债券基金 1.084 1.134 -0.001 -0.0922
270010 广发沪深300指数基金 1.611 1.751 -0.05 -3.0102
270021 广发聚瑞股票基金 1.039 1.039 -0.015 -1.4231
288001 中信经典配置基金 1.0209 3.1609 -0.0233 -2.2314
288002 中信红利精选基金 2.5929 3.9929 -0.0695 -2.6104
288102 中信稳定双利债券基金 1.0785 1.4585 -0.0031 -0.2866
290002 泰信先行策略基金 0.7072 2.6127 -0.0196 -2.7009
290003 泰信双息债券基金 1.0377 1.172 -0.0035 -0.3362
290004 泰信优质生活基金 1.2045 1.7045 -0.0179 -1.4643
290005 泰信优势增长基金 1.203 1.333 -0.018 -1.4742
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0678 1.2178 -0.023 -2.1085
290007 泰信增强收益a基金 0.9897 0.9897 -0.0033 -0.3323
291007 泰信增强收益c基金 0.9878 0.9878 -0.0033 -0.333
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.977 2.549 -0.0135 -1.3629
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0496 1.8056 -0.0058 -0.5496
310328 申万巴黎新动力基金 0.8188 2.7035 -0.0254 -3.0076
310358 申万巴黎新经济基金 0.7474 2.0793 -0.0169 -2.2112
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.559 1.659 -0.0441 -2.7509
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.03 1.03 0 0
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.027 1.027 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.118 1.133 -0.025 -2.1872
320001 诺安平衡基金 0.8101 3.0701 -0.0155 -1.8774
320003 诺安股票基金 1.0865 2.97 -0.0286 -2.5648
320004 诺安优化债券基金 1.0885 1.1481 0.0003 0.0276
320005 诺安价值增长基金 0.9828 1.9278 -0.0025 -0.2537
320006 诺安灵活配置基金 1.079 1.499 -0.014 -1.2809
320007 诺安成长基金 1.137 1.277 -0.018 -1.5584
320008 诺安增利债券a基金 1.019 1.019 0.001 0.0982
320009 诺安增利债券b基金 1.016 1.016 0.001 0.0985
320010 诺安中证100基金 0.943 0.943 -0.038 -3.8736
340001 兴业可转债基金 1.2558 2.8338 -0.0047 -0.3729
340006 兴业全球视野基金 3.4708 3.4708 -0.0511 -1.4509
340007 兴业社会责任基金 1.423 1.613 -0.012 -0.8362
340008 兴业有机增长基金 1.1432 1.1432 -0.0142 -1.2269
340009 兴业磐稳增利基金 1.0134 1.0134 0.0007 0.0691
350001 天治财富增长基金 0.7422 2.2875 -0.0096 -1.2769
350002 天治品质优选基金 0.8838 3.3938 -0.0134 -1.4935
350005 天治创新先锋基金 1.2285 1.2285 -0.0163 -1.3094
350006 天治稳健双盈基金 1.025 1.025 -0.0017 -0.1656
350007 天治趋势精选基金 0.982 0.982 -0.016 -1.6032
360001 光大保德信量化核心 0.9462 2.9199 -0.0333 -3.3997
360005 光大保德信红利基金 2.4834 3.1414 -0.0793 -3.0944
360006 光大保德信新增长基金 1.3279 2.6079 -0.0331 -2.432
360007 光大保德信优势配置 0.8056 0.8056 -0.024 -2.893
360008 光大保德信增利a基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959
360009 光大保德信增利c基金 1.038 1.038 -0.001 -0.0962
360010 光大保德信均衡精选 1.1792 1.2992 -0.0419 -3.4313
360011 光大保德信动态优选 1.001 1.001 -0.029 -2.8155
371020 上投纯债a基金 1.013 1.013 0 0
371120 上投纯债b基金 1.011 1.011 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9232 2.3524 -0.0174 -1.8499
373020 上投双核平衡基金 1.1937 1.2437 -0.021 -1.7288
375010 上投中国优势基金 2.3094 5.3794 -0.014 -0.6026
377010 上投阿尔法基金 5.176 5.216 -0.1014 -1.9214
377020 上投内需动力基金 1.2137 1.3137 -0.0141 -1.1484
378010 上投成长先锋基金 1.7063 2.3863 -0.0266 -1.535
379010 上投中小盘基金 1.499 1.499 -0.028 -1.8337
395001 中海稳健收益基金 1.129 1.189 0.001 0.0887
398001 中海优质成长基金 0.7948 2.8758 -0.013 -1.6114
398011 中海分红增利基金 0.8009 2.2009 -0.0126 -1.5489
398021 中海能源策略基金 0.931 1.241 -0.0186 -1.9587
398031 中海蓝筹基金 1.0802 1.3402 -0.0139 -1.2705
398041 中海量化策略基金 1.041 1.041 -0.017 -1.6068
400001 东方龙基金 0.6547 2.4162 -0.0054 -0.8181
400003 东方精选基金 1.0502 3.4404 -0.01 -0.9419
400007 东方策略成长基金 1.4224 1.4224 -0.0204 -1.4139
400009 东方稳健回报基金 0.992 0.992 -0.007 -0.7007
400011 东方核心动力基金 0.9732 0.9732 -0.0336 -3.3373
410001 华富竞争力优选基金 0.7934 2.194 -0.0242 -2.9567
410003 华富成长趋势基金 0.7164 1.0064 -0.0199 -2.7027
410004 华富收益增强a基金 1.1189 1.2089 -0.0005 -0.0447
410005 华富收益增强b基金 1.1109 1.2009 -0.0004 -0.036
410006 华富策略精选基金 1.1806 1.1806 -0.0279 -2.3086
410007 华富价值增长混合基金 0.9452 0.9452 -0.0261 -2.6871
420001 天弘精选基金 0.6073 1.767 -0.0141 -2.2675
420002 天弘永利a基金 1.0061 1.0789 0.0005 0.0497
420003 天弘永定基金 1.0968 1.2868 -0.0167 -1.4998
420005 天弘周期策略基金 1.002 1.002 -0.005 -0.4965
420102 天弘永利b基金 1.0064 1.0868 0.0004 0.0398
450001 富兰克林国海收益基金 0.8081 2.1325 -0.0107 -1.3061
450002 富兰克林国海弹性市值 1.5049 2.6649 -0.0141 -0.9282
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2152 1.4652 -0.0194 -1.5714
450004 富兰克林国海深化价值 1.4397 1.6397 -0.0136 -0.9358
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0397 1.0497 -0.0022 -0.2112
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0378 1.0478 -0.0022 -0.2115
450007 富兰克林国海成长基金 1.1849 1.1849 -0.0296 -2.4372
450008 富兰克林国海沪深300 1.113 1.113 -0.03 -2.6247
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6322 2.6737 -0.0178 -2.7422
460002 友邦华泰积极成长基金 1.019 1.019 -0.0265 -2.5347
460003 友邦增利b基金 1.0784 1.1884 -0.0005 -0.0463
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2666 1.5766 -0.0263 -2.0342
460007 友邦行业领先基金 0.815 0.815 -0.02 -2.3952
470007 汇添富上证综指基金 1.017 1.017 -0.031 -2.958
470078 汇添富增强收益c基金 1.066 1.116 0.001 0.0939
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4713 3.89 -0.0059 -1.2352
481004 工银成长基金 1.3487 1.5987 -0.0334 -2.4166
481006 工银瑞信红利基金 1.0121 1.0521 -0.027 -2.5984
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.404 1.604 -0.041 -2.8374
481009 工银沪深300基金 1.235 1.37 -0.038 -2.9851
483003 工银平衡基金 0.7374 1.9456 -0.0176 -2.3339
485005 工银瑞信增强收益b类 1.071 1.266 -0.003 -0.2793
485007 工银瑞信添利b基金 1.1303 1.2003 -0.0015 -0.1325
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0846 1.2796 -0.0031 -0.285
485107 工银瑞信添利a基金 1.139 1.209 -0.0015 -0.1315
510010 交银上证180公司治理etf 0.872 0.971 -0.033 -3.5734
510050 华夏上证50etf基金 2.396 2.98 -0.107 -4.2522
510080 长盛全债指数增强基金 1.2417 1.9517 -0.002 -0.1608
510081 长盛动态精选基金 1.1165 2.9165 -0.0256 -2.2415
510180 华安上证180etf基金 0.734 2.808 -0.027 -3.5259
510880 友邦华泰上证红利etf 2.679 1.786 -0.104 -3.7288
519001 银华核心价值优选基金 1.5388 5.1943 -0.0241 -1.5419
519003 海富通收益增长混合 0.773 2.388 -0.01 -1.2771
519005 海富通股票基金 0.731 2.68 -0.003 -0.4087
519007 海富通强化回报混合 0.697 2.193 -0.008 -1.1348
519008 汇添富优势精选基金 2.8844 4.4444 -0.0587 -1.9945
519011 海富通精选混合基金 0.8532 3.7121 -0.0116 -1.3404
519013 海富通风格优势股票 1.121 2.077 -0.014 -1.2335
519015 海富通精选贰号混合 0.686 1.006 -0.009 -1.295
519017 大成积极成长基金 1.01 2.062 -0.017 -1.6553
519018 汇添富均衡增长基金 0.8721 2.4653 -0.0192 -2.1554
519019 大成景阳基金 0.779 3.758 -0.009 -0.287
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.995 1.965 -0.011 -1.088
519023 海富通稳健添利债券c 1.079 1.079 -0.001 -0.0926
519024 海富通稳健添利债券a 1.078 1.078 -0.001 -0.0927
519025 海富通领先成长股票 1.257 1.257 -0.003 -0.2381
519029 华夏稳增基金 1.632 2.337 -0.016 -0.9709
