第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2009-07-01

2009-7-2 8:47:36  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率% 周增%
000001 华夏成长基金 1.458 3.139 0.039 2.7484 5.1948
000011 华夏大盘精选基金 7.494 7.874 0.1 1.3524 3.0812
000021 华夏优势增长基金 2.174 2.294 0.058 2.741 5.3805
000031 华夏复兴基金 1.104 1.104 0.036 3.3708 5.9501
001001 华夏债券a/b类基金 1.123 1.513 -0.017 0.2632 0.3512
001003 华夏债券c类基金 1.109 1.499 -0.018 0.1775 0.2664
001011 华夏希望债券a级基金 1.166 1.196 0.008 0.6908 1.3913
001013 华夏希望债券c级基金 1.162 1.192 0.008 0.6932 1.3962
002001 华夏回报基金 1.293 3.305 0.022 1.7309 2.864
002011 华夏红利基金 3.061 3.894 0.076 2.5461 4.3641
002021 华夏回报二号基金 1.052 2.34 0.017 1.6425 2.7344
002031 华夏策略精选基金 1.506 1.506 0.021 1.4141 4.0055
020001 国泰金鹰增长基金 0.895 3.768 0.014 1.5891 2.6376
020002 国泰金龙债券a类基金 1.016 1.345 0 0 0.0985
020003 国泰金龙行业精选基金 0.78 3.315 0.012 1.5945 2.6713
020005 国泰金马稳健回报基金 0.812 3.369 0.011 1.377 2.6621
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.013 1.898 0.016 1.6048 2.8426
020010 国泰金牛创新成长基金 0.981 1.031 0.017 1.7635 3.2632
020011 国泰沪深300基金 0.65 0.931 0.014 2.3065 3.6766
020012 国泰金龙债券c类基金 1.012 1.341 0 0 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.027 1.077 0.001 0.0975 0.0975
020019 国泰双利a基金 1.018 1.028 0 0 0.0974
020020 国泰双利c基金 1.017 1.027 0 0 0.0975
040001 华安创新基金 0.721 3.328 0.011 1.5404 2.4129
040002 华安中国a股指数基金 0.865 3.209 0.016 1.9022 2.8623
040004 华安宝利配置基金 0.958 3.238 0.012 1.2685 2.1322
040005 华安宏利基金 2.5487 2.9387 0.0379 1.5095 3.295
040007 华安中小盘成长基金 1.0709 2.3858 0.0191 1.8159 3.5787
040008 华安策略优选基金 0.7588 2.2951 0.0157 2.1128 4.4172
040009 华安稳定收益a基金 1.0647 1.0947 0.0009 0.0846 0.2071
040010 华安稳定收益b基金 1.0592 1.0892 0.0009 0.085 0.1987
040011 华安核心优选基金 1.405 1.405 0.0231 1.6716 2.0112
040012 华安强债a基金 1.013 1.013 0.004 0.3964 0.5958
040013 华安强债b基金 1.012 1.012 0.004 0.3968 0.5964
050001 博时价值增长基金 0.764 3.266 0.014 1.8667 2.2758
050002 博时裕富指数基金 0.883 2.863 0.019 2.1991 3.6385
050004 博时精选基金 1.5066 2.9316 0.0383 2.6085 4.3135
050006 博时稳定价值债券b类 1.101 1.209 0 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.341 2.402 0.02 1.514 3.4722
050008 博时第三产业成长基金 1.236 2.734 0.025 2.0531 3.7576
050009 博时新兴成长基金 0.871 3.268 0.021 2.4774 4.3095
050010 博时特许价值基金 1.459 1.459 0.033 2.3142 4.8886
050106 博时稳定价值债券a类 1.108 1.216 0.001 0.0903 0.0903
050201 博时价值增长贰号基金 0.729 2.184 0.016 2.244 3.5511
070001 嘉实成长收益基金 0.8371 2.9635 0.0149 1.8079 3.5758
070002 嘉实理财增长基金 3.803 4.344 0.062 1.6573 3.5393
070003 嘉实理财稳健基金 0.881 2.547 0.006 0.6776 1.1346
070005 嘉实理财债券基金 1.238 1.663 0.004 0.3241 0.6504
070006 嘉实服务增值基金 3.359 3.679 0.058 1.757 2.7846
070009 嘉实超短债基金 1.0073 1.1084 0 0 0.0099
070010 嘉实主题精选基金 1.006 2.514 0.003 0.2991 -0.5929
070011 嘉实策略增长基金 1.088 1.278 0.025 2.3518 4.4146
070013 嘉实研究精选基金 1.461 1.491 0.016 1.1073 1.2474
070015 嘉实多元a基金 1.077 1.108 0.006 0.5602 1.2218
070016 嘉实多元b基金 1.075 1.104 0.005 0.4673 1.1289
070017 嘉实量化基金 1.179 1.179 0.026 2.255 4.4287
070099 嘉实优质基金 0.723 1.619 0.013 1.831 3.5817
080001 长盛成长价值基金 0.862 2.706 0.009 1.0551 1.2926
080002 长盛创新先锋基金 1.1144 1.2444 0.0245 2.2479 3.2808
080003 长盛积极配置基金 1.0471 1.0471 0.0012 0.1147 0.2585
090001 大成价值增长基金 0.7771 3.4371 0.0194 2.5604 5.1698
090002 大成债券a/b类基金 1.0237 1.4137 -0.001 -0.0976 -0.0488
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7429 3.3129 0.0168 2.3137 4.3545
090004 大成精选增值基金 0.9909 2.8914 0.0234 2.4186 4.4702
090006 大成2020生命周期基金 0.672 2.494 0.018 2.7523 5.1643
090007 大成策略回报基金 1.16 1.56 0.021 1.8437 3.5714
090008 大成强债基金 1.0838 1.1338 0.0047 0.4355 0.7905
092002 大成债券c类基金 1.0037 1.3937 -0.001 -0.0995 -0.0597
100016 富国天源平衡基金 0.9739 2.2345 0.0134 1.3951 3.5183
100018 富国天利增长债券基金 1.2832 1.8482 0.0025 0.1952 0.5249
100020 富国天益价值基金 0.839 3.8503 0.0087 1.0478 3.2107
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7985 3.0648 0.0125 1.5924 2.6379
100026 富国天合稳健优选基金 0.812 2.1915 0.01 1.2469 2.4218
100029 富国天成红利基金 1.1758 1.1758 0.0154 1.3271 3.1947
100032 富国天鼎基金 1.424 1.603 0.02 1.4554 1.1358
110001 易方达平稳增长基金 1.514 2.744 0.022 1.4745 2.5745
110002 易方达策略成长基金 3.866 4.636 0.089 2.3564 4.6279
110003 易方达50指数基金 0.912 2.762 0.0211 2.3684 4.4076
110005 易方达积极成长基金 1.2311 3.9942 0.0248 2.055 3.8997
110007 易方达稳健收益a基金 1.0491 1.1377 0.0057 0.5463 1.0596
110008 易方达稳健收益b基金 1.0514 1.143 0.0058 0.5547 1.0767
110009 易方达价值精选基金 1.4092 2.4592 0.0343 2.4947 3.6634
110010 易方达价值成长基金 1.2612 1.3212 0.0219 1.7671 3.8794
110011 易方达中小盘基金 1.3646 1.4046 0.0208 1.5478 3.2146
110012 易方达科汇基金 1.325 5.101 0.025 1.9361 2.7788
110013 易方达科翔基金 1.268 5.181 0.027 2.2245 3.5965
110015 易方达行业领先基金 1.178 1.178 0.025 2.1683 3.1524
110017 易方达增强回报a基金 1.042 1.102 0.003 0.2887 0.0961
110018 易方达增强回报b基金 1.035 1.095 0.002 0.1936 0
110029 易方达科讯基金 0.7971 4.337 0.0143 1.8268 3.7072
112002 易方达策略成长二号 1.418 2.953 0.033 2.3827 4.5723
121001 国投瑞银融华债券基金 1.2797 2.3317 0.013 1.0263 2.4908
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8144 2.7834 0.0099 1.2306 2.1704
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9786 2.4186 0.021 2.193 4.295
121005 国投瑞银创新动力基金 1.2382 2.3852 0.0251 2.0651 4.8924
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.203 1.243 0.025 2.1222 5.1573
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9343 2.0483 0.0179 1.9512 2.4099
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0572 1.1122 0.0011 0.1042 0.2751
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.619 0.844 0.036 6.175 11.5315
150002 大成优选基金 0.804 0.837 0.021 2.682 5.098
150003 建信优势基金 0.829 0.829 0.019 2.3457 4.1457
150006 长盛同庆a基金 1.008 1.008 0 0 0.0993
150007 长盛同庆b基金 1.041 1.041 0.015 1.462 1.561
150103 银河银泰理财分红基金 0.828 3.368 0.0138 1.6949 3.1904
151001 银河银联稳健基金 0.88 3.0153 0.0146 1.6888 2.455
151002 银河银联收益基金 1.6191 1.9991 0.0039 0.2415 0.167
159901 易方达深证100etf基金 3.569 3.689 0.075 2.1465 3.4193
159902 华夏中小板股票etf 2.145 2.145 0.015 0.7042 0.6098
160105 南方积极配置(lof) 1.1457 2.5097 0.0255 2.2764 4.4203
160106 南方高增长(lof)基金 1.496 2.8 0.0393 2.6979 4.7986
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.263 3.656 0.031 2.5062 4.7294
160314 华夏行业精选(lof) 0.896 4.054 0.021 2.3821 3.4519
160505 博时主题行业(lof) 1.821 3.402 0.018 0.9983 1.3356
160602 鹏华普天债券a类基金 1.12 1.319 0 0 0.0894
160603 鹏华普天收益基金 0.766 3.212 0.016 2.1333 4.502
160605 鹏华中国50基金 1.735 3.265 0.046 2.7235 4.8972
160607 鹏华价值优势(lof) 0.815 2.534 0.015 1.8962 2.2494
160608 鹏华普天债券b类基金 1.091 1.29 0 0 0.0917
160610 鹏华动力增长(lof) 1.415 1.615 0.039 2.8343 5.834
160611 鹏华优质治理(lof) 1.075 1.075 0.029 2.7725 4.9805
160612 鹏华丰收债券基金 1.134 1.154 0.003 0.2653 0.8897
160613 鹏华创新(lof)基金 1.395 1.425 0.028 2.0483 3.7946
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.196 1.196 0.026 2.2222 3.6395
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.826 2.694 0.018 2.2277 3.7688
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9276 2.2688 0.0153 1.6771 3.3192
160910 大成创新成长(lof) 0.858 2.069 0.019 2.2646 4.7619
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.384 2.884 0.0161 1.177 2.8537
161010 富国天丰基金 1.052 1.088 0.001 0.0951 0.3817
161601 融通新蓝筹基金 0.8623 3.1573 0.0173 2.0473 4.0043
161603 融通债券基金 1.114 1.439 0 0 0.0898
161604 融通深证100指数基金 1.344 2.514 0.027 2.0501 3.3846
161605 融通蓝筹成长基金 1.384 2.514 0.032 2.3669 4.7691
161606 融通行业景气基金 0.943 2.883 0.028 3.0601 5.8361
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.039 2.553 0.025 2.4655 4.1082
161609 融通动力先锋基金 1.523 1.923 0.036 2.421 5.325
161610 融通领先成长(lof) 1.078 2.853 0.025 2.3605 5.5916
161611 融通内需驱动基金 1.157 1.157 0.036 3.2114 5.3734
161706 招商优质成长(lof) 1.3056 3.2159 0.0281 2.1996 4.994
161902 万家增强收益债券基金 1.0723 1.5771 0.0013 0.1307 0.2149
161903 万家公用事业(lof) 0.7961 2.1424 0.0056 0.713 1.0951
162006 长城久富核心成长(lof) 1.4971 3.3879 0.0231 1.5672 2.7452
162102 金鹰中小盘精选基金 1.4635 2.2235 0.0118 0.8128 0.8337
162201 泰达荷银成长基金 0.9739 2.6839 0.0024 0.247 0.7031
162202 泰达荷银周期基金 0.976 2.901 0.0269 2.8343 5.3996
162203 泰达荷银稳定基金 0.6734 2.6134 0.0174 2.6524 6.9059
162204 泰达荷银行业精选基金 4.464 4.634 0.1344 3.1042 5.6893
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4571 2.3621 0.0226 1.5755 2.5693
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7586 1.8246 0.0181 2.448 4.8982
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4218 1.4718 0.0344 2.4795 5.0151
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7153 0.7153 0.0148 2.1128 3.0692
162210 泰达荷银集利a基金 1.0149 1.0329 0.0009 0.0888 0.3361
162211 泰达荷银品质基金 1.088 1.088 0.019 1.7774 3.7178
162299 泰达荷银集利c基金 1.0119 1.0299 0.0009 0.089 0.3172
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.051 3.151 0.019 1.8411 3.9565
162607 景顺长城资源(lof) 0.814 2.775 0.014 1.75 3.6943
162703 广发小盘成长(lof) 1.891 3.201 0.0295 1.5847 3.8098
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.7284 2.9634 0.0333 1.9645 4.7071
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1627 5.4307 0.0163 1.4218 2.0907
163503 天治核心成长(lof) 0.5364 2.0566 0.0064 1.199 2.7185
163801 中银中国(lof)基金 1.6082 3.0882 0.0289 1.8299 3.7281
163803 中银增长基金 0.9256 2.784 0.0165 1.8152 2.3994
163804 中银收益基金 0.8481 2.0281 0.0094 1.1208 2.2793
163805 中银策略基金 1.2183 1.2183 0.0252 2.1121 3.4298
163806 中银增利基金 1.004 1.004 0 0 0
163807 中银优选基金 1.073 1.073 0.0036 0.3366 1.1691
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0251 1.2251 0.0171 1.6964 2.3667
166002 中欧蓝筹基金 1.2772 1.3772 0.0226 1.8014 3.1747
166003 中欧稳健收益a基金 1.0034 1.0034 0.0007 0.0698 0.1897
166004 中欧稳健收益c基金 1.0025 1.0025 0.0006 0.0599 0.1699
180001 银华优势企业基金 1.037 2.657 0.0211 2.077 4.6629
180002 银华保本增值(二期) 1.0986 1.2886 0.0069 0.632 1.5831
180003 银华道琼斯88基金 1.0696 2.8696 0.0274 2.6291 5.0069
180010 银华优质增长基金 1.7025 2.9025 0.0354 2.1234 3.8046
180012 银华富裕主题基金 0.9632 1.8982 0.0184 1.9475 4.6729
180013 银华领先基金 1.383 1.483 0.0062 0.4503 -0.8389
180015 银华增强收益基金 1.079 1.079 0.008 0.747 1.8886
180018 银华和谐主题基金 1.091 1.091 0.007 0.6458 1.2999
200001 长城久恒基金 1.417 2.527 0.02 1.4316 3.0545
200002 长城久泰300指数基金 1.2436 4.1036 0.0268 2.2025 3.6592
200006 长城消费增值基金 0.9019 2.3419 0.0204 2.3142 4.9331
200007 长城安心回报基金 0.6054 1.6729 0.0086 1.444 3.9668
200008 长城品牌优选基金 0.8818 0.8818 0.0205 2.3801 2.6304
200009 长城稳健增利基金 1.108 1.133 0.006 0.5445 1.0949
200010 长城双动力基金 1.1946 1.1946 0.0247 2.1113 4.8631
202001 南方稳健成长基金 1.0729 2.8679 0.0164 1.5523 3.412
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9088 1.9315 0.0135 1.5083 3.2887
202003 南方绩优成长基金 1.5831 2.1331 0.0326 2.1025 4.2199
202005 南方成份精选基金 0.9712 0.9712 0.0218 2.2962 3.8939
202007 南方隆元基金 0.622 0.622 0.005 0.8104 1.634
202009 南方盛元基金 1.026 1.026 0.021 2.0896 3.5318
202011 南方价值基金 1.297 1.417 0.036 2.8549 5.1906
202015 南方沪深300基金 1.261 1.261 0.027 2.188 3.6154
202101 南方宝元债券基金 1.1483 2.3683 0.0107 0.9406 1.7636
202102 南方多利债券基金 1.0509 1.1641 0.0001 0.0095 0.2385
202202 南方避险增值基金 2.2993 2.8433 0.0167 0.7316 1.2194
202211 南方恒元基金 1.095 1.095 0.013 1.2015 1.9553
206001 鹏华行业成长基金 0.8917 3.3826 0.0156 1.7789 2.7756
210001 金鹰成份股优选基金 0.7175 2.3373 0.0127 1.8033 2.7489
210002 金鹰红利基金 1.3941 1.4821 0.015 1.0877 2.0945
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6517 2.5297 0.0158 2.4765 4.1557
213002 宝盈泛沿海基金 0.7161 2.4382 0.0221 3.1833 4.8744
213003 宝盈策略增长基金 1.1973 1.3973 0.0242 2.0629 3.7702
213006 宝盈核心优势基金 1.1 1.1 0.0305 2.8518 5.4549
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.0976 1.1046 0.0006 0.0547 -0.3541
213008 宝盈资源优选基金 1.1077 1.2049 0.0243 2.446 3.9188
213917 宝盈增强收益c基金 1.0944 1.1014 0.0005 0.0457 -0.3732
217001 招商安泰股票基金 0.8182 3.4322 0.0188 0.8432 1.3506
217002 招商安泰平衡基金 1.9896 2.6046 0.0271 1.3809 2.036
217003 招商安泰债券a类基金 1.1123 1.4288 0.0004 0.036 0.117
217005 招商先锋基金 0.756 2.706 0.014 1.8868 3.59
217008 招商安本增利基金 1.1478 1.2478 0.0034 0.2971 0.2445
217009 招商核心价值基金 1.1063 1.1063 0.0216 1.9913 2.8255
217010 招商大盘蓝筹基金 1.51 1.51 0.036 2.4423 5.4469
217011 招商安心收益基金 1.048 1.048 0.003 0.2871 0.3831
217203 招商安泰债券b类基金 1.0959 1.4124 0.0004 0.0365 0.1096
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5302 2.0752 0.0027 0.5118 -0.3758
240001 华宝兴业宝康消费品 1.321 3.9539 0.0159 1.2197 1.0019
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4268 3.0668 0.0152 1.0768 1.958
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1603 1.6103 0 0 0.0086
240004 华宝兴业动力组合基金 0.8747 3.3847 0.0159 1.8514 2.9907
240005 华宝兴业多策略增长 0.6621 4.1442 0.0116 1.7819 3.5156
240008 华宝兴业收益增长基金 2.9269 2.9269 0.0477 1.6567 2.8679
240009 华宝兴业先进成长基金 2.1665 2.1665 0.0245 1.1438 1.5991
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9654 0.9654 0.0157 1.6532 2.6257
240011 华宝兴业大盘基金 1.6028 1.6028 0.027 1.7134 2.9019
240012 华宝兴业增强收益a 1.0125 1.0125 0.0024 0.2376 0.3369
240013 华宝兴业增强收益b 1.011 1.011 0.0023 0.228 0.3275
253010 国联安德盛安心成长 0.974 2.063 0.016 1.7012 3.641
253020 国联安德盛增利a基金 1.004 1.004 0.001 0.0997 0.1996
253021 国联安德盛增利b基金 1.002 1.002 0 0 0.2
255010 国联安德盛稳健基金 1.653 2.423 0.018 1.1009 1.9112
257010 国联安德盛小盘基金 0.824 2.954 0.009 1.1043 1.2285
257020 国联安德盛精选基金 0.951 2.767 0.025 2.6782 4.7438
257030 国联安德盛优势基金 1.176 1.276 0.022 1.9064 4.0708
257040 国联安德盛红利基金 1.167 1.367 0.011 0.9516 1.6551
260101 景顺长城优选股票基金 1.0713 2.962 0.017 1.6124 3.3674
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7342 3.0242 0.0113 1.5631 3.2775
260104 景顺长城内需增长基金 3.403 4.273 0.087 2.6236 6.3437
260108 景顺长城新兴成长基金 1.027 2.377 0.018 1.7839 4.1582
260109 景顺长城内需增长贰号 1.685 2.125 0.047 2.8694 6.6456
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.931 0.931 0.02 2.1954 4.1387
260111 景顺长城公司治理基金 1.398 1.398 0.027 1.9694 3.8633
270001 广发聚富基金 1.1907 3.5007 0.0201 1.7171 4.4107
270002 广发稳健增长基金 1.501 3.121 0.0185 1.2479 3.5387
270005 广发聚丰基金 0.7328 4.1437 0.0118 1.6361 4.3865
270006 广发策略优选基金 1.7314 2.4114 0.0308 1.8111 4.6479
270007 广发大盘成长基金 0.8616 0.8616 0.0145 1.7117 3.9575
270008 广发核心基金 1.492 1.552 0.028 1.9126 4.1899
270009 广发增强债券基金 1.099 1.129 0 0 0.1823
270010 广发300基金 1.643 1.683 0.034 2.1131 3.4635
290002 泰信先行策略基金 0.7036 2.6048 0.0155 2.2504 4.1601
290003 泰信双息债券基金 1.0493 1.1536 0.0036 0.3443 0.8264
290004 泰信优质生活基金 1.1111 1.6111 0.0175 1.6002 3.4447
290005 泰信优势增长基金 1.309 1.339 0.019 1.4729 1.6304
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0806 1.0806 0.02 1.8857 3.5355
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9095 2.4815 0.0131 1.4614 3.0595
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0624 1.7984 0.0084 0.797 1.5679
310328 申万巴黎新动力基金 0.808 2.6839 0.016 2.0236 3.8289
310358 申万巴黎新经济基金 0.7208 2.0527 0.0167 2.3718 4.9199
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4971 1.5471 0.0308 2.1005 4.8536
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.996 0.996 0 0 0.1005
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.994 0.994 0 0 0.1007
320001 诺安平衡基金 0.7507 3.0107 0.0098 1.3227 2.1361
320003 诺安股票基金 1.0368 2.9203 0.0205 2.0171 3.8774
320004 诺安优化债券基金 1.0426 1.1022 -0.0016 -0.1532 -0.0575
320005 诺安价值增长基金 0.8078 1.7528 0.0137 1.7252 2.9307
320006 诺安灵活配置基金 1.108 1.208 0.011 1.0027 2.6877
320007 诺安成长基金 1.151 1.211 0.018 1.5887 3.4142
320008 诺安增利基金 1 1 0 0 0
340001 兴业可转债基金 1.2466 2.7336 0.0097 0.7842 1.755
340006 兴业全球视野基金 3.0345 3.0345 0.0392 1.3087 1.7981
340007 兴业社会责任基金 1.282 1.282 0.013 1.0244 1.5848
340008 兴业有机增长基金 1.0217 1.0217 0.0029 0.2846 0.2355
350001 天治财富增长基金 0.6988 2.2441 0.0028 0.4023 1.6141
350002 天治品质优选基金 0.755 3.265 0.0129 1.7383 3.6518
350005 天治创新先锋基金 1.2216 1.2216 0.0157 1.3019 4.09
350006 天治稳健双盈基金 1.02 1.02 -0.0005 -0.049 -0.1371
360001 光大保德信量化核心 0.9004 2.8441 0.0204 2.3182 3.6491
360005 光大保德信红利基金 2.2365 2.8945 0.0426 1.9417 3.6136
360006 光大保德信新增长基金 1.1334 2.4134 0.0154 1.3775 2.1173
360007 光大保德信优势配置 0.7393 0.7393 0.0165 2.2828 3.2686
360008 光大增利a类基金 1.009 1.009 0 0 0
360009 光大增利c类基金 1.006 1.006 0 0 0
360010 光大精选基金 1.1808 1.1808 0.0211 1.8194 3.3071
373010 上投双息平衡基金 0.9086 2.3378 0.0173 1.941 3.2383
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1857 1.1857 0.0219 1.8818 3.1582
375010 上投中国优势基金 2.3757 4.9957 0.0367 1.569 1.9308
377010 上投阿尔法基金 4.7869 4.8269 0.0863 1.8359 3.2349
377020 上投内需动力基金 1.1541 1.2541 0.0262 2.3229 4.5096
378010 上投成长先锋基金 2.2052 2.2052 0.044 2.0359 3.2204
379010 上投中小盘基金 1.467 1.467 0.045 3.1646 5.5396
395001 中海稳健收益基金 1.06 1.12 0 0 -0.1883
398001 中海优质成长基金 0.7517 2.7685 0.0168 2.2851 4.5601
398011 中海分红增利基金 0.7787 2.1787 0.0183 2.4066 4.5656
398021 中海能源策略基金 0.8385 1.1485 0.0172 2.0942 4.2521
398031 中海蓝筹基金 1.2502 1.2502 0.0298 2.4418 4.7156
400001 东方龙基金 0.5836 2.3451 0.0042 0.7249 1.1965
400003 东方精选基金 0.8606 2.924 0.0068 0.7955 1.0911
400007 东方策略成长基金 1.2202 1.2202 0.0162 1.3455 1.6241
400009 东方稳健回报基金 1 1 0.001 0.1001 0.3009
410001 华富竞争力优选基金 0.7522 2.1184 0.0069 0.9225 -0.3902
410003 华富成长趋势基金 0.6874 0.9774 0.0112 1.6563 1.4613
410004 华富收益增强a基金 1.1014 1.1614 0.0018 0.1637 0.2457
410005 华富收益增强b基金 1.0962 1.1562 0.0019 0.1736 0.2377
410006 华富策略精选基金 1.1104 1.1104 0.023 2.1151 3.5338
420001 天弘精选基金 0.625 1.8067 0.0148 2.426 3.9066
420002 天弘永利a基金 1.0043 1.0738 0.0014 0.1396 0.3073
420003 天弘永定基金 1.0875 1.1575 0.0239 2.2471 3.3298
420102 天弘永利b基金 1.0045 1.0796 0.0014 0.1396 0.3167
450001 富兰克林国海收益基金 0.7163 1.9746 0.0049 0.6945 1.7923
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2462 2.4062 0.0021 0.1688 -0.9774
450003 富兰克林国海潜力组合 1.2268 1.3268 0.019 1.5731 2.3613
450004 富兰克林国海深化价值 1.3905 1.3905 0.0047 0.3392 -0.0719
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0322 1.0422 0.0006 0.0582 0.2136
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0313 1.0413 0.0005 0.0485 0.2138
450007 富兰克林国海成长基金 1.0984 1.0984 0.014 1.291 2.8753
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6462 2.7072 0.0108 1.6989 2.4273
460002 友邦华泰积极成长基金 1.0702 1.0702 0.01 0.9432 1.885
460003 友邦增利b基金 1.0972 1.1772 0.0018 0.1643 0.5499
460005 友邦华泰价值增长基金 1.5472 1.5472 0.0421 2.7972 5.8856
481001 工银瑞信核心价值基金 0.8087 3.699 0.0118 1.4794 3.731
481004 工银成长基金 1.2733 1.5233 0.0401 3.2517 6.1968
481006 工银瑞信红利基金 0.9649 1.0049 0.0259 2.7583 5.2465
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.456 1.456 0.045 3.1892 6.1224
481009 工银沪深300基金 1.298 1.298 0.028 2.2047 3.5914
483003 工银平衡基金 0.8079 1.8929 0.0145 1.8331 2.724
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1309 1.2309 -0.0004 -0.0354 0.0088
485007 工银瑞信添利b基金 1.1237 1.1637 0 0 0.2498
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1417 1.2417 -0.0004 -0.035 0.0175
485107 工银瑞信添利a基金 1.1296 1.1696 0 0 0.2574
510050 华夏上证50etf基金 2.44 3.032 0.061 2.5565 4.5601
510080 长盛全债指数增强基金 1.2415 1.9115 0.0028 0.226 0.4287
510081 长盛动态精选基金 1.0745 2.7745 0.0196 1.858 3.5962
510180 华安上证180etf基金 0.72 2.756 0.016 2.2869 4.0714
510880 友邦华泰上证红利etf 2.408 2.432 0.043 1.8182 1.3468
519001 银华核心价值优选基金 1.2156 4.1495 0.0122 1.0128 1.4431
519003 海富通收益增长混合 0.732 2.347 0.012 1.6667 3.244
519005 海富通股票基金 0.669 2.618 0.013 1.9817 4.8589
519007 海富通强化回报混合 0.678 2.174 0.009 1.3453 2.8832
519008 汇添富优势精选基金 2.8138 4.3738 0.0508 1.8386 3.8571
519011 海富通精选混合基金 0.834 3.6488 0.0147 1.7926 3.4594
519013 海富通风格优势股票 1.168 1.924 0.018 1.5652 2.9075
519015 海富通精选贰号混合 0.674 0.994 0.012 1.8127 3.2159
519017 大成积极成长基金 0.965 2.017 0.022 2.333 3.9871
519018 汇添富均衡增长基金 0.8314 2.3596 0.0203 2.5061 6.3057
519019 大成景阳基金 0.709 3.688 0.018 0.6547 1.2659
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.063 1.748 0.018 2.7751 5.4422
519023 海富通稳健添利债券c 1.027 1.027 0.001 0.0975 0
519024 海富通稳健添利债券a 1.024 1.024 0.001 0.0978 0
519025 海富通领先成长股票 1.156 1.156 0.027 2.3915 5.1865
519029 华夏稳增基金 1.529 2.234 0.031 2.0694 3.5908
519035 富国天博创新主题基金 0.7965 2.8219 0.0115 1.4614 3.8035
519039 长盛同德基金 0.8466 2.4259 0.0135 1.6169 2.2939
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.405 1.435 0.028 2.0334 4.5387
519068 汇添富成长焦点基金 1.1615 1.3115 0.0273 2.407 6.7555
519069 汇添富价值精选基金 1.394 1.394 0.032 2.3495 6.8199
519078 汇添富增强收益基金 1.041 1.091 0.001 0.0962 0.289
519087 新世纪优选分红基金 0.6913 2.303 0.0072 1.0541 2.7061
519089 新世纪优选成长基金 1.6741 1.7241 0.0436 2.674 5.6948
519100 长盛中证100指数基金 1.0059 1.5759 0.0208 2.1115 3.5516
519110 浦银价值基金 0.846 0.846 0.014 1.6827 2.5455
519111 浦银收益基金 1.01 1.01 0 0 0
519113 浦银生活基金 1.008 1.008 0.003 0.2985 --
519180 万家上证180指数基金 0.7513 3.0913 0.0158 2.1482 3.6276
519181 万家和谐增长基金 0.66 1.4285 0.0153 2.3782 4.4167
519183 万家双引擎基金 1.4244 1.4444 0.0234 1.6702 1.605
519300 大成沪深300指数基金 1.0776 2.3976 0.0226 2.1422 3.6652
519519 友邦增利a基金 1.1022 1.1822 0.0018 0.1636 0.5473
519666 银河银信添利b基金 1.055 1.227 0.0002 0.019 0.0284
519667 银河银信添利a基金 1.0596 1.2316 0.0001 0.0094 0.0283
