第一金融网主办 设为首页
第一金融网
 | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 娱乐 | 基金数据 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金 >> 正文

开放式基金每日净值2008-12-22

2008-12-24 10:42:18  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.981 2.662 -0.81
000011 华夏大盘基金 5.012 5.292 0.32
000021 华夏优势基金 1.526 1.646 -0.52
000031 华夏复兴基金 0.659 0.659 0.15
000041 华夏全球精选基金 0.538 0.538 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.155 1.505 -0.09
001003 华夏债券c类基金 1.143 1.493 -0.09
001011 华夏希望债券a级 1.084 1.114 未公布
001013 华夏希望债券c级 1.081 1.111 未公布
002001 华夏回报基金 1.05 3.062 -0.1
002011 华夏红利基金 2.013 2.846 -0.59
002021 华回报二基金 0.847 2.135 -0.24
020001 国泰金鹰增长基金 0.608 3.481 0.16
020002 国泰金龙债券a类 1.096 1.365 -0.09
020003 国泰金龙行业基金 0.573 2.61 0.35
020005 国泰金马基金 0.535 2.264 -0.74
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.686 1.571 -0.87
020010 国泰金牛创新成长 0.644 0.694 0
020011 国泰沪深300基金 0.413 0.591 -1.67
020012 国泰金龙债券c类 1.094 1.363 -0.09
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.051 1.051 0
040001 华安创新基金 0.56 2.6365 -0.71
040002 华安a股基金 0.567 2.2308 -1.56
040004 华安宝利基金 0.713 2.993 -0.14
040005 华安宏利基金 1.7378 2.1278 -0.5
040007 华安成长基金 0.7307 2.0456 -1.42
040008 华安策略优选基金 0.5256 2.0619 -1.02
040009 华安收益a基金 1.0957 1.0957 -0.06
040010 华安收益b基金 1.0927 1.0927 -0.06
040011 华安核心优选基金 1.0196 1.0196 -0.25
050001 博时增长基金 0.562 3.064 -0.53
050002 博时裕富基金 0.56 2.54 -1.75
050004 博时精选基金 1.1122 2.5022 -0.97
050006 博时稳定价值债券b类 1.106 1.214 0
050007 博时平衡配置基金 0.967 2.028 -0.92
050008 博时第三产业成长 0.821 1.816 -1.08
050009 博时新兴成长基金 0.595 2.232 -0.67
050010 博时特许价值基金 0.951 0.951 -2.36
050106 博时稳定价值债券a类 1.111 1.219 0
050201 博时价值贰号基金 0.523 1.978 -1.69
070001 嘉实成长基金 0.6616 2.6672 -0.33
070002 嘉实增长基金 2.841 3.382 -0.59
070003 嘉实稳健基金 0.725 2.231 -0.96
070005 嘉实债券基金 1.232 1.642 -0.16
070006 嘉实服务基金 2.292 2.612 -0.56
070009 嘉实短债基金 1.0205 1.1042 0.01
070010 嘉实主题基金 0.73 2.238 -1.22
070011 嘉实策略基金 0.777 0.967 -0.89
070012 嘉实海外基金 0.46 0.46 未公布
070013 嘉实研究精选基金 1.073 1.073 -0.74
070015 嘉实多元a基金 1.059 1.059 -0.19
070016 嘉实多元b基金 1.057 1.057 -0.19
070099 嘉实优质基金 0.561 1.457 -0.71
080001 长盛成长基金 0.671 2.515 -0.59
080002 长盛创新先锋基金 0.9217 0.9217 -1.54
080003 长盛积极配置基金 1.0384 1.0384 -0.15
090001 大成价值增长基金 0.5325 3.1925 -1.39
090002 大成债券基金 1.0628 1.4228 -0.21
090003 大成蓝筹稳健基金 0.5081 3.0781 -1.53
090004 大成精选增值基金 0.6737 2.5742 -0.78
090006 大成财富基金 0.46 2.282 -1.08
090008 大成强债基金 1.0648 1.0648 -0.21
092002 大成债券c类基金 1.0453 1.4053 -0.21
100016 富国天源平衡基金 0.7557 2.0163 -1
100018 富国天利债券基金 1.2619 1.7869 -0.29
100020 富国天益基金 0.6767 3.688 -0.34
100022 富国天瑞基金 0.5328 2.4343 -0.76
100026 富国天合稳健基金 0.5991 1.9786 -0.47
100029 富国天成红利基金 0.8504 0.8504 -0.67
110001 易基平稳基金 1.26 2.49 -1.1
110002 易基策略基金 2.789 3.539 -0.85
110003 易基50基金 0.5768 2.4268 -2.14
110005 易基积极基金 0.8988 3.1564 -0.99
110007 易方达稳健收益a 1.0523 1.1249 -0.04
110008 易方达稳健收益b 1.0539 1.1285 -0.03
110009 易基价值基金 1.0093 2.0593 -1.05
110010 易基价值成长基金 0.8189 0.8789 -1.46
110011 易方达中小盘基金 1.0327 1.0327 -0.64
110012 易方达科汇基金 1.061 4.674 -0.93
110013 易方达科翔基金 1.014 4.639 -0.3
110017 易方达增强回报a 1.105 1.105 0.18
110018 易方达增强回报b 1.101 1.101 0.09
110029 易方达科讯基金 0.5977 3.7736 -1.21
112002 易策二号基金 1.018 2.553 -0.78
121001 国投融华基金 1.0739 2.0259 -0.23
121002 国投景气基金 0.6353 2.6043 -0.11
121003 国投股票基金 0.6689 2.1089 -0.96
121005 国投瑞银创新基金 0.8266 1.6187 -0.91
121006 国投瑞银稳健增长 0.972 0.972 0.1
121007 国投瑞银瑞福优先 0.761 0.816 -0.65
121008 国投瑞银成长优选 0.6067 1.3301 -0.61
121009 国投瑞银稳定增利 1.0665 1.0965 -0.07
150001 国投瑞银瑞福进取 0.311 0.536 -1.58
150002 大成优选基金 0.55 0.583 -1.79
150003 建信优势基金 0.606 0.606 -1.14
150103 银河银泰基金 0.6342 3.1742 -0.67
151001 银河稳健基金 0.65 2.699 -0.69
151002 银河收益基金 1.5161 1.8961 -0.06
159901 深证100etf 2.235 2.355 -1.59
159902 中小板基金 1.509 1.509 0.73
160105 南方积配基金 0.8699 2.2339 -1
160106 南方高增基金 1.1022 2.4062 -1.04
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.847 2.686 -0.59
160314 华夏行业精选基金 0.597 2.964 -0.67
160505 博时主题基金 1.401 2.862 -0.71
160602 鹏华普天债券基金 1.129 1.308 0
160603 鹏华收益基金 0.544 2.99 -1.63
160605 鹏华中国50基金 1.19 2.72 -0.5
160607 鹏华价值基金 0.546 1.754 -1.09
160608 鹏华普天债券b基金 1.104 1.283 0
160610 鹏华动力基金 0.903 1.103 -1.1
160611 鹏华优质治理(lof) 0.723 0.723 -1.09
160612 鹏华丰收债券基金 1.059 1.079 -0.19
160613 鹏华创新基金 1.023 1.023 -0.2
160706 嘉实300基金 0.521 2.389 -1.51
160805 长盛同智基金 0.6819 2.0231 -0.92
160910 大成创新成长(lof) 0.596 1.807 -1.49
161005 富国天惠基金 1.0003 2.5003 -0.41
161010 富国天丰基金 1.04 1.04 -0.19
161601 新 蓝 筹基金 0.6175 2.9125 -0.74
161603 融通债券基金 1.216 1.441 -0.16
161604 融通深证100基金 0.855 2.025 -1.61
161605 融通蓝筹基金 0.999 2.129 -1.38
161606 融通行业基金 0.603 2.543 -2.43
161607 融通巨潮基金 0.655 2.169 -1.95
161609 融通动力先锋基金 1.085 1.485 -1.72
161610 融通领先成长(lof) 0.71 1.905 -1.66
161706 招商成长基金 0.8782 2.7885 -0.62
161902 万家增强收益债券 1.0948 1.537 -0.1
161903 万家公用基金 0.5506 1.7068 -0.77
162006 长城久富基金 1.0379 2.9287 -0.11
162102 金鹰小盘基金 1.0681 1.7481 0.07
162201 荷银成长基金 0.8028 2.5128 0.58
162202 荷银周期基金 0.6828 2.6078 -0.68
162203 荷银稳定基金 0.5094 2.4494 -0.27
162204 荷银精选基金 2.9305 3.1005 -0.52
162205 荷银风险预算基金 1.2574 2.0074 -0.09
162207 荷银效率基金 0.5712 1.3738 -0.54
162208 泰达荷银首选基金 0.9761 1.0261 -0.83
162209 泰达荷银市值优选 0.479 0.479 -0.66
162210 泰达荷银集利a基金 1.0392 1.0392 -0.12
162299 泰达荷银集利c基金 1.0384 1.0384 -0.12
162605 景顺鼎益基金 0.76 2.86 -1.3
162607 景顺资源基金 0.559 2.52 -1.41
162703 广发小盘基金 1.2761 2.5861 -1.4
163302 摩根士丹利华鑫资源 1.1755 2.4105 -0.08
163402 兴业趋势基金 0.7931 3.9545 -0.81
163503 天治核心成长基金 0.4141 1.818 -0.19
163801 中银中国基金 1.1576 2.5876 -0.65
163803 中银增长基金 0.6606 2.1095 -0.41
163804 中银收益基金 0.6375 1.8175 -0.38
163805 中银策略基金 0.8669 0.8669 -0.77
163806 中银增利基金 1.012 1.012 0.1
166001 中欧趋势基金 0.7258 0.9258 -1.06
166002 中欧蓝筹基金 1.0223 1.0223 -0.28
180001 银华优势企业基金 0.8024 2.4224 -0.88
180002 银华保本增值基金 1.0314 1.1714 -0.06
180003 银华道琼斯88基金 0.6704 2.4704 -1.56
180010 银华优质增长基金 1.1767 2.3767 -1.58
180012 银华富裕基金 0.6613 1.5963 -0.57
180013 银华领先基金 1.0516 1.0516 -0.62
180015 银华增强收益基金 1.011 1.011 0
183001 银华全球基金 0.74 0.74 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.152 2.262 -0.26
200002 长城久泰基金 0.783 3.643 -1.6
200006 长城股票基金 0.5581 1.9981 -0.89
200007 长城安心回报基金 0.4627 1.3516 -1.2
200008 长城品牌优选基金 0.5739 0.5739 -1.54
200009 长城稳健增利基金 1.087 1.087 -0.18
202001 南方稳健成长基金 0.8443 2.6393 -0.97
202002 南稳贰号基金 0.7319 1.5555 -0.97
202003 南方绩优成长基金 1.1573 1.6573 -0.62
202005 南方成份精选基金 0.7192 0.7192 -1.29
202007 南方隆元基金 0.493 0.493 -1.4
202009 南方盛元基金 0.74 0.74 -1.2
202011 南方价值基金 1.004 1.004 -0.79
202101 南方宝元债券基金 1.0019 2.2219 -0.55
202102 南方多利债券基金 1.0899 1.1551 -0.19
202202 南方避险基金 2.1351 2.6791 -0.12
202211 南方恒元基金 1.02 1.02 -0.1
202801 南方全球精选基金 0.534 0.534 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.6874 2.642 -0.79
210001 金鹰优选基金 0.5285 2.0488 -1.14
213001 宝盈鸿利基金 0.5457 2.385 0.26
213002 宝盈区域增长基金 0.5111 2.0828 -0.04
213003 宝盈策略基金 0.8551 1.0551 -0.55
213007 宝盈增强收益a/b 1.0806 1.0806 -0.02
213008 宝盈资源优选基金 0.7529 0.819 0.8
213917 宝盈增强收益c基金 1.0798 1.0798 -0.03
217001 招商安泰股票基金 0.6296 3.2436 -0.36
217002 招商安泰平衡基金 1.6348 2.2498 -0.15
217003 招商债券基金 1.1372 1.4537 0.31
217005 招商先锋基金 0.5792 2.5292 -0.38
217008 招商安本增利基金 1.1491 1.2491 -0.03
217009 招商价值基金 0.833 0.833 -0.81
217010 招商大盘蓝筹基金 1.023 1.023 -0.39
217011 招商安心收益基金 1.044 1.044 0
217203 招商安泰债券b基金 1.1234 1.4399 0.3
233001 巨田基础行业基金 0.442 1.987 -0.09
240001 宝康消费基金 0.9787 2.9779 -0.7
240002 宝康配置基金 1.1091 2.6991 -1.13
240003 宝康债券基金 1.1887 1.6087 0.01
240004 华宝动力基金 0.6071 3.1171 -0.59
240005 华宝策略基金 0.4781 3.722 -0.33
240008 华宝收益基金 1.9539 1.9539 -0.62
240009 华宝先进基金 1.5152 1.5152 -1.51
240010 华宝兴业行业精选 0.6504 0.6504 -0.93
240011 华宝兴业大盘基金 1.026 1.026 -0.18
241001 华宝海外中国基金 0.761 0.761 未公布
253010 德盛安心基金 0.796 1.735 -0.87
255010 德盛稳健基金 1.382 2.002 -0.86
257010 德盛小盘基金 0.615 2.745 -0.81
257020 德盛精选基金 0.596 2.223 -1
257030 德盛优势基金 0.839 0.939 -0.83
257040 德盛红利基金 1.017 1.017 -0.29
260101 景顺长城优选基金 0.8225 2.7132 -1.07
260103 景顺长城动力基金 0.5944 2.8844 -0.95
260104 景顺内需增长基金 2.223 3.093 -1.55
260108 景顺成长基金 0.788 2.138 -0.88
260109 景顺内需贰号基金 1.129 1.509 -1.74
260110 景顺长城精选蓝筹 0.65 0.65 -1.52
260111 景顺长城公司治理 1.007 1.007 0
270001 广发聚富基金 0.8634 3.1734 -0.63
270002 广发稳健基金 1.016 2.636 -1.13
270005 广发聚丰基金 0.4969 3.0758 -1.25
270006 广发优选基金 1.1669 1.8469 -0.87
270007 广发大盘成长基金 0.585 0.585 -1.13
270008 广发核心基金 1.021 1.021 -0.58
270009 广发增强债券基金 1.116 1.116 -0.09
288001 中信经典基金 1.4365 2.4365 -0.3
288002 中信红利基金 1.5468 2.9468 -0.28
288102 中信双利基金 1.1308 1.3698 -0.26
290002 泰信先行基金 0.5241 2.2107 -0.59
290003 泰信双息债券基金 1.0682 1.1225 0.22
290004 泰信优质基金 0.7838 1.2838 -0.33
290005 泰信优势增长基金 1.023 1.023 -0.2
310308 盛利精选基金 0.6458 2.2178 -0.81
310318 盛利配置基金 0.9752 1.7112 -0.01
310328 新动力基金 0.5531 2.2211 -1.04
310358 新经济基金 0.5022 1.8341 -1.1
310368 申万巴黎竞争优势 1.0356 1.0356 -0.59
310378 申万巴黎添益宝a 1.005 1.005 0
310379 申万巴黎添益宝b 1.005 1.005 0
320001 诺安平衡基金 0.5686 2.8286 -0.94
320003 诺安股票基金 0.7044 2.5879 -1.29
320004 诺安优化债券基金 1.0606 1.1102 0.01
320005 诺安价值基金 0.577 1.522 -0.94
320006 诺安灵活配置基金 0.928 0.928 -0.43
340001 兴业转基基金 1.0289 2.4949 -0.35
340006 兴业全球视野基金 2.1133 2.1133 -0.7
340007 兴业社会责任基金 0.82 0.82 -0.49
350001 天治财富基金 0.6472 2.1925 -0.05
350002 天治品质基金 0.5813 3.0913 -0.09
350005 天治创新先锋基金 0.9459 0.9459 -0.14
350006 天治稳健双盈基金 1.0164 1.0164 -0.01
360001 量化核心基金 0.5796 2.5233 -1.85
360005 光大红利基金 1.5222 2.1802 -0.78
360006 光大增长基金 0.7744 2.0544 -0.78
360007 光大保德信优势配置 0.5041 0.5041 -1.2
360008 光大增利a类基金 1.021 1.021 0
360009 光大增利c类基金 1.02 1.02 -0.1
373010 上投双息基金 0.721 2.1502 -0.47
373020 上投摩根双核平衡 0.9327 0.9327 -0.59
375010 上投优势基金 1.7145 4.3345 -1.59
377010 上投α基金 3.6233 3.6633 -0.27
377016 上投亚太优势基金 0.395 0.395 未公布
377020 上投内需动力基金 0.775 0.875 -0.24
378010 上投先锋基金 1.7315 1.7315 -0.75
395001 中海稳健收益基金 1.085 1.115 0.28
398001 中海成长基金 0.5346 2.2282 -0.83
398011 中海分红基金 0.5143 1.9143 -0.68
398021 中海能源基金 0.6173 0.9273 -0.77
400001 东方龙基金 0.4893 2.2508 -1.11
400003 东方精选基金 0.5748 2.1456 -0.83
400007 东方策略成长基金 0.8951 0.8951 0
400009 东方稳健回报基金 1.005 1.005 0
410001 华富优选基金 0.6109 1.8595 -1.02
410003 华富成长基金 0.5027 0.7927 -0.18
410004 华富收益增强a基金 1.0605 1.0805 -0.14
410005 华富收益增强b基金 1.058 1.078 -0.15
420001 天弘精选基金 0.4816 1.4851 -0.52
420002 天弘永利a基金 1.0627 1.0757 0.08
420003 天弘永定基金 1.0005 1.0005 0.05
420102 天弘永利b基金 1.0659 1.0789 0.08
450001 国富收益基金 0.7914 1.6736 -0.7
450002 国富弹性基金 1.4013 2.1113 0.07
450003 国富潜力基金 0.996 0.996 -0.64
450004 富兰克林国海深化价值 0.9729 0.9729 0.03
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0317 1.0317 -0.11
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0316 1.0316 -0.12
460001 友邦盛世基金 0.5042 2.2101 -0.38
460002 友邦华泰积极成长 0.8034 0.8034 -1.24
460003 友邦增利b基金 1.1006 1.1336 -0.37
460005 友邦华泰价值增长 1.0314 1.0314 -1.77
481001 工银价值基金 0.6665 2.8197 -0.51
481004 工银成长基金 1.0842 1.0842 -0.83
481006 工银瑞信红利基金 0.6542 0.6942 -1.09
481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.009 1.009 -0.88
483003 工银平衡基金 0.6256 1.567 -0.79
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1282 1.2282 -0.07
485007 工银瑞信添利b基金 1.0962 1.1162 -0.24
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1364 1.2364 -0.06
485107 工银瑞信添利a基金 1.0994 1.1194 -0.24
486001 工银瑞信全球配置 0.563 0.563 未公布
510050 上证50etf基金 1.521 1.944 未公布
510080 长盛债券基金 1.1954 1.8654 -0.08
510081 长盛精选基金 0.7322 , 2.4322 -0.69
510180 180etf基金 4.616 4.661 -1.6
510880 红利etf基金 1.652 1.652 -1.84
519001 银华优选股票基金 0.8089 2.8348 -1.38
519003 海富收益基金 0.537 2.152 -0.92
519005 海富股票基金 0.446 2.395 -0.89
519007 海富回报基金 0.509 2.005 -0.97
519008 添富优势基金 2.0271 3.5871 -0.01
519011 海富精选基金 0.592 2.8513 -0.92
519013 海富优势基金 0.741 1.497 -0.54
519015 海富通精选2号基金 0.827 0.827 -0.6
519017 大成成长基金 0.671 1.723 -0.74
519018 汇添均衡基金 0.6135 1.7936 -0.41
519019 大成景阳基金 0.462 3.441 -1.49
519021 金鼎价值精选基金 0.715 1.36 -0.97
519023 海富通稳健添利基金 1.031 1.031 -0.19
519029 华夏稳增基金 1.153 1.858 -1.2
519035 富国天博创新主题 0.5763 2.2327 -0.21
519039 长盛同德基金 0.5963 1.7087 -0.93
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.035 1.035 0
519068 添富焦点基金 0.811 0.961 -0.43
519078 汇添富增强收益基金 1.066 1.096 -0.09
519087 新世纪优选基金 0.4624 1.9348 -0.26
519089 新世纪优选成长基金 1.0415 1.0415 -0.86
519100 长盛100基金 0.6462 1.2162 -2
519110 浦银价值基金 0.613 0.613 -0.97
519180 万家180基金 0.4752 2.8152 -1.68
519181 万家和谐增长基金 0.4918 1.1344 -1.05
519183 万家双引擎基金 1.0736 1.0736 -0.37
519300 大成300基金 0.68 2 -1.65
519519 友邦增利a基金 1.1037 1.1367 -0.37
519601 海富通海外基金 1.028 1.028 未公布
519666 银河银信添利b基金 1.0989 1.2049 -0.23
519667 银河银信添利a基金 1.1012 1.2072 -0.23
519668 银河竞争优势基金 1.0025 1.0025 -0.3
519680 交银增利a/b基金 1.1019 1.1319 -0.14
519682 交银增利c类基金 1.0983 1.1283 -0.15
519688 交银精选基金 0.7286 2.7244 -1.01
519690 交银稳健基金 1.2977 2.1277 -1.09
519692 交银成长基金 1.6362 1.8162 -1.07
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5725 0.5875 -1
519696 交银环球基金 0.972 0.972 未公布
519991 长信双利优选基金 0.926 0.926 0
519993 长信增利基金 0.6597 1.8987 -0.45
519994 长信金利基金 0.5507 1.6622 -0.67
519996 长信银利基金 0.5226 2.4426 -0.42
530001 建信价值基金 0.733 1.9772 -0.56
530003 建信成长基金 0.6512 2.1012 -0.85
530005 建信配置基金 0.5838 1.1338 -1.42
530006 建信精选基金 1 1 -0.3
530008 建信稳定增利基金 1.104 1.119 -0.09
540001 汇丰2016基金 1.7209 1.8209 -0.4
540002 汇丰龙腾基金 1.1288 1.5948 -1
540003 汇丰晋信策略基金 0.8141 0.8141 -0.91
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.005 1.005 -0.4
540005 汇丰晋信平稳增利 1.0108 1.0108 -0.07
550001 信诚四季基金 0.6381 1.7991 -0.82
550002 信诚精萃基金 0.5903 1.4247 -0.76
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.049 1.049 -0.57
550004 信诚三得益a基金 1.051 1.054 -0.1
550005 信诚三得益b基金 1.05 1.053 -0.1
560002 益民红利基金 0.5735 1.4951 -0.36
560003 益民创新优势基金 0.6005 0.6205 -1.14
560005 益民多利基金 1.0815 1.0815 -0.07
570001 诺德价值优势基金 0.6658 0.6658 -1.01
571002 诺德灵活配置基金 1.0042 1.0042 0.02
580001 东吴嘉禾基金 0.5741 2.2941 0.02
580002 东吴动力基金 0.9298 1.4498 0.08
580003 东吴行业轮动基金 0.7678 0.7678 -0.69
582001 东吴优信稳健基金 1.0262 1.0262 -0.07
590001 中邮核心基金 0.8714 2.0914 -1.16
590002 中邮核心成长基金 0.5011 0.5011 -1.32
610001 信达澳银增长基金 0.7513 0.9513 -1.29
610002 信达澳银精华灵活配置 1.053 1.053 -0.38
620001 金元比联宝石动力保本 1.0313 1.0313 0
620002 金元比联成长动力 1.067 1.067 -0.74
630001 华商领先企业基金 0.6131 0.7181 -1.34
630002 华商盛世成长基金 1.0448 1.0448 -0.32
660001 农银成长基金 1.0263 1.0263 -0.41



第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论

【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 热点图文

    没有任何图片文章
    专题栏目

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2007-2009 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 合作电话:13146473155
    制作单位:第一金融网 (浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768)