第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2010-03-12

2010-3-15 8:25:11  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.388 3.169 -0.016 -1.1396
000011 华夏大盘精选基金 10.238 10.618 -0.109 -1.0534
000021 华夏优势增长基金 2.088 2.208 -0.024 -1.1364
000031 华夏复兴基金 1.232 1.232 -0.01 -0.8052
000051 华夏沪深300基金 0.905 0.905 -0.012 -1.3086
000061 华夏盛世精选基金 0.93 0.93 -0.011 -1.169
001001 华夏债券a/b类基金 1.108 1.538 0.001 0.0903
001003 华夏债券c类基金 1.091 1.521 0.001 0.0917
001011 华夏希望债券a级基金 1.121 1.211 -0.003 -0.2669
001013 华夏希望债券c级基金 1.114 1.204 -0.003 -0.2686
002001 华夏回报基金 1.322 3.334 -0.011 -0.8252
002011 华夏红利基金 3.256 4.089 -0.037 -1.1236
002021 华夏回报二号基金 1.077 2.365 -0.01 -0.92
002031 华夏策略精选基金 1.968 1.968 -0.016 -0.8065
020001 国泰金鹰增长基金 0.945 3.887 -0.013 -1.357
020002 国泰金龙债券a类基金 1.026 1.405 0.002 0.1953
020003 国泰金龙行业精选基金 0.869 3.591 -0.01 -1.1365
020005 国泰金马稳健回报基金 0.861 3.565 -0.009 -1.0373
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.051 1.992 -0.011 -1.0358
020010 国泰金牛创新成长基金 1.03 1.125 -0.014 -1.341
020011 国泰沪深300基金 0.645 0.923 -0.009 -1.3885
020012 国泰金龙债券c类基金 1.024 1.397 0.002 0.1957
020015 国泰区位优势基金 1.109 1.154 -0.011 -0.9821
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.998 1.1 -0.001 -0.1001
020019 国泰双利a基金 1.112 1.122 0.001 0.09
020020 国泰双利c基金 1.107 1.117 0.001 0.0904
040001 华安创新基金 0.711 3.371 -0.006 -0.8438
040002 华安中国a股指数基金 0.861 3.261 -0.011 -1.258
040004 华安宝利配置基金 1.05 3.33 -0.012 -1.1299
040005 华安宏利基金 2.456 3.076 -0.0312 -1.2544
040007 华安中小盘成长基金 1.1464 2.4613 -0.0132 -1.1383
040008 华安策略优选基金 0.7453 2.2816 -0.0098 -1.2978
040009 华安稳定收益a基金 1.0987 1.1287 -0.0025 -0.227
040010 华安稳定收益b基金 1.0896 1.1196 -0.0024 -0.2198
040011 华安核心优选基金 1.0965 1.5965 -0.0106 -0.9575
040012 华安强债a基金 1.032 1.057 -0.002 -0.1934
040013 华安强债b基金 1.028 1.053 -0.002 -0.1942
040015 华安动态灵活配置基金 0.966 0.966 -0.009 -0.9231
040180 华安上证180etf联接 1.017 1.017 -0.013 -1.2621
050001 博时价值增长基金 0.765 3.267 -0.007 -0.9067
050002 博时沪深300基金 0.871 2.851 -0.011 -1.2472
050004 博时精选基金 1.4057 2.9107 -0.0196 -1.3751
050006 博时稳定价值债券b类 1.056 1.23 0 0
050007 博时平衡配置基金 1.123 2.402 -0.009 -0.7951
050008 博时第三产业成长基金 1.054 2.752 -0.01 -0.9347
050009 博时新兴成长基金 0.745 3.365 -0.008 -1.062
050010 博时特许价值基金 1.266 1.414 -0.017 -1.325
050011 博时信用a/b基金 1.029 1.029 -0.001 -0.0971
050012 博时策略基金 0.988 0.997 -0.011 -1.1011
050013 博时超大etf联接基金 0.893 0.893 -0.01 -1.1074
050106 博时稳定价值债券a类 1.065 1.239 -0.001 -0.0938
050111 博时信用c基金 1.026 1.026 -0.001 -0.0974
050201 博时价值增长贰号基金 0.733 2.188 -0.007 -0.9459
070001 嘉实成长收益基金 0.8967 3.0979 -0.0105 -1.162
070002 嘉实理财增长基金 4.247 4.838 -0.043 -1.0023
070003 嘉实理财稳健基金 0.896 2.578 -0.008 -0.8745
070005 嘉实理财债券基金 1.28 1.705 0.002 0.1565
070006 嘉实服务增值基金 3.632 4.002 -0.025 -0.6836
070009 嘉实超短债基金 1.0027 1.1166 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.279 2.787 -0.003 -0.234
070011 嘉实策略增长基金 1.132 1.406 -0.013 -1.1354
070013 嘉实研究精选基金 1.501 1.711 -0.016 -1.0547
070015 嘉实多元a基金 1.095 1.176 0 0
070016 嘉实多元b基金 1.091 1.17 0 0
070017 嘉实量化基金 1.137 1.217 -0.016 -1.3877
070018 嘉实回报混合基金 0.994 1.005 -0.008 -0.7984
070099 嘉实优质基金 0.764 1.66 -0.007 -0.9079
080001 长盛成长价值基金 0.92 2.764 -0.008 -0.8621
080002 长盛创新先锋基金 1.1055 1.3255 -0.013 -1.1623
080003 长盛积极配置基金 1.0976 1.1176 -0.0011 -0.1001
080005 长盛量化红利基金 0.946 0.946 -0.01 -1.046
090001 大成价值增长基金 0.788 3.448 -0.0101 -1.2655
090002 大成债券a/b类基金 1.0395 1.4645 -0.0006 -0.0577
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7472 3.3172 -0.0111 -1.4638
090004 大成精选增值基金 0.9285 2.914 -0.0141 -1.4959
090006 大成2020生命周期基金 0.659 2.481 -0.011 -1.6418
090007 大成策略回报基金 1.021 1.671 -0.01 -0.9699
090008 大成强债基金 1.0556 1.1556 -0.003 -0.2834
090009 大成行业基金 1.022 1.022 -0.012 -1.1605
090010 大成中证红利基金 0.999 0.999 -- --
092002 大成债券c类基金 1.0155 1.4405 -0.0006 -0.059
100016 富国天源平衡基金 0.9611 2.2897 -0.0068 -0.7026
100018 富国天利增长债券基金 1.2482 1.9132 0.0006 0.0481
100020 富国天益价值基金 0.8902 3.9015 -0.0107 -1.1877
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8549 3.3529 -0.0139 -1.6007
100026 富国天合稳健优选基金 0.9039 2.2834 -0.0107 -1.1699
100029 富国天成红利基金 1.2407 1.2957 -0.0097 -0.7758
100032 富国天鼎基金 1.315 1.756 -0.018 -1.333
100035 富国优化增强a/b基金 1.01 1.01 -0.002 -0.1976
100037 富国优化增强c基金 1.007 1.007 -0.002 -0.1982
100038 富国沪深300基金 0.96 0.96 -0.013 -1.3361
110001 易方达平稳增长基金 1.42 2.67 -0.014 -0.9763
110002 易方达策略成长基金 3.885 4.715 -0.047 -1.1953
110003 易方达50指数基金 0.834 2.684 -0.0082 -0.9736
110005 易方达积极成长基金 1.083 4.1755 -0.0089 -0.8137
110007 易方达稳健收益a基金 1.0838 1.1774 -0.0013 -0.1198
110008 易方达稳健收益b基金 1.0883 1.1849 -0.0013 -0.1193
110009 易方达价值精选基金 1.25 2.51 -0.013 -1.0293
110010 易方达价值成长基金 1.384 1.444 -0.0159 -1.1358
110011 易方达中小盘基金 1.5778 1.6178 -0.0139 -0.8733
110012 易方达科汇基金 1.482 5.263 -0.017 -1.1624
110013 易方达科翔基金 1.4 5.357 -0.013 -0.9505
110015 易方达行业领先基金 1.249 1.284 -0.016 -1.2648
110017 易方达增强回报a基金 1.076 1.186 -0.002 -0.1855
110018 易方达增强回报b基金 1.076 1.176 -0.002 -0.1855
110019 易方达深证100etf联接 0.94 0.94 -0.014 -1.4675
110020 易方达沪深300基金 0.973 0.973 -0.012 -1.2183
110029 易方达科讯基金 0.7233 4.1567 -0.0084 -1.1513
112002 易方达策略成长二号 1.443 2.978 -0.017 -1.1644
121001 国投瑞银融华债券基金 1.337 2.389 -0.0018 -0.1344
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9189 2.8879 -0.0109 -1.1723
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9363 2.4663 -0.0111 -1.1716
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8907 2.4558 -0.006 -0.6716
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.175 1.415 -0.006 -0.508
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8801 2.1926 -0.0065 -0.7306
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.039 1.154 -0.0004 -0.0385
150002 大成优选基金 0.889 0.922 -0.014 -1.5504
150003 建信优势基金 0.881 0.881 -0.009 -1.0112
150006 长盛同庆a基金 1.047 1.047 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.034 1.034 -0.02 -1.8975
150008 国投瑞和小康基金 0.961 0.961 -0.012 -1.2333
150009 国投瑞和远见基金 0.961 0.961 -0.012 -1.2333
150010 国泰估值优先基金 1.005 1.005 0 0
150011 国泰估值进取基金 0.981 0.981 -0.006 -0.6079
150103 银河银泰理财分红基金 0.8927 3.4327 -0.0083 -0.9212
151001 银河银联稳健基金 0.9664 3.1341 -0.0105 -1.0792
151002 银河银联收益基金 1.5661 2.0461 -0.0045 -0.2865
159901 易方达深证100etf基金 3.85 3.769 -0.061 -1.5619
159902 华夏中小板股票etf 2.559 2.659 -0.041 -1.5769
159903 南方深证成份etf基金 1.217 1.217 -0.02 -2.1912
160105 南方积极配置(lof) 1.1659 2.5299 -0.013 -1.1027
160106 南方高增长(lof)基金 1.5412 2.8452 -0.0175 -1.1227
160119 南方中证500(lof)基金 1.177 1.177 -0.018 -1.5063
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.982 1.172 -0.011 -1.0966
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.191 3.488 -0.013 -1.1042
160314 华夏行业精选(lof) 0.949 4.247 -0.009 -0.9447
160505 博时主题行业(lof) 1.817 3.462 -0.021 -1.1425
160602 鹏华普天债券a类基金 1.179 1.378 0.004 0.3404
160603 鹏华普天收益基金 0.798 3.244 -0.009 -1.1152
160605 鹏华中国50基金 1.761 3.391 -0.019 -1.0674
160607 鹏华价值优势(lof) 0.865 2.679 -0.008 -0.9083
160608 鹏华普天债券b类基金 1.143 1.342 0.004 0.3512
160610 鹏华动力增长(lof) 1.246 1.546 -0.02 -1.5798
160611 鹏华优质治理(lof) 1.024 1.094 -0.054 -1.2987
160612 鹏华丰收债券基金 1.1 1.22 0.003 0.2735
160613 鹏华创新(lof)基金 1.578 1.608 -0.026 -1.6209
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.137 1.197 -0.015 -1.3021
160616 鹏华中证500(lof)基金 0.986 0.986 -- --
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.824 2.692 -0.011 -1.3174
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.901 0.901 -0.01 -1.0977
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9241 2.2883 -0.0063 -0.6771
160910 大成创新成长(lof) 0.867 2.078 -0.012 -1.3652
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.366 3.046 -0.0165 -1.1935
161010 富国天丰基金 1.063 1.168 0.004 0.3777
161207 国投瑞和300基金 0.961 0.961 -0.012 -1.2333
161601 融通新蓝筹基金 0.831 3.126 -0.0078 -0.9299
161603 融通债券基金 1.054 1.459 -0.002 -0.1894
161604 融通深证100指数基金 1.273 2.623 -0.019 -1.4706
161605 融通蓝筹成长基金 1.237 2.487 -0.016 -1.2769
161606 融通行业景气基金 0.98 2.92 -0.017 -1.7051
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.984 2.498 -0.012 -1.2048
161609 融通动力先锋基金 1.318 1.838 -0.014 -1.0511
161610 融通领先成长(lof) 1.019 2.804 -0.011 -1.0558
161611 融通内需驱动基金 0.985 1.085 -0.015 -1.5
161706 招商优质成长(lof) 1.3359 3.2462 -0.0227 -1.6708
161810 银华内需精选(lof) 0.986 0.937 -0.009 -0.9045
161811 银华沪深300(lof)基金 0.982 0.982 -0.013 -1.3065
161902 万家增强收益债券基金 1.1025 1.6094 -0.0038 -0.3706
161903 万家公用事业(lof) 0.8031 2.2009 -0.0115 -1.4116
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5914 3.5022 -0.0215 -1.333
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0815 2.4415 -0.012 -1.0974
162201 泰达荷银成长基金 1.0353 2.8503 -0.0076 -0.7287
162202 泰达荷银周期基金 0.9201 2.9451 -0.0074 -0.7978
162203 泰达荷银稳定基金 0.6537 2.5937 -0.0065 -0.9846
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3482 4.5682 -0.052 -1.1818
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4783 2.3833 -0.0081 -0.5449
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7597 1.8272 -0.0067 -0.8734
162208 泰达荷银首选企业基金 1.485 1.535 -0.0154 -1.0264
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7038 0.7038 -0.008 -1.1239
162210 泰达荷银集利a基金 1.0265 1.0545 -0.0013 -0.1265
162211 泰达荷银品质基金 1.078 1.178 -0.009 -0.828
162212 泰达荷银红利先锋基金 0.932 0.932 -0.009 -0.9564
162299 泰达荷银集利c基金 1.0202 1.0482 -0.0013 -0.1273
162307 海富通中证100(lof) 0.915 0.915 -0.011 -1.1879
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.036 3.136 -0.01 -0.956
162607 景顺长城资源(lof) 0.822 2.783 -0.009 -1.083
162703 广发小盘成长(lof) 1.993 3.303 -0.0324 -1.5997
162711 广发中证500(lof)基金 1.004 1.004 -0.015 -1.472
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9548 3.1898 -0.0174 -0.8823
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0922 5.5485 -0.0115 -1.0413
163503 天治核心成长(lof) 0.5521 2.0873 -0.0072 -1.2828
163801 中银中国(lof)基金 1.5674 3.2774 -0.0174 -1.0979
163803 中银增长基金 0.7889 2.8179 -0.0075 -0.9423
163804 中银收益基金 0.893 2.073 -0.0111 -1.2277
163805 中银策略基金 1.1835 1.3535 -0.0129 -1.0782
163806 中银增利基金 1.07 1.08 0 0
163807 中银优选基金 1.1251 1.1951 -0.0101 -0.8897
163808 中银中证100基金 0.934 0.944 -0.01 -1.0593
163809 中银蓝筹精选基金 0.997 0.997 -- --
165309 建信沪深300(lof)基金 0.917 0.917 -0.012 -1.2917
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9371 1.1971 -0.0088 -0.9303
166002 中欧蓝筹基金 1.1677 1.4377 -0.0099 -0.8407
166003 中欧稳健收益a基金 1.0464 1.073 0.0015 0.1436
166004 中欧稳健收益c基金 1.045 1.069 0.0015 0.1437
166005 中欧价值发现基金 0.863 0.863 -0.01 -1.1455
166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9805 0.9805 -- --
180001 银华优势企业基金 1.0755 2.7055 -0.0135 -1.2397
180002 银华保本增值(三期) 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.0098
180003 银华道琼斯88基金 1.0412 2.8412 -0.0121 -1.1488
180010 银华优质增长基金 1.8813 3.0813 -0.0219 -1.1507
180012 银华富裕主题基金 1.1312 2.0662 -0.0119 -1.041
180013 银华领先基金 1.5859 1.9659 -0.0242 -1.503
180015 银华增强收益基金 1.084 1.194 -0.002 -0.1842
180018 银华和谐主题基金 1.104 1.184 -0.013 -1.1638
200001 长城久恒基金 1.408 2.518 -0.012 -0.8451
200002 长城久泰300指数基金 1.2532 4.1132 -0.0168 -1.3228
200006 长城消费增值基金 0.9019 2.3419 -0.0095 -1.0424
200007 长城安心回报基金 0.6715 1.8217 -0.0074 -1.0927
200008 长城品牌优选基金 0.8565 0.8565 -0.0098 -1.1312
200009 长城稳健增利基金 1.131 1.156 -0.001 -0.0883
200010 长城双动力基金 1.1741 1.1741 -0.0102 -0.8613
200011 长城景气行业龙头基金 1.057 1.057 -0.01 -0.9372
202001 南方稳健成长基金 1.0515 2.8465 -0.0104 -0.9794
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9051 1.9236 -0.0094 -1.029
202003 南方绩优成长基金 1.2963 2.1063 -0.1564 -1.1289
202005 南方成份精选基金 0.9423 0.9423 -0.0119 -1.2471
202007 南方隆元基金 0.671 0.671 -0.008 -1.1782
202009 南方盛元基金 0.983 1.022 -0.012 -1.206
202011 南方价值基金 1.308 1.528 -0.016 -1.2085
202015 南方沪深300基金 1.202 1.262 -0.015 -1.2325
202017 南方深证成份etf联接 0.914 0.914 -0.014 -1.5086
202101 南方宝元债券基金 1.1562 2.3762 -0.0035 -0.3018
202102 南方多利债券c基金 1.0562 1.1894 -0.0019 -0.1796
202103 南方多利债券a基金 1.0588 1.192 -0.0019 -0.1791
202202 南方避险增值基金 2.3232 2.8672 -0.0124 -0.5309
202211 南方恒元保本基金 1.092 1.112 -0.011 -0.9973
206001 鹏华行业成长基金 0.9689 3.6988 -0.0112 -1.1427
206002 鹏华精选成长基金 0.961 0.961 -0.012 -1.2333
210001 金鹰成份股优选基金 0.7021 2.4283 -0.0069 -0.9702
210002 金鹰红利基金 1.1238 1.4118 -0.0115 -1.0129
210003 金鹰行业优势基金 0.9601 0.9601 -0.0108 -1.1124
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5579 2.4017 -0.0055 -0.9751
213002 宝盈泛沿海基金 0.5703 2.1854 -0.0076 -1.3175
213003 宝盈策略增长基金 1.0049 1.4049 -0.0142 -1.3934
213006 宝盈核心优势基金 0.963 1.163 -0.0054 -0.5576
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.175 1.213 0.0036 0.3073
213008 宝盈资源优选基金 0.9875 1.259 -0.0148 -1.6063
213010 宝盈中证100基金 1.003 1.003 -0.011 -1.0848
213917 宝盈增强收益c基金 1.1684 1.2064 0.0035 0.3005
217001 招商安泰股票基金 0.5647 3.4387 -0.0025 -0.158
217002 招商安泰平衡基金 1.4717 2.6167 -0.005 -0.3386
217003 招商安泰债券a类基金 1.1032 1.4797 0.0005 0.0453
217005 招商先锋基金 0.7013 2.6513 -0.0088 -1.2393
217008 招商安本增利基金 1.2382 1.3382 -0.0027 -0.2176
217009 招商核心价值基金 1.0193 1.1093 -0.0148 -1.4312
217010 招商大盘蓝筹基金 1.346 1.546 -0.02 -1.4641
217011 招商安心收益基金 1.124 1.124 -0.003 -0.2662
217012 招商行业领先基金 1.072 1.072 -0.021 -1.9213
217013 招商中小盘精选基金 0.985 0.985 -0.01 -1.005
217203 招商安泰债券b类基金 1.1032 1.4597 0.0005 0.0453
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5434 2.0884 -0.0043 -0.7851
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0157 1.0157 -- --
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1514 1.1514 -0.0099 -0.8525
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4654 4.4375 -0.0155 -1.045
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4458 3.1358 -0.0177 -1.2094
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1475 1.6375 -0.0002 -0.0174
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9431 3.4531 -0.0121 -1.2668
240005 华宝兴业多策略增长 0.6593 4.2594 -0.0083 -1.2467
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1659 3.1659 -0.0424 -1.3216
240009 华宝兴业先进成长基金 2.293 2.293 -0.026 -1.1212
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9967 0.9967 -0.0109 -1.0818
240011 华宝兴业大盘基金 1.6913 1.7713 -0.0243 -1.4164
240012 华宝兴业增强收益a 1.0508 1.0608 -0.0014 -0.1331
240013 华宝兴业增强收益b 1.0463 1.0563 -0.0015 -0.1432
240014 华宝兴业中证100指数 0.9357 0.9357 -0.0113 -1.1932
253010 国联安德盛安心成长 0.913 1.951 -0.007 -0.7086
253020 国联安德盛增利a基金 1.062 1.082 0.003 0.2833
253021 国联安德盛增利b基金 1.062 1.077 0.002 0.1887
255010 国联安德盛稳健基金 1.574 2.454 -0.016 -1.0063
257010 国联安德盛小盘基金 0.817 2.947 -0.009 -1.0896
257020 国联安德盛精选基金 0.919 2.718 -0.014 -1.5389
257030 国联安德盛优势基金 1.13 1.23 -0.015 -1.31
257040 国联安德盛红利基金 1.083 1.393 -0.013 -1.1861
257050 国联安主题基金 0.947 0.947 -0.015 -1.5593
260101 景顺长城优选股票基金 1.1096 3.0203 -0.0082 -0.7336
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7468 3.0368 -0.0084 -1.1123
260104 景顺长城内需增长基金 3.698 4.696 -0.044 -1.1758
260108 景顺长城新兴成长基金 0.932 2.282 -0.01 -1.0616
260109 景顺长城内需增长贰号 1.091 2.279 -0.014 -1.267
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.891 0.891 -0.012 -1.3289
260111 景顺长城公司治理基金 1.237 1.427 -0.013 -1.04
260112 景顺长城能源基建基金 0.989 0.989 -0.008 -0.8024
270001 广发聚富基金 1.2308 3.5408 -0.0113 -0.9097
270002 广发稳健增长基金 1.4702 3.1152 -0.0131 -0.8832
270005 广发聚丰基金 0.7391 4.1722 -0.0108 -1.4404
270006 广发策略优选基金 1.4618 2.4618 -0.0189 -1.2764
270007 广发大盘成长基金 0.8693 0.8693 -0.0114 -1.2944
270008 广发核心基金 1.461 1.621 -0.018 -1.217
270009 广发增强债券基金 1.087 1.137 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.526 1.666 -0.019 -1.2298
270021 广发聚瑞股票基金 0.995 0.995 -0.012 -1.1917
288001 中信经典配置基金 0.9813 3.1213 -0.0064 -0.648
288002 中信红利精选基金 2.4937 3.8937 -0.0287 -1.1378
288102 中信稳定双利债券基金 1.092 1.472 -0.0033 -0.3013
290002 泰信先行策略基金 0.6752 2.5425 -0.0093 -1.3574
290003 泰信双息债券基金 1.0254 1.1597 -0.0006 -0.0585
290004 泰信优质生活基金 1.1526 1.6526 -0.0146 -1.2509
290005 泰信优势增长基金 1.163 1.293 -0.007 -0.5983
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0311 1.1811 -0.0104 -0.9986
290007 泰信增强收益a基金 0.9753 0.9753 -0.0005 -0.0512
291007 泰信增强收益c基金 0.9728 0.9728 -0.0005 -0.0514
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.921 2.493 -0.0037 -0.4001
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9709 1.7619 -0.0008 -0.0823
310328 申万巴黎新动力基金 0.7365 2.6085 -0.009 -1.2116
310358 申万巴黎新经济基金 0.7065 2.0384 -0.007 -0.9811
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4365 1.5865 -0.016 -1.1015
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.048 1.055 0.001 0.0955
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.044 1.051 0.001 0.0959
310388 申万巴黎消费增长基金 1.047 1.082 -0.009 -0.8523
310398 申万巴黎沪深300基金 0.999 0.999 -- --
320001 诺安平衡基金 0.7682 3.0282 -0.0094 -1.2088
320003 诺安股票基金 1.029 2.9125 -0.0082 -0.7906
320004 诺安优化债券基金 1.1009 1.1605 -0.0003 -0.0272
320005 诺安价值增长基金 0.9232 1.8682 -0.01 -1.0716
320006 诺安灵活配置基金 1.054 1.474 -0.005 -0.4721
320007 诺安成长基金 1.076 1.216 -0.002 -0.1855
320008 诺安增利债券a基金 1.018 1.018 -0.001 -0.0981
320009 诺安增利债券b基金 1.015 1.015 0 0
320010 诺安中证100基金 0.894 0.894 -0.011 -1.2155
340001 兴业可转债基金 1.1664 2.7924 -0.0058 -0.4948
340006 兴业全球视野基金 3.337 3.337 -0.0327 -0.9704
340007 兴业社会责任基金 1.362 1.552 -0.015 -1.0893
340008 兴业有机增长基金 1.1152 1.1152 -0.0074 -0.6592
340009 兴业磐稳增利基金 1.0223 1.0223 0.0004 0.0391
350001 天治财富增长基金 0.7139 2.2592 -0.0078 -1.0808
350002 天治品质优选基金 0.8429 3.3529 -0.0118 -1.3806
350005 天治创新先锋基金 1.176 1.176 -0.016 -1.3423
350006 天治稳健双盈基金 1.0265 1.0265 -0.0007 -0.0681
350007 天治趋势精选基金 0.968 0.968 -0.01 -1.0225
360001 光大保德信量化核心 0.8964 2.8701 -0.0114 -1.2558
360005 光大保德信红利基金 2.3441 3.0021 -0.0302 -1.272
360006 光大保德信新增长基金 1.267 2.547 -0.0186 -1.4468
360007 光大保德信优势配置 0.7637 0.7637 -0.01 -1.2925
360008 光大保德信增利a基金 1.048 1.048 0 0
360009 光大保德信增利c基金 1.043 1.043 0 0
360010 光大保德信均衡精选 1.1158 1.2358 -0.0145 -1.2828
360011 光大保德信动态优选 0.954 0.954 -0.011 -1.1399
371020 上投纯债a基金 1.021 1.021 0 0
371120 上投纯债b基金 1.018 1.018 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8949 2.3241 -0.0047 -0.5225
373020 上投双核平衡基金 1.1347 1.1847 -0.0091 -0.7956
375010 上投中国优势基金 2.248 5.318 -0.0092 -0.4076
377010 上投阿尔法基金 3.0907 5.0107 -0.019 -0.611
377020 上投内需动力基金 1.0928 1.2728 -0.0108 -0.9786
377530 上投行业轮动基金 0.998 0.998 -- --
378010 上投成长先锋基金 1.5916 2.2716 -0.0122 -0.7607
379010 上投中小盘基金 1.33 1.37 -0.017 -1.2621
400001 东方龙基金 0.6515 2.413 -0.0046 -0.7011
400003 东方精选基金 0.9773 3.2418 -0.0138 -1.3929
400007 东方策略成长基金 1.4102 1.4102 -0.0109 -0.767
400009 东方稳健回报基金 1.045 1.045 0 0
400011 东方核心动力基金 0.9036 0.9036 -0.0108 -1.1811
410001 华富竞争力优选基金 0.7731 2.1567 -0.0091 -1.165
410003 华富成长趋势基金 0.6742 0.9642 -0.0057 -0.8384
410004 华富收益增强a基金 1.1245 1.2445 0.0014 0.1247
410005 华富收益增强b基金 1.1257 1.2357 0.0014 0.1245
410006 华富策略精选基金 1.1169 1.1169 -0.014 -1.238
410007 华富价值增长混合基金 0.891 0.891 -0.0089 -0.989
410008 华富中证100基金 0.8991 0.8991 -0.0108 -1.1869
420001 天弘精选基金 0.5687 1.6804 -0.006 -1.0474
420002 天弘永利a基金 1.0115 1.0843 0.0001 0.0099
420003 天弘永定基金 1.0311 1.2211 -0.0139 -1.3301
420005 天弘周期策略基金 0.956 0.956 -0.011 -1.1375
420102 天弘永利b基金 1.0126 1.093 0.0002 0.0198
450001 富兰克林国海收益基金 0.6195 2.1005 -0.0054 -0.865
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3227 2.5827 -0.0157 -1.173
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0678 1.4178 -0.0118 -1.093
450004 富兰克林国海深化价值 1.3694 1.5694 -0.0147 -1.0621
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0094 1.0494 -0.0024 -0.2372
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0074 1.0474 -0.0024 -0.2377
450007 富兰克林国海成长基金 1.1516 1.1516 -0.0148 -1.2689
450008 富兰克林国海沪深300 1.049 1.049 -0.014 -1.317
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6 2.5968 -0.0064 -1.0557
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9481 0.9781 -0.0118 -1.2293
460003 友邦增利b基金 1.0926 1.2026 -0.0002 -0.0183
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2233 1.5333 -0.0149 -1.2034
460007 友邦行业领先基金 0.79 0.79 -0.008 -1.0025
470007 汇添富上证综指基金 0.965 0.965 -0.012 -1.2282
470008 汇添富策略回报基金 0.968 0.968 -- --
470078 汇添富增强收益c基金 1.076 1.126 -0.001 -0.0929
481001 工银瑞信核心价值基金 0.45 3.8127 -0.0045 -0.9878
481004 工银成长基金 1.301 1.551 -0.0164 -1.2449
481006 工银瑞信红利基金 0.9669 1.0069 -0.0102 -1.0439
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.319 1.519 -0.018 -1.3463
481009 工银沪深300基金 1.141 1.306 -0.014 -1.2121
481010 工银瑞信中小盘基金 0.995 0.995 -- --
483003 工银平衡基金 0.7067 1.8907 -0.0069 -0.9642
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0705 1.2655 -0.0029 -0.2702
485007 工银瑞信添利b基金 1.1472 1.2172 -0.0026 -0.2261
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0849 1.2799 -0.0028 -0.2574
485107 工银瑞信添利a基金 1.1567 1.2267 -0.0026 -0.2243
510010 交银上证180公司治理etf 0.824 0.917 -0.01 -1.1848
510023 博时超大etf基金 0.242 0.893 -- --
510050 华夏上证50etf基金 2.276 2.838 -0.026 -1.1008
510060 工银上证央企etf基金 1.539 0.984 -0.018 -1.2049
510080 长盛全债指数增强基金 1.2311 1.9411 -0.0002 -0.0162
510081 长盛动态精选基金 1.0779 2.8779 -0.0134 -1.2279
510180 华安上证180etf基金 0.694 2.659 -0.009 -1.2596
510880 友邦华泰上证红利etf 2.516 1.679 -0.035 -1.3759
519001 银华核心价值优选基金 1.4603 4.9406 -0.0199 -1.3438
