第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2010-02-22

2010-2-23 8:53:43  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000011 华夏大盘精选基金 10.025 10.405 0.02 0.1999
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0917 5.5465 -0.0072 -0.6539
110013 易方达科翔基金 1.411 5.372 -0.009 -0.6305
375010 上投中国优势基金 2.2615 5.3315 -0.0066 -0.291
110012 易方达科汇基金 1.474 5.255 -0.005 -0.3273
377010 上投阿尔法基金 3.0986 5.0186 -0.0119 -0.3826
519001 银华核心价值优选基金 1.4531 4.9173 -0.0046 -0.3141
070002 嘉实理财增长基金 4.21 4.801 -0.012 -0.2842
110002 易方达策略成长基金 3.888 4.718 -0.016 -0.4098
260104 景顺长城内需增长基金 3.709 4.707 -0.024 -0.6429
162204 泰达荷银行业精选基金 4.3457 4.5657 -0.0187 -0.4285
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4609 4.4263 -0.0019 -0.1292
519008 汇添富优势精选基金 2.8051 4.3651 -0.0225 -0.7957
240005 华宝兴业多策略增长 0.6571 4.2544 -0.0026 -0.3897
160314 华夏行业精选(lof) 0.945 4.233 -0.003 -0.3182
270005 广发聚丰基金 0.7437 4.1931 -0.0066 -0.8774
110005 易方达积极成长基金 1.1616 4.172 -0.007 -0.5974
110029 易方达科讯基金 0.7173 4.1398 -0.0036 -0.4959
200002 长城久泰300指数基金 1.2537 4.1137 -0.007 -0.5552
002011 华夏红利基金 3.25 4.083 -0.011 -0.3373
070006 嘉实服务增值基金 3.603 3.973 -0.02 -0.552
100020 富国天益价值基金 0.8944 3.9057 -0.0077 -0.8536
288002 中信红利精选基金 2.5014 3.9014 -0.0043 -0.1716
020001 国泰金鹰增长基金 0.938 3.88 -0.004 -0.4246
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4517 3.8188 -0.0024 -0.5338
159901 易方达深证100etf基金 3.854 3.773 -0.022 -0.5706
519019 大成景阳基金 0.75 3.729 -0.003 -0.1001
206001 鹏华行业成长基金 0.9645 3.6828 -0.0029 -0.2994
519011 海富通精选混合基金 0.824 3.6159 -0.001 -0.1214
020003 国泰金龙行业精选基金 0.872 3.6 -0.003 -0.3315
020005 国泰金马稳健回报基金 0.867 3.589 -0.002 -0.2308
270001 广发聚富基金 1.228 3.538 -0.0074 -0.599
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5955 3.5063 -0.013 -0.8082
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.188 3.481 -0.004 -0.3598
160505 博时主题行业(lof) 1.826 3.471 -0.012 -0.6529
090001 大成价值增长基金 0.7868 3.4468 -0.0037 -0.4681
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9344 3.4444 -0.0014 -0.1496
217001 招商安泰股票基金 0.5654 3.4394 -0.0014 -0.0886
150103 银河银泰理财分红基金 0.8917 3.4317 -0.0032 -0.3576
160605 鹏华中国50基金 1.754 3.384 -0.011 -0.6232
050009 博时新兴成长基金 0.743 3.358 -0.005 -0.6414
350002 天治品质优选基金 0.8417 3.3517 -0.0028 -0.3316
040001 华安创新基金 0.705 3.346 -0.003 -0.3944
340006 兴业全球视野基金 3.3369 3.3369 -0.0241 -0.717
002001 华夏回报基金 1.316 3.328 -0.006 -0.4539
162703 广发小盘成长(lof) 2.014 3.324 -0.0138 -0.6805
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8417 3.3215 -0.0051 -0.6022
040004 华安宝利配置基金 1.041 3.321 -0.004 -0.3828
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7478 3.3178 -0.0042 -0.5585
163801 中银中国(lof)基金 1.5686 3.2786 -0.0079 -0.5011
400003 东方精选基金 0.9884 3.2721 -0.006 -0.6018
050001 博时价值增长基金 0.767 3.269 -0.004 -0.5188
040002 华安中国a股指数基金 0.86 3.258 -0.004 -0.4585
161706 招商优质成长(lof) 1.3371 3.2474 -0.0042 -0.3131
160603 鹏华普天收益基金 0.792 3.238 -0.003 -0.3774
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 1.9378 3.1728 -0.0067 -0.3446
000001 华夏成长基金 1.388 3.169 -0.004 -0.2874
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1428 3.1428 -0.0105 -0.333
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.035 3.135 -0.003 -0.289
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4422 3.1322 -0.0077 -0.5311
270002 广发稳健增长基金 1.4804 3.1254 -0.0005 -0.0338
288001 中信经典配置基金 0.9827 3.1227 -0.0019 -0.193
151001 银河银联稳健基金 0.9554 3.119 -0.0025 -0.2581
161601 融通新蓝筹基金 0.8238 3.1188 -0.0041 -0.4952
519688 交银施罗德精选基金 0.9558 3.1016 -0.006 -0.6238
070001 嘉实成长收益基金 0.8883 3.0838 -0.0018 -0.1996
519180 万家上证180指数基金 0.7183 3.0583 -0.0039 -0.54
180010 银华优质增长基金 1.8581 3.0581 -0.0078 -0.418
040005 华安宏利基金 2.4366 3.0566 -0.0133 -0.5429
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.3743 3.0543 -0.0123 -0.8871
260103 景顺长城动力平衡基金 0.753 3.043 -0.0026 -0.3441
320001 诺安平衡基金 0.7725 3.0325 -0.0023 -0.2969
260101 景顺长城优选股票基金 1.1026 3.0133 -0.0036 -0.3254
360005 光大保德信红利基金 2.3406 2.9986 -0.0106 -0.4508
112002 易方达策略成长二号 1.443 2.978 -0.006 -0.4141
257010 国联安德盛小盘基金 0.813 2.943 -0.002 -0.2454
162202 泰达荷银周期基金 0.9174 2.9424 -0.003 -0.3259
090004 大成精选增值基金 0.9367 2.9222 -0.0063 -0.6681
320003 诺安股票基金 1.0353 2.9188 -0.0051 -0.4902
519035 富国天博创新主题基金 0.8304 2.9127 -0.0074 -0.8831
050004 博时精选基金 1.4066 2.9116 -0.0148 -1.0412
161606 融通行业景气基金 0.971 2.911 0 0
510081 长盛动态精选基金 1.0766 2.8766 -0.0009 -0.0835
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9072 2.8762 -0.0017 -0.187
360001 光大保德信量化核心 0.9019 2.8756 -0.0024 -0.2654
202202 南方避险增值基金 2.3309 2.8749 -0.0076 -0.325
519690 交银施罗德稳健配置 1.4125 2.8675 -0.0074 -0.5212
050002 博时沪深300基金 0.871 2.851 -0.005 -0.5708
202001 南方稳健成长基金 1.0537 2.8487 -0.0053 -0.5005
162201 泰达荷银成长基金 1.03 2.845 -0.0053 -0.5119
180003 银华道琼斯88基金 1.0377 2.8377 -0.0063 -0.6034
160106 南方高增长(lof)基金 1.5294 2.8334 -0.0018 -0.1176
510050 华夏上证50etf基金 2.271 2.832 -0.016 -0.7018
163803 中银增长基金 0.7907 2.8224 -0.002 -0.2528
161610 融通领先成长(lof) 1.021 2.809 -0.009 -0.8672
340001 兴业可转债基金 1.1651 2.7911 -0.002 -0.1714
162607 景顺长城资源(lof) 0.82 2.781 -0.005 -0.6061
070010 嘉实主题精选基金 1.264 2.772 0.014 1.12
080001 长盛成长价值基金 0.925 2.769 -0.006 -0.6445
398001 中海优质成长基金 0.7498 2.7638 -0.0032 -0.4268
519692 交银施罗德成长基金 2.5172 2.7622 -0.0102 -0.4036
050008 博时第三产业成长基金 1.05 2.743 -0.008 -0.7691
590001 中邮核心优选基金 1.497 2.717 -0.0033 -0.22
257020 国联安德盛精选基金 0.916 2.714 -0.007 -0.7071
180001 银华优势企业基金 1.0825 2.7125 -0.0033 -0.3039
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.824 2.692 -0.005 -0.6031
519997 长信银利精选基金 0.7675 2.6875 -0.0021 -0.2729
110003 易方达50指数基金 0.8326 2.6826 -0.0063 -0.751
110001 易方达平稳增长基金 1.41 2.66 -0.006 -0.4237
160607 鹏华价值优势(lof) 0.857 2.656 -0.006 -0.6791
217005 招商先锋基金 0.7054 2.6554 -0.0029 -0.4094
510180 华安上证180etf基金 0.693 2.655 -0.005 -0.7304
519005 海富通股票基金 0.687 2.636 0.001 0.1458
310328 申万巴黎新动力基金 0.7514 2.6356 0.001 0.1321
159902 华夏中小板股票etf 2.527 2.627 -0.012 -0.4726
161604 融通深证100指数基金 1.274 2.624 -0.007 -0.5464
217002 招商安泰平衡基金 1.4625 2.6075 0.0001 0.0068
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4435 2.6035 -0.0054 -0.3727
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6013 2.5999 -0.0036 -0.5949
162203 泰达荷银稳定基金 0.6538 2.5938 -0.0001 -0.0153
070003 嘉实理财稳健基金 0.896 2.578 -0.004 -0.4392
200001 长城久恒基金 1.435 2.545 -0.004 -0.278
360006 光大保德信新增长基金 1.2637 2.5437 -0.005 -0.3941
160105 南方积极配置(lof) 1.1667 2.5307 -0.003 -0.2565
519039 长盛同德基金 0.8831 2.5305 -0.0017 -0.1933
290002 泰信先行策略基金 0.6674 2.5254 -0.0018 -0.2654
110009 易方达价值精选基金 1.246 2.506 -0.0068 -0.5428
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.984 2.498 -0.008 -0.8065
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9252 2.4972 0.0051 0.5543
519087 新华优选分红基金 0.8119 2.497 -0.0054 -0.6617
090006 大成2020生命周期基金 0.664 2.486 -0.004 -0.5988
161605 融通蓝筹成长基金 1.236 2.486 -0.002 -0.1616
270006 广发策略优选基金 1.4692 2.4692 -0.0076 -0.5146
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9347 2.4647 -0.0042 -0.4473
040007 华安中小盘成长基金 1.1466 2.4615 -0.0038 -0.3303
255010 国联安德盛稳健基金 1.572 2.452 -0.01 -0.6321
121005 国投瑞银创新动力基金 0.8852 2.4467 -0.0015 -0.1698
210001 金鹰成份股优选基金 0.7074 2.4363 -0.0018 -0.2587
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7139 2.4339 -0.0038 -0.5295
050007 博时平衡配置基金 1.135 2.414 -0.005 -0.4386
162102 金鹰中小盘精选基金 1.0526 2.4126 0.0027 0.2572
530003 建信优选成长基金 0.9548 2.4048 -0.0038 -0.3964
400001 东方龙基金 0.6399 2.4014 -0.0028 -0.4357
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5546 2.3972 -0.0026 -0.4601
519300 大成沪深300指数基金 0.9802 2.3902 -0.0055 -0.558
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4842 2.3892 -0.0064 -0.4294
121001 国投瑞银融华债券基金 1.325 2.377 -0.0004 -0.0302
519018 汇添富均衡增长基金 0.758 2.3767 -0.0856 -0.6663
202101 南方宝元债券基金 1.1505 2.3705 -0.0009 -0.0782
519003 海富通收益增长混合 0.751 2.366 0.001 0.1333
002021 华夏回报二号基金 1.072 2.36 -0.005 -0.4643
200006 长城消费增值基金 0.8993 2.3393 -0.0086 -0.9472
373010 上投双息平衡基金 0.891 2.3202 -0.0044 -0.4914
519029 华夏稳增基金 1.601 2.306 -0.001 -0.0624
260108 景顺长城新兴成长基金 0.941 2.291 -0.004 -0.4233
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9247 2.2889 -0.0022 -0.2374
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2888 2.2888 -0.0183 -0.7932
100016 富国天源平衡基金 0.9595 2.2881 -0.0051 -0.5287
040008 华安策略优选基金 0.7485 2.2848 -0.0051 -0.6768
260109 景顺长城内需增长贰号 1.095 2.283 -0.007 -0.6352
100026 富国天合稳健优选基金 0.8981 2.2776 -0.0057 -0.6307
378010 上投成长先锋基金 1.5929 2.2729 -0.0005 -0.0314
530001 建信恒久价值基金 0.7414 2.2696 -0.0054 -0.7231
350001 天治财富增长基金 0.7165 2.2618 -0.0017 -0.2367
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7771 2.2431 -0.0053 -0.2974
161903 万家公用事业(lof) 0.8114 2.2156 0.0008 0.0974
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8813 2.1952 -0.0066 -0.7449
000021 华夏优势增长基金 2.07 2.19 -0.005 -0.241
213002 宝盈泛沿海基金 0.5728 2.1898 -0.0023 -0.3912
519995 长信金利趋势基金 0.7352 2.1896 -0.0046 -0.6243
050201 博时价值增长贰号基金 0.734 2.189 -0.005 -0.6766
519007 海富通强化回报混合 0.683 2.179 0 0
398011 中海分红增利基金 0.7476 2.1476 -0.004 -0.5322
410001 华富竞争力优选基金 0.7659 2.1436 -0.0051 -0.6582
202003 南方绩优成长基金 1.4566 2.1266 -0.0061 -0.417
450001 富兰克林国海收益基金 0.6207 2.1026 -0.0019 -0.2987
550002 信诚精萃成长基金 0.8942 2.0964 -0.0038 -0.4232
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9954 2.0954 -0.0027 -0.1351
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5461 2.0911 -0.0009 -0.1645
163503 天治核心成长(lof) 0.5537 2.0904 -0.0009 -0.1663
550001 信诚四季红基金 0.9287 2.0897 -0.0013 -0.1398
163804 中银收益基金 0.8918 2.0718 -0.0055 -0.6129
160910 大成创新成长(lof) 0.86 2.071 -0.003 -0.3476
180012 银华富裕主题基金 1.1329 2.0679 0.0003 0.0265
519993 长信增利动态策略基金 0.8243 2.0633 0.0028 0.3408
310358 申万巴黎新经济基金 0.7133 2.0452 0.0003 0.0421
151002 银河银联收益基金 1.5556 2.0356 -0.0011 -0.0707
519017 大成积极成长基金 0.974 2.031 -0.005 -0.5107
519013 海富通风格优势股票 1.069 2.025 -0.002 -0.1867
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.05 1.991 -0.003 -0.2849
180013 银华领先基金 1.5986 1.9786 -0.0093 -0.5784
253010 国联安德盛安心成长 0.912 1.949 -0.003 -0.2969
519089 新华优选成长基金 1.8964 1.9464 -0.0066 -0.3468
510080 长盛全债指数增强基金 1.2247 1.9347 -0.001 -0.0816
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9072 1.9281 -0.0029 -0.3154
002031 华夏策略精选基金 1.923 1.923 0.003 0.1563
630002 华商盛世成长基金 1.6529 1.9179 0.0006 0.0363
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.94 1.901 -0.004 -0.4509
100018 富国天利增长债券基金 1.2305 1.8955 -0.001 -0.0812
483003 工银平衡基金 0.703 1.8841 -0.0028 -0.3963
320005 诺安价值增长基金 0.9228 1.8678 -0.006 -0.646
200007 长城安心回报基金 0.6785 1.8375 -0.0059 -0.8567
161609 融通动力先锋基金 1.311 1.831 -0.003 -0.2283
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7612 1.8308 0.0004 0.0492
560002 益民红利成长基金 0.6716 1.7952 -0.0035 -0.5164
310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9726 1.7636 0.0016 0.1648
100032 富国天鼎基金 1.317 1.758 -0.005 -0.4032
240011 华宝兴业大盘基金 1.6779 1.7579 -0.0047 -0.2793
070013 嘉实研究精选基金 1.495 1.705 -0.005 -0.3333
580002 东吴价值成长双动力 1.1718 1.6918 -0.0103 -0.8713
070005 嘉实理财债券基金 1.258 1.683 -0.001 -0.0794
420001 天弘精选基金 0.568 1.6789 0.0012 0.2124
510880 友邦华泰上证红利etf 2.51 1.676 -0.016 -0.6041
090007 大成策略回报基金 1.022 1.672 -0.005 -0.4869
270010 广发沪深300指数基金 1.525 1.665 -0.009 -0.5867
070099 嘉实优质基金 0.759 1.655 -0.004 -0.5242
290004 泰信优质生活基金 1.1473 1.6473 -0.0015 -0.1306
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1406 1.6306 -0.0005 -0.0438
270008 广发核心基金 1.47 1.63 -0.008 -0.5413
530006 建信精选基金 1.039 1.619 -0.003 -0.2879
110011 易方达中小盘基金 1.5777 1.6177 -0.006 -0.3789
160613 鹏华创新(lof)基金 1.579 1.609 -0.004 -0.2527
161902 万家增强收益债券基金 1.1005 1.6073 0 0
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4519 1.6019 0.003 0.2071
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.592 1.592 0 0
040011 华安核心优选基金 1.0902 1.5902 0.0009 0.0826
450004 富兰克林国海深化价值 1.3871 1.5871 -0.0029 -0.2086
660001 农银成长基金 1.1852 1.5852 -0.0023 -0.1937
217010 招商大盘蓝筹基金 1.356 1.556 -0.007 -0.5136
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2314 1.5514 -0.0021 -0.1702
519668 银河竞争优势基金 1.2739 1.5489 -0.0015 -0.1176
160610 鹏华动力增长(lof) 1.284 1.544 -0.005 -0.3879
340007 兴业社会责任基金 1.353 1.543 -0.004 -0.2948
519100 长盛中证100指数基金 0.9163 1.5363 -0.0069 -0.7474
481004 工银成长基金 1.2861 1.5361 -0.003 -0.2327
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4836 1.5336 -0.0095 -0.6363
519069 汇添富价值精选基金 1.532 1.532 -0.008 -0.5195
001001 华夏债券a/b类基金 1.097 1.527 0 0
460005 友邦华泰价值增长基金 1.2135 1.5235 -0.0035 -0.2876
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.318 1.518 -0.008 -0.6033
202011 南方价值基金 1.297 1.517 -0.003 -0.2308
001003 华夏债券c类基金 1.081 1.511 0 0
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.471 1.501 -0.003 -0.2035
519183 万家双引擎基金 1.0049 1.4949 0.002 0.1994
217003 招商安泰债券a类基金 1.0928 1.4693 -0.0004 -0.0366
320006 诺安灵活配置基金 1.039 1.459 -0.004 -0.3835
161603 融通债券基金 1.049 1.454 0 0
090002 大成债券a/b类基金 1.0289 1.4539 -0.0003 -0.0291
110010 易方达价值成长基金 1.3925 1.4525 -0.0055 -0.3934
288102 中信稳定双利债券基金 1.0703 1.4503 -0.0027 -0.2516
217203 招商安泰债券b类基金 1.0929 1.4494 -0.0006 -0.0549
610002 信达澳银精华灵活配置 1.248 1.448 -0.002 -0.16
166002 中欧蓝筹基金 1.1625 1.4325 -0.0015 -0.1289
092002 大成债券c类基金 1.0053 1.4303 -0.0004 -0.0398
260111 景顺长城公司治理基金 1.24 1.43 -0.001 -0.0806
213003 宝盈策略增长基金 1.0232 1.4232 -0.0048 -0.4669
050010 博时特许价值基金 1.275 1.423 -0.009 -0.7009
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1701 1.4201 -0.003 -0.2557
530005 建信优化配置基金 0.8667 1.4167 -0.006 -0.6875
519181 万家和谐增长基金 0.6502 1.4113 -0.0005 -0.0791
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.169 1.409 -0.001 -0.0855
210002 金鹰红利基金 1.1196 1.4076 0.0031 0.2777
070011 嘉实策略增长基金 1.121 1.395 -0.005 -0.444
257040 国联安德盛红利基金 1.083 1.393 -0.009 -0.8242
400007 东方策略成长基金 1.3928 1.3928 -0.0069 -0.493
020002 国泰金龙债券a类基金 1.013 1.392 -0.001 -0.0986
379010 上投中小盘基金 1.347 1.387 -0.007 -0.517
020012 国泰金龙债券c类基金 1.012 1.385 0 0
180002 银华保本增值混合基金 1.0194 1.3794 -0.0007 -0.0686
160602 鹏华普天债券a类基金 1.16 1.359 0 0
163805 中银策略基金 1.1835 1.3535 0 0
610001 信达澳银领先增长基金 1.1484 1.3484 -0.0077 -0.666
519068 汇添富成长焦点基金 1.1546 1.3346 -0.0402 -0.8537
160608 鹏华普天债券b类基金 1.124 1.323 -0.001 -0.0889
217008 招商安本增利基金 1.2194 1.3194 -0.0017 -0.1392
080002 长盛创新先锋基金 1.094 1.314 -0.0034 -0.3098
481009 工银沪深300基金 1.141 1.306 -0.006 -0.5231
100029 富国天成红利基金 1.2483 1.2933 -0.0066 -0.5259
290005 泰信优势增长基金 1.162 1.292 -0.004 -0.3431
110015 易方达行业领先基金 1.249 1.284 -0.007 -0.5573
398031 中海蓝筹基金 1.0199 1.2799 -0.0044 -0.4296
377020 上投内需动力基金 1.0973 1.2773 -0.0033 -0.2998
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0751 1.2701 0.0002 0.0186
620002 金元比联成长动力基金 1.093 1.263 -0.002 -0.1826
202015 南方沪深300基金 1.202 1.262 -0.007 -0.579
213008 宝盈资源优选基金 0.9889 1.2606 -0.0057 -0.6234
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0611 1.2561 0.0001 0.0094
519667 银河银信添利a基金 1.0173 1.2553 -0.0004 -0.0393
519666 银河银信添利b基金 1.0094 1.2474 -0.0005 -0.0495
257030 国联安德盛优势基金 1.137 1.237 -0.007 -0.6119
360010 光大保德信均衡精选 1.115 1.235 -0.003 -0.2683
050106 博时稳定价值债券a类 1.06 1.234 -0.001 -0.0943
420003 天弘永定基金 1.0415 1.2315 0.0006 0.0576
000031 华夏复兴基金 1.23 1.23 -0.001 -0.0812
050006 博时稳定价值债券b类 1.051 1.225 0 0
410004 华富收益增强a基金 1.1024 1.2224 -0.0015 -0.1359
159903 南方深证成份etf基金 1.222 1.222 -0.01 -1.1
485107 工银瑞信添利a基金 1.1454 1.2154 -0.0008 -0.0698
530008 建信稳定增利基金 1.15 1.215 -0.001 -0.0869
410005 华富收益增强b基金 1.1038 1.2138 -0.0016 -0.1447
070017 嘉实量化基金 1.132 1.212 -0.004 -0.3521
485007 工银瑞信添利b基金 1.1362 1.2062 -0.001 -0.0879
160612 鹏华丰收债券基金 1.085 1.205 0 0
519519 友邦增利a基金 1.0921 1.2021 -0.001 -0.0915
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9416 1.2016 -0.0029 -0.307
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.138 1.198 -0.006 -0.5245
373020 上投双核平衡基金 1.1471 1.1971 -0.0036 -0.3129
001011 华夏希望债券a级基金 1.107 1.197 0 0
163807 中银优选基金 1.1267 1.1967 -0.0021 -0.186
395001 中海稳健收益基金 1.135 1.195 0 0
320007 诺安成长基金 1.055 1.195 0.004 0.3806
460003 友邦增利b基金 1.0847 1.1947 -0.001 -0.0921
519991 长信双利优选基金 0.894 1.194 -0.005 -0.5562
398021 中海能源策略基金 0.8825 1.1925 -0.0035 -0.395
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1522 1.1902 -0.0007 -0.0607
001013 华夏希望债券c级基金 1.1 1.19 0 0
200010 长城双动力基金 1.188 1.188 -0.0052 -0.4358
202103 南方多利债券a基金 1.053 1.1862 -0.0003 -0.0285
162211 泰达荷银品质基金 1.085 1.185 -0.004 -0.3673
213917 宝盈增强收益c基金 1.146 1.184 -0.0008 -0.0698
519025 海富通领先成长股票 1.184 1.184 0.001 0.0845
202102 南方多利债券c基金 1.0506 1.1838 -0.0003 -0.0285
180015 银华增强收益基金 1.073 1.183 -0.001 -0.0931
519680 交银增利a/b基金 1.0114 1.1824 0 0
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.182 1.182 -0.0021 -0.1773
690001 民生蓝筹基金 1.15 1.18 -0.008 -0.6908
110017 易方达增强回报a基金 1.069 1.179 -0.001 -0.0935
519670 银河行业优选基金 1.027 1.177 -0.002 -0.1944
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0267 1.1767 -0.0013 -0.1265
350005 天治创新先锋基金 1.1762 1.1762 0.0068 0.5815
110008 易方达稳健收益b基金 1.0781 1.1747 -0.0006 -0.0556
519682 交银增利c类基金 1.0071 1.1731 -0.0002 -0.0199
180018 银华和谐主题基金 1.089 1.169 -0.008 -0.7293
110018 易方达增强回报b基金 1.069 1.169 -0.001 -0.0935
160211 国泰中小盘成长(lof) 0.978 1.168 -0.002 -0.1709
110007 易方达稳健收益a基金 1.0738 1.1674 -0.0007 -0.0651
070015 嘉实多元a基金 1.081 1.162 -0.001 -0.0924
519698 交银先锋基金 1.1342 1.1592 -0.004 -0.3514
160119 南方中证500(lof)基金 1.159 1.159 0 0
571002 诺德灵活配置基金 1.1585 1.1585 -0.0043 -0.3698
070016 嘉实多元b基金 1.077 1.156 -0.001 -0.0928
213006 宝盈核心优势基金 0.9559 1.1559 -0.0018 -0.188
020015 国泰区位优势基金 1.11 1.155 -0.002 -0.1799
200009 长城稳健增利基金 1.129 1.154 -0.001 -0.0885
290003 泰信双息债券基金 1.0192 1.1535 -0.0012 -0.1176
450007 富兰克林国海成长基金 1.1527 1.1527 -0.0025 -0.2164
090008 大成强债基金 1.0521 1.1521 -0.002 -0.1897
161010 富国天丰基金 1.054 1.149 0.002 0.1901
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0337 1.1487 -0.0002 -0.0193
320004 诺安优化债券基金 1.0873 1.1469 -0.0012 -0.1102
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1316 1.1316 -0.0061 -0.5362
270009 广发增强债券基金 1.077 1.127 -0.001 -0.0928
040009 华安稳定收益a基金 1.0943 1.1243 -0.0005 -0.0457
020010 国泰金牛创新成长基金 1.028 1.123 -0.005 -0.484
519078 汇添富增强收益a基金 1.073 1.123 0 0
470078 汇添富增强收益c基金 1.071 1.121 0 0
217011 招商安心收益基金 1.116 1.116 -0.002 -0.1789
040010 华安稳定收益b基金 1.0854 1.1154 -0.0006 -0.0552
070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1151 0.0004 0.0399
202211 南方恒元保本基金 1.095 1.115 -0.006 -0.545
410006 华富策略精选基金 1.1134 1.1134 -0.0021 -0.1883
217009 招商核心价值基金 1.022 1.112 -0.0028 -0.2732
340008 兴业有机增长基金 1.1098 1.1098 -0.0038 -0.3412
630003 华商收益增强a基金 1.057 1.108 -0.001 -0.0945
630001 华商领先企业基金 1.0016 1.1066 -0.0046 -0.4572
020019 国泰双利a基金 1.095 1.105 -0.001 -0.0912
630103 华商收益增强b基金 1.054 1.102 -0.002 -0.1894
020020 国泰双利c基金 1.09 1.1 -0.001 -0.0917
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0392 1.0992 -0.003 -0.2879
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.995 1.097 -0.001 -0.1004
660003 农银双利基金 1.0436 1.0936 -0.0038 -0.3628
080003 长盛积极配置基金 1.0736 1.0936 -0.0005 -0.0466
550004 信诚三得益a基金 1.055 1.088 0.001 0.0949
420102 天弘永利b基金 1.0071 1.0875 -0.0005 -0.0496
160611 鹏华优质治理(lof) 1.057 1.087 -0.005 -0.4708
560005 益民多利基金 1.0452 1.0862 -0.0014 -0.1338
310388 申万巴黎消费增长基金 1.051 1.086 -0.002 -0.1899
590003 中邮核心优势基金 1.031 1.081 0.002 0.1944
550005 信诚三得益b基金 1.047 1.08 0.001 0.0956
420002 天弘永利a基金 1.0063 1.0791 -0.0006 -0.0596
161611 融通内需驱动基金 0.975 1.075 -0.001 -0.1025
519697 交银保本基金 1.054 1.074 0 0
217012 招商行业领先基金 1.073 1.073 -0.005 -0.4638
163806 中银增利基金 1.058 1.068 -0.001 -0.0944
200011 长城景气行业龙头基金 1.066 1.066 -0.009 -0.8372
253020 国联安德盛增利a基金 1.046 1.066 0 0
519023 海富通稳健添利债券c 1.065 1.065 0 0
519185 万家精选基金 0.9846 1.0646 -0.0022 -0.2229
519989 长信利丰基金 1.044 1.064 -0.002 -0.1912
519024 海富通稳健添利债券a 1.064 1.064 -0.001 -0.0939
253021 国联安德盛增利b基金 1.046 1.061 -0.001 -0.0955
166003 中欧稳健收益a基金 1.0334 1.06 0.0026 0.2522
166004 中欧稳健收益c基金 1.0322 1.0562 0.0024 0.2331
450008 富兰克林国海沪深300 1.054 1.054 -0.005 -0.4721
240012 华宝兴业增强收益a 1.0426 1.0526 -0.0003 -0.0288
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0389 1.0489 -0.0007 -0.0673
162210 泰达荷银集利a基金 1.0206 1.0486 -0.0012 -0.1174
240013 华宝兴业增强收益b 1.0383 1.0483 -0.0005 -0.0481
690002 民生增强收益a基金 1.047 1.047 -0.001 -0.0954
450006 富兰克林国海强化收益c 1.037 1.047 -0.0006 -0.0578
