第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2010-04-23

2010-4-26 8:38:53  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示:
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.44 3.221 -0.011 -0.7581
000011 华夏大盘精选基金 10.537 11.017 -0.005 -0.0474
000021 华夏优势增长基金 2.249 2.369 -0.025 -1.0994
000031 华夏复兴基金 1.411 1.411 -0.01 -0.7037
000041 华夏全球精选(qdii) 0.821 0.821 -0.001 -0.1217
000051 华夏沪深300基金 0.889 0.889 -0.003 -0.3363
000061 华夏盛世精选基金 0.946 0.946 -0.004 -0.4211
001001 华夏债券a/b类基金 1.102 1.552 0 0
001003 华夏债券c类基金 1.085 1.535 0 0
001011 华夏希望债券a级基金 1.131 1.221 -0.001 -0.0883
001013 华夏希望债券c级基金 1.124 1.214 -0.001 -0.0889
002001 华夏回报基金 1.375 3.387 -0.008 -0.5785
002011 华夏红利基金 2.415 4.248 -0.015 -0.6173
002021 华夏回报二号基金 1.12 2.408 -0.007 -0.6211
002031 华夏策略精选基金 2.039 2.039 -0.003 -0.1469
020001 国泰金鹰增长基金 0.996 3.938 -0.003 -0.3003
020002 国泰金龙债券a类基金 1.043 1.422 -0.001 -0.0958
020003 国泰金龙行业精选基金 0.918 3.743 -0.007 -0.7316
020005 国泰金马稳健回报基金 0.863 3.573 -0.004 -0.4626
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.068 2.009 -0.005 -0.466
020010 国泰金牛创新成长基金 1.045 1.14 -0.005 -0.4762
020011 国泰沪深300基金 0.637 0.912 -0.002 -0.328
020012 国泰金龙债券c类基金 1.041 1.414 -0.001 -0.096
020015 国泰区位优势基金 1.18 1.225 -0.01 -0.8403
020018 国泰金鹿保本(二期) 0.992 1.094 -0.001 -0.1007
020019 国泰双利a基金 1.125 1.135 0.001 0.089
020020 国泰双利c基金 1.119 1.129 0.001 0.0894
040001 华安创新基金 0.732 3.462 -0.003 -0.4116
040002 华安中国a股指数基金 0.86 3.258 -0.004 -0.4585
040004 华安宝利配置基金 1.072 3.352 -0.003 -0.2791
040005 华安宏利基金 2.5136 3.1336 -0.02 -0.7894
040007 华安中小盘成长基金 1.1755 2.4904 -0.0071 -0.6004
040008 华安策略优选基金 0.7555 2.2918 -0.0036 -0.4742
040009 华安稳定收益a基金 1.116 1.146 0.0001 0.009
040010 华安稳定收益b基金 1.1062 1.1362 0.0001 0.009
040011 华安核心优选基金 1.1638 1.6638 -0.0066 -0.5639
040012 华安强债a基金 1.062 1.092 0 0
040013 华安强债b基金 1.057 1.087 -0.001 -0.0945
040015 华安动态灵活配置基金 0.986 0.986 -0.005 -0.5045
040180 华安上证180etf联接 1.003 1.003 -0.003 -0.2982
050001 博时价值增长基金 0.765 3.267 -0.005 -0.6494
050002 博时沪深300基金 0.856 2.836 -0.003 -0.3492
050004 博时精选基金 1.4011 2.9061 -0.0129 -0.9123
050006 博时稳定价值债券b类 1.072 1.246 0.001 0.0934
050007 博时平衡配置基金 1.208 2.487 -0.017 -1.3878
050008 博时第三产业成长基金 1.093 2.838 -0.011 -0.9827
050009 博时新兴成长基金 0.769 3.455 -0.007 -0.8931
050010 博时特许价值基金 1.3 1.448 -0.002 -0.1536
050011 博时信用a/b基金 1.051 1.051 0.001 0.0952
050012 博时策略基金 0.999 1.008 -0.007 -0.6958
050013 博时超大etf联接基金 0.852 0.852 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.082 1.256 0.001 0.0925
050111 博时信用c基金 1.047 1.047 0.001 0.0956
050201 博时价值增长贰号基金 0.73 2.185 -0.005 -0.6803
070001 嘉实成长收益基金 0.9272 3.1494 -0.0043 -0.4641
070002 嘉实理财增长基金 4.717 5.308 -0.005 -0.1059
070003 嘉实理财稳健基金 0.886 2.578 -0.007 -0.7746
070005 嘉实理财债券基金 1.312 1.737 -0.002 -0.1522
070006 嘉实服务增值基金 3.949 4.319 -0.027 -0.6791
070009 嘉实超短债基金 1.003 1.1187 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.406 2.914 -0.001 -0.0711
070011 嘉实策略增长基金 1.25 1.524 -0.002 -0.1597
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.682 0.682 -0.002 -0.2924
070013 嘉实研究精选基金 1.596 1.806 -0.018 -1.1152
070015 嘉实多元a基金 1.088 1.202 -0.001 -0.0918
070016 嘉实多元b基金 1.083 1.195 -0.001 -0.0923
070017 嘉实量化基金 1.164 1.244 -0.003 -0.2571
070018 嘉实回报混合基金 1.071 1.082 -0.01 -0.9251
070099 嘉实优质基金 0.833 1.729 -0.003 -0.3589
080001 长盛成长价值基金 1.006 2.85 -0.007 -0.691
080002 长盛创新先锋基金 1.1572 1.3772 -0.0024 -0.207
080003 长盛积极配置基金 1.1414 1.1614 0.0001 0.0088
080005 长盛量化红利基金 0.96 0.96 -0.002 -0.2079
090001 大成价值增长基金 0.8143 3.4743 -0.0006 -0.0736
090002 大成债券a/b类基金 1.0498 1.4748 0.0004 0.0381
090003 大成蓝筹稳健基金 0.765 3.335 0.0033 0.4332
090004 大成精选增值基金 0.9469 2.9324 -0.0018 -0.1897
090006 大成2020生命周期基金 0.692 2.514 -0.004 -0.5747
090007 大成策略回报基金 1.089 1.739 -0.001 -0.0917
090008 大成强债基金 1.0613 1.1613 -0.0012 -0.1129
090009 大成行业基金 1.075 1.075 -0.003 -0.2783
090010 大成中证红利基金 0.981 0.981 -- --
092002 大成债券c类基金 1.0252 1.4502 0.0004 0.039
100016 富国天源平衡基金 1.0116 2.3402 -0.0029 -0.2859
100018 富国天利增长债券基金 1.2577 1.9427 0.0001 0.008
100020 富国天益价值基金 0.8903 3.9016 -0.0064 -0.7137
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8353 3.3064 0.0024 0.2884
100026 富国天合稳健优选基金 0.9241 2.3036 -0.0063 -0.6771
100029 富国天成红利基金 1.2984 1.3534 -0.006 -0.46
100032 富国天鼎基金 1.287 1.724 -0.005 -0.4126
100035 富国优化增强a/b基金 1.031 1.031 -0.002 -0.1936
100037 富国优化增强c基金 1.028 1.028 -0.001 -0.0972
100038 富国沪深300基金 0.946 0.946 -0.005 -0.5258
110001 易方达平稳增长基金 1.415 2.665 -0.004 -0.2819
110002 易方达策略成长基金 4.039 4.869 -0.034 -0.8348
110003 易方达50指数基金 0.8009 2.6509 -0.0032 -0.398
110005 易方达积极成长基金 1.1364 4.3101 -0.0071 -0.6209
110007 易方达稳健收益a基金 1.1359 1.2295 -0.0041 -0.3596
110008 易方达稳健收益b基金 1.141 1.2376 -0.0042 -0.3667
110009 易方达价值精选基金 1.1986 2.5386 -0.0056 -0.465
110010 易方达价值成长基金 1.4496 1.5096 -0.0018 -0.124
110011 易方达中小盘基金 1.6906 1.7306 -0.0077 -0.4534
110012 易方达科汇基金 1.606 5.391 -0.004 -0.3006
110013 易方达科翔基金 1.466 5.446 -0.005 -0.3551
110015 易方达行业领先基金 1.347 1.382 -0.001 -0.0742
110017 易方达增强回报a基金 1.113 1.223 -0.002 -0.1794
110018 易方达增强回报b基金 1.112 1.212 -0.002 -0.1795
110019 易方达深证100etf联接 0.931 0.931 -0.002 -0.2144
110020 易方达沪深300基金 0.957 0.957 -0.003 -0.3125
110021 易方达上证中盘etf联接 0.983 0.983 -- --
110029 易方达科讯基金 0.7204 4.1485 -0.0025 -0.3476
112002 易方达策略成长二号 1.501 3.036 -0.013 -0.8587
118001 易方达亚洲精选(qdii) 1.017 1.017 -0.002 -0.1963
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3858 2.4378 -0.0046 -0.3308
121002 国投瑞银景气行业基金 0.9302 2.8992 -0.0026 -0.2787
121003 国投瑞银核心企业基金 0.974 2.504 -0.008 -0.8147
121005 国投瑞银创新动力基金 0.9375 2.5335 -0.0067 -0.7143
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.244 1.484 -0.005 -0.4003
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9355 2.314 -0.0112 -1.1853
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0552 1.1702 0.0007 0.0664
150002 大成优选基金 0.929 0.962 -0.009 -0.9595
150003 建信优势基金 0.932 0.932 0 0
150006 长盛同庆a基金 1.053 1.053 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.07 1.07 -0.008 -0.7421
150008 国投瑞和小康基金 0.944 0.944 -0.003 -0.3168
150009 国投瑞和远见基金 0.944 0.944 -0.003 -0.3168
150010 国泰估值优先基金 1.011 1.011 0 0
150011 国泰估值进取基金 1.017 1.017 -0.008 -0.7805
150012 国联安双禧a基金 1.001 1.001 -- --
150013 国联安双禧b基金 0.998 0.998 -- --
150016 兴业合润a基金 1 1 -- --
150017 兴业合润b基金 0.9983 0.9983 -- --
150103 银河银泰理财分红基金 1.0031 3.5431 -0.009 -0.8892
151001 银河银联稳健基金 1.0472 3.2453 -0.0047 -0.4424
151002 银河银联收益基金 1.5832 2.0632 -0.0004 -0.0253
159901 易方达深证100etf基金 3.81 3.731 -0.011 -0.3032
159902 华夏中小板股票etf 2.814 2.914 -0.029 -1.02
159903 南方深证成份etf基金 1.17 1.17 0 0
160105 南方积极配置(lof) 1.184 2.608 -0.0029 -0.2443
160106 南方高增长(lof)基金 1.6119 2.9659 -0.0068 -0.4201
160119 南方中证500(lof)基金 1.268 1.268 -0.009 -0.7048
160211 国泰中小盘成长(lof) 1.016 1.213 -0.006 -0.5737
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.233 3.586 -0.005 -0.4157
160314 华夏行业精选(lof) 1.024 4.521 -0.007 -0.665
160505 博时主题行业(lof) 1.75 3.395 -0.018 -1.0181
160602 鹏华普天债券a类基金 1.217 1.416 0.002 0.1646
160603 鹏华普天收益基金 0.839 3.285 -0.006 -0.7101
160605 鹏华中国50基金 1.829 3.459 -0.005 -0.2726
160607 鹏华价值优势(lof) 0.842 2.612 -0.005 -0.6105
160608 鹏华普天债券b类基金 1.179 1.378 0.002 0.1699
160610 鹏华动力增长(lof) 1.222 1.587 -0.014 -1.1327
160611 鹏华优质治理(lof) 1.052 1.122 -0.005 -0.473
160612 鹏华丰收债券基金 1.13 1.25 0.003 0.2662
160613 鹏华创新(lof)基金 1.657 1.687 -0.01 -0.5999
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.121 1.181 -0.004 -0.3556
160616 鹏华中证500(lof)基金 1.016 1.016 -- --
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.8117 2.6797 -0.0028 -0.3438
160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.836 0.836 -0.006 -0.7126
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9586 2.3228 -0.0046 -0.4776
160910 大成创新成长(lof) 0.907 2.118 -0.008 -0.8743
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4101 3.0901 -0.0097 -0.6832
161010 富国天丰基金 1.072 1.192 0.001 0.0934
161207 国投瑞和300基金 0.944 0.944 -0.003 -0.3168
161211 国投沪深300金融地产指数 0.927 0.927 -- --
161601 融通新蓝筹基金 0.8449 3.1399 -0.0029 -0.3421
161603 融通债券基金 1.064 1.469 0.001 0.0941
161604 融通深证100指数基金 1.26 2.61 -0.003 -0.2375
161605 融通蓝筹成长基金 1.296 2.546 -0.008 -0.6135
161606 融通行业景气基金 1.021 2.961 -0.014 -1.3527
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.946 2.46 -0.004 -0.4211
161609 融通动力先锋基金 1.398 1.918 -0.009 -0.6397
161610 融通领先成长(lof) 1.039 2.959 -0.007 -0.6683
161611 融通内需驱动基金 1.067 1.167 -0.015 -1.3863
161706 招商优质成长(lof) 1.3544 3.2647 -0.0062 -0.4557
161810 银华内需精选(lof) 1.061 1.009 -0.009 -0.7477
161811 银华沪深300(lof)基金 0.965 0.965 -0.004 -0.4128
161902 万家增强收益债券基金 1.1187 1.6267 -0.0004 -0.0357
161903 万家公用事业(lof) 0.8315 2.2513 -0.0029 -0.3445
162006 长城久富核心成长(lof) 1.6529 3.5637 -0.0104 -0.6253
162102 金鹰中小盘精选基金 1.1535 2.5135 -0.0081 -0.6973
162201 泰达宏利成长基金 1.1408 2.9558 -0.0099 -0.8603
162202 泰达宏利周期基金 1.0201 3.0451 -0.0081 -0.7878
162203 泰达宏利稳定基金 0.7139 2.6539 -0.0058 -0.8059
162204 泰达宏利行业精选基金 4.741 4.961 -0.0525 -1.0952
162205 泰达宏利风险预算基金 1.3177 2.4227 -0.009 -0.6784
162207 泰达宏利效率优选(lof) 0.8498 2.0439 -0.0083 -0.969
162208 泰达宏利首选企业基金 1.5252 1.5752 -0.0129 -0.8387
162209 泰达宏利市值优选基金 0.7603 0.7603 -0.0065 -0.8477
162210 泰达宏利集利a基金 1.0318 1.0598 0.0001 0.0097
162211 泰达宏利品质基金 1.15 1.25 -0.011 -0.9475
162212 泰达宏利红利先锋基金 1.017 1.017 -0.014 -1.3579
162299 泰达宏利集利c基金 1.025 1.053 0.0001 0.0098
162307 海富通中证100(lof) 0.873 0.873 -0.004 -0.4561
162509 国联安双禧中证100 0.999 0.999 -- --
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.049 3.149 -0.007 -0.6629
162607 景顺长城资源(lof) 0.823 2.799 -0.004 -0.4837
162703 广发小盘成长(lof) 2.0283 3.3383 0.004 0.1976
162711 广发中证500(lof)基金 1.079 1.079 -0.008 -0.736
163001 长信中证央企100(lof) 0.996 0.996 0 0
163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.136 3.371 -0.0047 -0.2196
163402 兴业趋势投资(lof) 1.1078 5.6108 -0.0067 -0.5998
163406 兴业合润分级基金 0.999 0.999 -- --
163503 天治核心成长(lof) 0.579 2.1398 0.0002 0.0354
163801 中银中国(lof)基金 1.6814 3.3914 -0.0113 -0.6676
163803 中银增长基金 0.805 2.8588 -0.0058 -0.7172
163804 中银收益基金 0.9404 2.1204 -0.0074 -0.7808
163805 中银策略基金 1.2245 1.3945 -0.0099 -0.802
163806 中银增利基金 1.104 1.114 0.001 0.0907
163807 中银优选基金 1.1491 1.2191 -0.0068 -0.5883
163808 中银中证100基金 0.893 0.903 -0.005 -0.5568
163809 中银蓝筹精选基金 0.982 0.982 -0.003 -0.3046
165309 建信沪深300(lof)基金 0.904 0.904 -0.003 -0.3308
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.953 1.213 -0.0048 -0.5011
166002 中欧蓝筹基金 1.2105 1.4805 -0.0074 -0.6076
166003 中欧稳健收益a基金 1.0727 1.0993 0.0007 0.0653
166004 中欧稳健收益c基金 1.0708 1.0948 0.0008 0.0748
166005 中欧价值发现基金 0.898 0.898 -0.007 -0.7735
166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9875 0.9875 -0.0073 -0.7338
180001 银华优势企业基金 1.1113 2.7413 -0.0074 -0.6615
180002 银华保本增值(三期) 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.0196
180003 银华道琼斯88基金 1.0412 2.8412 -0.0092 -0.8759
180010 银华优质增长基金 1.7233 3.1733 -0.0218 -1.2492
180012 银华富裕主题基金 1.2233 2.1583 -0.0131 -1.0595
180013 银华领先基金 1.5074 1.8874 -0.0105 -0.6917
180015 银华增强收益基金 1.104 1.214 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.166 1.246 -0.011 -0.9346
183001 银华全球(qdii)基金 0.957 0.957 -0.002 -0.2086
200001 长城久恒基金 1.494 2.604 -0.011 -0.7309
200002 长城久泰300指数基金 1.2405 4.1005 -0.004 -0.3214
200006 长城消费增值基金 0.8826 2.3226 -0.0008 -0.0906
200007 长城安心回报基金 0.7028 1.8922 -0.0041 -0.5781
200008 长城品牌优选基金 0.8162 0.8162 -0.0009 -0.1101
200009 长城稳健增利基金 1.107 1.172 -0.042 -0.1741
200010 长城双动力基金 1.311 1.311 -0.0113 -0.8546
200011 长城景气行业龙头基金 1.086 1.086 -0.009 -0.8219
202001 南方稳健成长基金 1.0243 2.8393 -0.0043 -0.418
202002 南方稳健成长贰号基金 0.5614 1.937 -0.0024 -0.4256
202003 南方绩优成长基金 1.3609 2.1709 -0.0073 -0.5335
202005 南方成份精选基金 0.9518 0.9518 -0.0019 -0.1992
202007 南方隆元基金 0.662 0.662 -0.002 -0.3012
202009 南方盛元基金 0.988 1.047 -0.004 -0.4032
202011 南方价值基金 1.308 1.648 -0.004 -0.3049
202015 南方沪深300基金 1.186 1.246 -0.004 -0.3361
202017 南方深证成份etf联接 0.88 0.88 0 0
202019 南方策略基金 0.985 0.985 -- --
202101 南方宝元债券基金 1.1669 2.4069 -0.0002 -0.0171
202102 南方多利债券c基金 1.0471 1.2023 0.0009 0.086
202103 南方多利债券a基金 1.0521 1.2053 0.0009 0.0856
202202 南方避险增值基金 2.3348 2.8788 -0.0083 -0.3542
202211 南方恒元保本基金 1.154 1.174 -0.004 -0.3454
202801 南方全球精选(qdii) 0.733 0.733 0.001 0.1366
206001 鹏华行业成长基金 1.009 3.8441 -0.0081 -0.7973
206002 鹏华精选成长基金 0.966 0.966 -0.004 -0.4124
210001 金鹰成份股优选基金 0.7557 2.5101 -0.0076 -0.9956
210002 金鹰红利基金 1.1803 1.4683 -0.0078 -0.6565
210003 金鹰行业优势基金 1.0207 1.0207 -0.0027 -0.2638
210004 金鹰稳健成长基金 1.003 1.003 -- --
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5565 2.3998 -0.0007 -0.1183
213002 宝盈泛沿海基金 0.5402 2.1332 -0.0004 -0.0747
213003 宝盈策略增长基金 1.0159 1.4159 -0.0064 -0.626
213006 宝盈核心优势基金 0.9305 1.1305 -0.0025 -0.268
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.2155 1.2535 0.0001 0.0082
213008 宝盈资源优选基金 1.0069 1.2801 -0.0046 -0.5042
213010 宝盈中证100基金 0.944 0.944 -0.005 -0.5269
213917 宝盈增强收益c基金 1.2081 1.2461 0.0001 0.0083
217001 招商安泰股票基金 0.6028 3.4768 -0.0006 -0.0357
217002 招商安泰平衡基金 1.5332 2.6782 -0.0022 -0.1433
217003 招商安泰债券a类基金 1.1231 1.4996 0.0058 0.5191
217005 招商先锋基金 0.7157 2.6657 -0.0032 -0.4451
217008 招商安本增利基金 1.2785 1.3785 0.0022 0.1724
217009 招商核心价值基金 1.0414 1.1314 -0.0041 -0.3922
217010 招商大盘蓝筹基金 1.417 1.617 -0.013 -0.9091
217011 招商安心收益基金 1.166 1.166 -0.001 -0.0857
217012 招商行业领先基金 1.074 1.074 -0.004 -0.3711
217013 招商中小盘精选基金 0.99 0.99 -0.003 -0.3021
217015 招商全球资源(qdii) 0.997 0.997 0 0
217203 招商安泰债券b类基金 1.1222 1.4787 0.0057 0.5105
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5856 2.1306 -0.0057 -0.964
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0265 1.0265 0.0005 0.0487
233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2464 1.2464 -0.0119 -0.9457
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4999 4.5233 -0.0113 -0.7474
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4194 3.1094 0.0006 0.0423
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1693 1.6593 0.0002 0.0171
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9423 3.4523 -0.0041 -0.4332
240005 华宝兴业多策略增长 0.6791 4.3049 -0.0033 -0.4789
240008 华宝兴业收益增长基金 3.1664 3.1664 -0.0189 -0.5934
240009 华宝兴业先进成长基金 2.2377 2.2377 -0.0089 -0.3962
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9845 0.9845 -0.0051 -0.5154
240011 华宝兴业大盘基金 1.7039 1.7839 -0.0121 -0.7051
240012 华宝兴业增强收益a 1.0754 1.0854 -0.0011 -0.1022
240013 华宝兴业增强收益b 1.0704 1.0804 -0.0011 -0.1027
240014 华宝兴业中证100指数 0.8868 0.8868 -0.0039 -0.4379
241001 华宝海外中国(qdii) 1.076 1.076 -0.002 -0.1855
253010 国联安德盛安心成长 0.876 1.882 -0.001 -0.1239
253020 国联安德盛增利a基金 1.1 1.12 0.001 0.091
253021 国联安德盛增利b基金 1.1 1.115 0.001 0.091
255010 国联安德盛稳健基金 1.559 2.439 -0.003 -0.1921
257010 国联安德盛小盘基金 0.832 2.962 0.001 0.1203
257020 国联安德盛精选基金 0.9 2.689 -0.003 -0.3614
257030 国联安德盛优势基金 1.142 1.242 -0.003 -0.262
257040 国联安德盛红利基金 1.042 1.352 -0.002 -0.1916
257050 国联安主题基金 0.904 0.904 -0.001 -0.1105
260101 景顺长城优选股票基金 1.1737 3.0844 -0.0074 -0.6265
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7602 3.0502 -0.0039 -0.5104
260104 景顺长城内需增长基金 3.864 4.862 0.006 0.1555
260108 景顺长城新兴成长基金 0.98 2.33 -0.01 -1.0101
260109 景顺长城内需增长贰号 1.14 2.328 0.002 0.1757
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.895 0.895 -0.005 -0.5556
260111 景顺长城公司治理基金 1.303 1.493 -0.005 -0.3823
260112 景顺长城能源基建基金 1.065 1.065 -0.008 -0.7456
270001 广发聚富基金 1.2235 3.5335 -0.0047 -0.3827
270002 广发稳健增长基金 1.5717 3.2167 -0.0065 -0.4119
270005 广发聚丰基金 0.7192 4.0821 -0.0034 -0.4708
270006 广发策略优选基金 1.5246 2.5246 -0.0146 -0.9485
270007 广发大盘成长基金 0.9018 0.9018 -0.007 -0.7702
270008 广发核心基金 1.596 1.756 -0.015 -0.9311
270009 广发增强债券基金 1.106 1.156 0.001 0.0905
270010 广发沪深300指数基金 1.502 1.642 -0.006 -0.3979
270021 广发聚瑞股票基金 1.071 1.071 -0.016 -1.4719
270022 广发内需增长基金 1 1 -- --
288001 华夏经典配置基金 1.018 3.158 -0.002 -0.1961
288002 华夏收入股票基金 2.483 3.883 -0.014 -0.5607
288102 中信稳定双利债券基金 1.0934 1.4944 -0.0008 -0.0731
290002 泰信先行策略基金 0.7137 2.627 -0.0006 -0.0829
290003 泰信双息债券基金 1.054 1.1883 -0.001 -0.0948
290004 泰信优质生活基金 1.2568 1.7568 -0.0121 -0.9536
290005 泰信优势增长基金 1.237 1.367 -0.005 -0.4026
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0928 1.2428 -0.0069 -0.6274
290007 泰信增强收益a基金 0.9923 0.9923 -0.0011 -0.1107
291007 泰信增强收益c基金 0.9894 0.9894 -0.001 -0.101
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9933 2.5653 -0.0033 -0.3311
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.013 1.804 -0.0034 -0.3345
310328 申万巴黎新动力基金 0.778 2.6839 -0.0011 -0.1414
310358 申万巴黎新经济基金 0.7341 2.066 -0.0046 -0.6227
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5573 1.7073 -0.0098 -0.6254
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.083 1.09 0.001 0.0924
310379 申万巴黎添益宝b基金 1.078 1.085 0 0
310388 申万巴黎消费增长基金 1.097 1.132 -0.01 -0.9033
310398 申万巴黎沪深300基金 0.922 0.922 -0.002 -0.2165
320001 诺安平衡基金 0.7926 3.0526 -0.0034 -0.4271
320003 诺安股票基金 1.0364 2.9199 -0.0037 -0.3557
320004 诺安优化债券基金 1.1435 1.2031 0.0003 0.0262
320005 诺安价值增长基金 0.9077 1.8527 -0.0035 -0.3841
320006 诺安灵活配置基金 1.116 1.536 -0.011 -0.976
320007 诺安成长基金 1.163 1.303 -0.011 -0.937
320008 诺安增利债券a基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959
320009 诺安增利债券b基金 1.038 1.038 -0.001 -0.0962
320010 诺安中证100基金 0.852 0.852 -0.004 -0.4673
340001 兴业可转债基金 1.1956 2.8216 -0.0001 -0.0084
340006 兴业全球视野基金 3.365 3.365 -0.0229 -0.6759
340007 兴业社会责任基金 1.46 1.65 -0.011 -0.7478
340008 兴业有机增长基金 1.1943 1.1943 -0.0073 -0.6075
340009 兴业磐稳增利基金 1.0271 1.0271 0.0001 0.0097
350001 天治财富增长基金 0.7614 2.3067 0 0
350002 天治品质优选基金 0.9086 3.4186 0.0001 0.011
350005 天治创新先锋基金 1.3287 1.3287 -0.0018 -0.1353
350006 天治稳健双盈基金 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.0578
350007 天治趋势精选基金 1.038 1.038 0 0
360001 光大保德信量化核心 0.9081 2.8818 -0.0031 -0.3402
360005 光大保德信红利基金 2.3438 3.0018 -0.0044 -0.1874
360006 光大保德信新增长基金 1.313 2.593 -0.0051 -0.3869
360007 光大保德信优势配置 0.7591 0.7591 -0.0023 -0.3021
360008 光大保德信增利a基金 1.078 1.078 -0.002 -0.1852
360009 光大保德信增利c基金 1.073 1.073 -0.001 -0.0931
360010 光大保德信均衡精选 1.1275 1.2475 0.0029 0.2579
360011 光大保德信动态优选 0.974 0.974 -0.005 -0.5107
360012 光大保德信中小盘基金 0.9999 0.9999 -- --
371020 上投纯债a基金 1.026 1.026 0 0
371120 上投纯债b基金 1.023 1.023 0.001 0.0978
373010 上投双息平衡基金 0.9432 2.3724 -0.0046 -0.4853
373020 上投双核平衡基金 1.2255 1.2755 -0.0067 -0.5437
375010 上投中国优势基金 2.1944 5.2644 -0.0008 -0.0364
377010 上投阿尔法基金 3.2008 5.1208 -0.0215 -0.6672
377016 上投亚太优势(qdii) 0.625 0.625 -0.003 -0.4777
377020 上投内需动力基金 1.1871 1.3671 -0.0096 -0.8022
377530 上投行业轮动基金 1.012 1.012 -0.004 -0.3937
378010 上投成长先锋基金 1.6902 2.3702 -0.0138 -0.8099
379010 上投中小盘基金 1.469 1.509 -0.011 -0.7432
395001 中海稳健收益基金 1.027 1.217 -0.001 -0.0973
398001 中海优质成长基金 0.5754 2.8773 -0.0026 -0.4518
398011 中海分红增利基金 0.8163 2.2163 -0.0029 -0.354
398021 中海能源策略基金 0.9357 1.2457 -0.005 -0.5315
398031 中海蓝筹基金 1.075 1.335 -0.0052 -0.4814
398041 中海量化策略基金 1.073 1.075 0 0
399001 中海上证50基金 0.943 0.943 -- --
400001 东方龙基金 0.654 2.4155 -0.002 -0.3049
400003 东方精选基金 1.0005 3.305 -0.0064 -0.6381
400007 东方策略成长基金 1.3809 1.3809 -0.0044 -0.3176
400009 东方稳健回报基金 1.072 1.072 -0.003 -0.2791
400011 东方核心动力基金 0.919 0.919 -0.0047 -0.5088
410001 华富竞争力优选基金 0.7357 2.0882 -0.0005 -0.0667
410003 华富成长趋势基金 0.7354 1.0254 -0.003 -0.4063
410004 华富收益增强a基金 1.1573 1.2773 0.0013 0.1125
410005 华富收益增强b基金 1.1579 1.2679 0.0012 0.1037
410006 华富策略精选基金 1.1641 1.1641 -0.0016 -0.1373
410007 华富价值增长混合基金 0.8873 0.8873 0.0012 0.1354
410008 华富中证100基金 0.8564 0.8564 -0.0033 -0.3839
420001 天弘精选基金 0.5981 1.7464 -0.0039 -0.6444
420002 天弘永利a基金 1.0074 1.0982 0.0001 0.0099
420003 天弘永定基金 1.1231 1.3131 -0.0106 -0.935
420005 天弘周期策略基金 1.064 1.064 -0.01 -0.9311
420102 天弘永利b基金 1.0079 1.1073 0.0001 0.0099
450001 富兰克林国海收益基金 0.6507 2.1542 -0.003 -0.4535
450002 富兰克林国海弹性市值 1.3467 2.6067 -0.0065 -0.4803
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0763 1.4263 -0.0079 -0.7286
450004 富兰克林国海深化价值 1.384 1.584 -0.0059 -0.4245
